Представлены рейтинги микрофинансовых организаций, составленные для Оренбурга по основным параметрам условий. Проанализировано 7 компаний:
Рейтинг по % ставкам
Рейтинг по размеру процентной ставки в порядке возрастания:
| Кредитор | Ставка в день | Сумма в рублях | Срок в днях |
|---|
| 1. Аполлон Займ | 0% | 100 - 20000 | 7 - 30 |
| 2. еКапуста | 0% - 0,8% | 100 - 50000 | 1 - 32 |
| 3. Деньга | 0% - 0,8% | 500 - 200000 | 1 - 181 |
| 4. Cash To You | 0,8% | 500 - 30000 | 6 - 21 |
| 5. ЮПИТЕР 6 | 0,8% | 100 - 5000 | 8 - 28 |
| n. ... | ... | ... | ... |
| 7. Sервис Кредит | 0,8% | 500 - 30000 | 1 - 30 |
Вывод: самые низкие ставки в Оренбурге могут предложить: Аполлон Займ, еКапуста, Деньга, Cash To You, ЮПИТЕР 6.
Для молодых заемщиков
Рейтинг для Оренбурга по минимальному возрасту клиента в порядке его возрастания:
| Кредитор | Возраст, от | Сумма в рублях | Ставка в день |
|---|
| 1. еКапуста | 18 лет | 100 - 50000 | 0% - 0,8% |
| 2. ЮПИТЕР 6 | 18 лет | 100 - 5000 | 0,8% |
| 3. Деньга | 18 лет | 500 - 200000 | 0% - 0,8% |
| 4. Cash To You | 18 лет | 500 - 30000 | 0,8% |
| 5. Аполлон Займ | 20 лет | 100 - 20000 | 0% |
| n. ... | ... | ... | ... |
Вывод: получить заем в Оренбурге среди представленных компаний у молодого заемщика больше шансов в: еКапуста, ЮПИТЕР 6, Деньга, Cash To You, Аполлон Займ.
Для пожилых заемщиков
Рейтинг для Оренбурга по максимально допустимому возрасту клиента. Список идет в порядке убывания возраста:
| Кредитор | Возраст, до | Сумма в рублях | Ставка в день |
|---|
| 1. Cash To You | 80 лет | 500 - 30000 | 0,8% |
| 2. Деньга | 75 лет | 500 - 200000 | 0% - 0,8% |
| 3. СеверТраст | 75 лет | 500 - 30000 | 0,8% |
| 4. Sервис Кредит | 75 лет | 500 - 30000 | 0,8% |
| 5. еКапуста | 70 лет | 100 - 50000 | 0% - 0,8% |
| n. ... | ... | ... | ... |
Вывод: получить заемные средства в Оренбурге у пенсионера больше шансов в: Cash To You, Деньга, СеверТраст, Sервис Кредит, еКапуста.
Рейтинг по скорости выдачи
Сравнение для Оренбурга в порядке возрастания средних значений скорости выдачи займов:
| Кредитор | Скорость выдачи | Ставка в день | Сумма в рублях |
|---|
| 1. ЮПИТЕР 6 | 5 минут | 0,8% | 100 - 5000 |
| 2. Аполлон Займ | 5 минут | 0% | 100 - 20000 |
| 3. Cash To You | 7 минут | 0,8% | 500 - 30000 |
| 4. еКапуста | 10 минут | 0% - 0,8% | 100 - 50000 |
| 5. Деньга | 10 минут | 0% - 0,8% | 500 - 200000 |
| n. ... | ... | ... | ... |
| 7. Sервис Кредит | 1 час | 0,8% | 500 - 30000 |
Вывод: среди 7 вариантов наиболее быстро получить деньги можно в: ЮПИТЕР 6, Аполлон Займ, Cash To You, еКапуста, Деньга.
Рейтинг по уровню одобрения
Где одобрили в порядке убывания показателя для 6 кредиторов для Оренбурга:
| Кредитор | Одобрение | Ставка в день | Сумма в рублях |
|---|
| 1. Cash To You | 67% | 0,8% | 500 - 30000 |
| 2. Деньга | 46% | 0% - 0,8% | 500 - 200000 |
| 3. еКапуста | 34% | 0% - 0,8% | 100 - 50000 |
| 4. ЮПИТЕР 6 | 13% | 0,8% | 100 - 5000 |
| 5. Аполлон Займ | 12% | 0% | 100 - 20000 |
| n. ... | ... | ... | ... |
| 6. Sервис Кредит | 1% | 0,8% | 500 - 30000 |
Вывод: взять заем в Оренбурге с большой вероятностью можно в: Cash To You, Деньга, еКапуста, ЮПИТЕР 6, Аполлон Займ.
Самые популярные компании сегодня
Рейтинг ТОП-4 кредиторов в Оренбурге в категории по числу обращений за последние 24 часа.
| Кредитор | Кол-во обращений | Ставка в день | Сумма в рублях |
|---|
| 1. Cash To You | 54 | 0,8% | 500 - 30000 |
| 2. Аполлон Займ | 43 | 0% | 100 - 20000 |
| 3. Деньга | 29 | 0% - 0,8% | 500 - 200000 |
| 4. еКапуста | 16 | 0% - 0,8% | 100 - 50000 |
22.09.2026 оформила 25000 р. на 11 дней, чтобы оплатить установку пластиковых окон до холодов. Переплата 2200 р. Деньги зачислили сразу. Вернула 03.10.2026, рез...
Брала 6000 р. на 5 дней. Деньги пришли быстро, вернула вовремя. Кредиста выручает. 10. 22.09.2026 оформила 25000 р. на 11 дней, чтобы оплатить установку пласти...
Повторно не нужно вводить никакие данные когда заявку оформляю. Сейчас заполнение происходит ещё быстрее. Всего пара минут и анкета уходит на рассмотрение. Данн...
29.09.2026 взял 30000 р. на 7 дней под 0% по акции. Нужно было оплатить ремонт машины. Деньги пришли моментально. Вернул 06.10.2026, переплата 0.
18.09.2026 брала 12000 р. на 14 дней на покупку осеннего пальто и сапог. Переплата 1344 р. Погасила 02.10.2026. Всё чётко.