Представлены рейтинги микрофинансовых организаций по основным параметрам условий. Проанализирована 201 компания:
Рейтинг по % ставкам
Рейтинг по размеру процентной ставки в порядке возрастания:
| Кредитор | Ставка в день | Сумма в рублях | Срок в днях |
|---|
| 1. MoneyMania | 0% - 0,8% | 1000 - 30000 | 1 - 30 |
| 2. Moneyfaktura | 0% - 0,8% | 3000 - 30000 | 7 - 31 |
| 3. Выручка | 0% - 0,8% | 1500 - 30000 | 1 - 30 |
| 4. Котозайм | 0% - 0,8% | 1000 - 200000 | 1 - 378 |
| 5. Центр займов | 0% - 0,8% | 1000 - 200000 | 4 - 378 |
| n. ... | ... | ... | ... |
| 201. Клик Сервис | 0,8% - 1% | 1500 - 30000 | 7 - 30 |
Вывод: самые низкие ставки могут предложить: MoneyMania, Moneyfaktura, Выручка, Котозайм, Центр займов.
Рейтинг по сумме
Рейтинг из 200 МФО в порядке убывания суммы займа новому клиенту:
| Кредитор | Сумма в рублях | Ставка в день | Срок в днях |
|---|
| 1. АртФинанс | 10000 - 1000000 | 0,016% | 60 - 547 |
| 2. АЛЬФА ФИНАНС | 30000 - 1000000 | 0,067% - 0,156% | 396 - 1826 |
| 3. КарМани | 50000 - 1000000 | 0,123% - 0,205% | 365 - 2555 |
| 4. Озон Кредит | 1000 - 500000 | 0,189% | 1 - 180 |
| 5. FinFresh | 3000 - 500000 | 0,8% | 7 - 21 |
| n. ... | ... | ... | ... |
| 200. Альянс-Кредит | 1000 - 200000 | 0,01% - 0,8% | 28 - 365 |
Вывод: самый крупный заем в категории можно получить в: АртФинанс, АЛЬФА ФИНАНС, КарМани, Озон Кредит, FinFresh.
Для молодых заемщиков
Рейтинг по минимальному возрасту клиента в порядке его возрастания:
| Кредитор | Возраст, от | Сумма в рублях | Ставка в день |
|---|
| 1. Vivus.ru | 18 лет | 3000 - 30000 | 0% - 0,8% |
| 2. еКапуста | 18 лет | 100 - 50000 | 0% - 0,8% |
| 3. Срочноденьги | 18 лет | 1000 - 100000 | 0,74% - 0,8% |
| 4. Турбозайм | 18 лет | 3000 - 100000 | 0% - 0,8% |
| 5. Быстроденьги | 18 лет | 1000 - 100000 | 0% - 0,8% |
| n. ... | ... | ... | ... |
| 201. Касса взаимопомощи Пенсионная | 45 лет | 1000 - 30000 | 0,4% |
Вывод: получить заем среди представленных компаний у молодого заемщика больше шансов в: Vivus.ru, еКапуста, Срочноденьги, Турбозайм, Быстроденьги.
Для пожилых заемщиков
Рейтинг по максимально допустимому возрасту клиента. Список идет в порядке убывания возраста:
| Кредитор | Возраст, до | Сумма в рублях | Ставка в день |
|---|
| 1. Webbankir | 99 лет | 3000 - 30000 | 0% - 0,8% |
| 2. Легкий займ | 99 лет | 1000 - 30000 | 0% - 0,8% |
| 3. АВАНС | 99 лет | 3000 - 100000 | 0% - 0,8% |
| 4. Веб-займ | 90 лет | 3000 - 100000 | 0% - 0,8% |
| 5. Мир-Займов | 90 лет | 1000 - 15000 | 0% - 1% |
| n. ... | ... | ... | ... |
| 201. Pigbot | 40 лет | 3000 - 30000 | 0% - 0,8% |
Вывод: получить заемные средства у пенсионера больше шансов в: Webbankir, Легкий займ, АВАНС, Веб-займ, Мир-Займов.
Рейтинг по скорости выдачи
Сравнение в порядке возрастания средних значений скорости выдачи займов:
| Кредитор | Скорость выдачи | Ставка в день | Сумма в рублях |
|---|
| 1. Да-кредит | 1 минута | 0% - 0,8% | 1000 - 50000 |
| 2. Монеточка | 1 минута | 0% - 0,8% | 1500 - 3000 |
| 3. Целевые финансы | 1 минута | 0,7% - 0,8% | 5000 - 100000 |
| 4. Алистар | 1 минута | 0,7% - 0,8% | 5000 - 100000 |
| 5. Быстроденьги | 1 минута | 0% - 0,8% | 1000 - 100000 |
| n. ... | ... | ... | ... |
| 201. М Булак | 3 дня | 0,25% - 0,5% | 5000 - 25000 |
Вывод: среди 201 варианта наиболее быстро получить деньги можно в: Да-кредит, Монеточка, Целевые финансы, Алистар, Быстроденьги. Тогда как процедура получения займа в «М Булак» может занять порядка 3 дней.
Рейтинг по уровню одобрения
Где одобрили в порядке убывания показателя для 152 кредиторов:
| Кредитор | Одобрение | Ставка в день | Сумма в рублях |
|---|
| 1. Заём.ру | 99% | 0% - 0,8% | 3000 - 100000 |
| 2. Pigbot | 99% | 0% - 0,8% | 3000 - 30000 |
| 3. Expressmoney | 99% | 0% - 0,8% | 1000 - 100000 |
| 4. Кредиска | 98% | 0,8% - 1% | 4000 - 50000 |
| 5. Мир денег | 95% | 0,8% | 5000 - 30000 |
| n. ... | ... | ... | ... |
| 152. ЦДП Деньги | 0% | 0% - 0,8% | 1000 - 30000 |
Вывод: взять заем с большой вероятностью можно в: Заём.ру, Pigbot, Expressmoney, Кредиска, Мир денег.
Самые популярные компании сегодня
Рейтинг ТОП-10 кредиторов в категории по числу обращений за последние 24 часа.
| Кредитор | Кол-во обращений | Ставка в день | Сумма в рублях |
|---|
| 1. Бюджет | 412 | 0,39% - 0,8% | 3000 - 300000 |
| 2. Займ-Экспресс | 163 | 0% - 0,8% | 3000 - 30000 |
| 3. Vivus.ru | 155 | 0% - 0,8% | 3000 - 30000 |
| 4. Займер | 148 | 0,65% - 0,8% | 5000 - 100000 |
| 5. Да-кредит | 123 | 0% - 0,8% | 1000 - 50000 |
| 6. Деньги в долг | 115 | 0,8% | 7000 - 50000 |
| 7. CreditPlus | 89 | 0% - 0,8% | 3000 - 50000 |
| 8. Мобикредит | 79 | 0,75% - 0,8% | 3000 - 30000 |
| 9. Веб-займ | 73 | 0% - 0,8% | 3000 - 100000 |
| 10. Альфа Деньги | 68 | 0% - 0,8% | 1000 - 30000 |