Представлены рейтинги микрофинансовых организаций по основным параметрам условий. Проанализирована 61 компания:
Рейтинг по % ставкам
Рейтинг по размеру процентной ставки в порядке возрастания:
| Кредитор | Ставка в день | Сумма в рублях | Срок в днях |
|---|
| 1. Колобок 24 | 0% - 0,8% | 5000 - 30000 | 91 - 365 |
| 2. У Абрамовича | 0% - 0,8% | 1000 - 100000 | 1 - 365 |
| 3. АртФинанс | 0,016% | 10000 - 1000000 | 60 - 547 |
| 4. Мир-Займов | 0,02% - 0,8% | 2000 - 200000 | 84 - 378 |
| 5. CARANGA | 0,03% - 0,287% | 50000 - 1000000 | 180 - 974 |
| n. ... | ... | ... | ... |
| 61. Молодые деньги | 0,8% | 1000 - 150000 | 1 - 365 |
Вывод: самые низкие ставки могут предложить: Колобок 24, У Абрамовича, АртФинанс, Мир-Займов, CARANGA.
Рейтинг по сумме
Рейтинг в порядке убывания суммы займа новому клиенту:
| Кредитор | Сумма в рублях | Ставка в день | Срок в днях |
|---|
| 1. ТОР | 100000 - 20000000 | 0,18% - 0,23% | 365 - 1825 |
| 2. Joymoney | 100000 - 5000000 | 0,132% | 30 - 365 |
| 3. Залогатор | 50000 - 5000000 | 0,08% - 0,23% | 1 - 1095 |
| 4. Кэшмотор | 50000 - 5000000 | 0,08% - 0,2% | 61 - 1095 |
| 5. ГоСотделение | 50000 - 5000000 | 0,098% - 0,282% | 30 - 365 |
| n. ... | ... | ... | ... |
| 61. Мартин | 1000 - 15000 | 0,8% | 60 - 365 |
Вывод: самый крупный заем в категории можно получить в: ТОР, Joymoney, Залогатор, Кэшмотор, ГоСотделение.
Рейтинг по скорости выдачи
Сравнение в порядке возрастания средних значений скорости выдачи займов:
| Кредитор | Скорость выдачи | Ставка в день | Сумма в рублях |
|---|
| 1. Kviku | 1 минута | 0,8% | 1000 - 100000 |
| 2. СБ Финанс | 1 минута | 0,05% - 0,18% | 50000 - 300000 |
| 3. Мартин | 1 минута | 0,8% | 1000 - 15000 |
| 4. Доброзайм | 2 минуты | 0,1% - 0,8% | 1000 - 1000000 |
| 5. Робокредит | 2 минуты | 0,19% - 0,6% | 20000 - 100000 |
| n. ... | ... | ... | ... |
| 61. АртФинанс | 3 дня | 0,016% | 10000 - 1000000 |
Вывод: среди 61 варианта наиболее быстро получить деньги можно в: Kviku, СБ Финанс, Мартин, Доброзайм, Робокредит. Тогда как процедура получения займа в «АртФинанс» может занять порядка 3 дней.
Рейтинг по уровню одобрения
Где одобрили в порядке убывания показателя для 43 кредиторов:
| Кредитор | Одобрение | Ставка в день | Сумма в рублях |
|---|
| 1. Expressmoney | 99% | 0,48% | 31000 - 100000 |
| 2. Ваш инвестор | 99% | 0,07% - 0,29% | 15000 - 5000000 |
| 3. MoneyMan | 95% | 0,08% - 0,18% | 1500 - 1000000 |
| 4. Финмолл | 94% | 0,5% - 0,6% | 30000 - 5000000 |
| 5. Kviku | 91% | 0,8% | 1000 - 100000 |
| n. ... | ... | ... | ... |
| 43. Granat Finance | 0% | 0,4% | 50000 - 100000 |
Вывод: взять заем с большой вероятностью можно в: Expressmoney, Ваш инвестор, MoneyMan, Финмолл, Kviku.
Самые популярные компании сегодня
Рейтинг ТОП-10 кредиторов в категории по числу обращений за последние 24 часа.
| Кредитор | Кол-во обращений | Ставка в день | Сумма в рублях |
|---|
| 1. Доброзайм | 129 | 0,1% - 0,8% | 1000 - 1000000 |
| 2. Vivus.ru | 101 | 0,5% | 31000 - 100000 |
| 3. Joymoney | 75 | 0,132% | 100000 - 5000000 |
| 4. Аполлон Займ | 65 | 0,8% | 2000 - 100000 |
| 5. Kviku | 60 | 0,8% | 1000 - 100000 |
| 6. ПапаЗайм | 53 | 0,8% | 16000 - 100000 |
| 7. VIVA Деньги | 47 | 0,38% - 0,8% | 5000 - 50000 |
| 8. Creddy | 40 | 0,29% | 50000 - 1000000 |
| 9. КарМани | 36 | 0,063% - 0,48% | 3000 - 1000000 |
| 10. MoneyMan | 34 | 0,08% - 0,18% | 1500 - 1000000 |
Обратилась, когда срочно понадобились деньги. Первый займ одобрили без процентов. Оформление прошло быстро, условия прозрачные, без скрытых страховок и платежей...
МФО приличная, наведываюсь сюда по несколько раз в год. В договоре все пункты написаны обычным языком, без юридических ловушек. Прочитал за пять минут, понял вс...
Даже не вздумайте брать здесь деньги , очень пожалеете!!! Я брала 10.000 половину сказу же списали за услуги ( как раз которые я не подключала ) по телефону ска...
Решила рефинансировать долг в этой МФО и заодно отключить навязанную страховку, которая мне совсем не нужна. Позвонила на горячую линию, и девушка-консультант о...
Переезд съел больше денег, чем я планировал: залог, грузчики, мелочи для квартиры. Запросил 49 тысяч. Анкету заполнил, перевод получил на карту, а график платеж...