Займы 8000 рублей срочно на карту
последнее обновление каталога: 18 мая 2022 года.
последнее обновление каталога: 18 мая 2022 года.
показать ещепоказать все МФО
У нас также находят:
Условия 5 популярных предложений займов от 8000 рублей:
МФО | Сумма в рублях | Ставка в день | Срок в днях |
---|---|---|---|
Zaymer | 1 000 - 30 000 | 0% - 1% | 1 - 30 |
Займ-Экспресс | 2 000 - 15 000 | 0% - 1% | 7 - 31 |
Ракета Деньги | 1 500 - 80 000 | 0% - 1% | 1 - 126 |
Credit7 | 1 000 - 30 000 | 0% - 1% | 1 - 30 |
Webbankir | 1 000 - 15 000 | 0% - 1% | 1 - 31 |
Рейтинг МФО, выдающих займы от 8000 рублей (по уровню безотказности и популярности в каталоге):
Предложения займов от 8000 рублей на карту:
МФО | Сумма в рублях | Ставка в день | Срок в днях |
---|---|---|---|
Кредиска | 4 000 - 30 000 | 1% - 2% | 5 - 30 |
Фанни Мани | 3 000 - 30 000 | 1% - 2% | 1 - 30 |
Московская Микрокредитная компания | 3 000 - 70 000 | 1% | 3 - 30 |
Забирай | 1 500 - 15 000 | 0,99% - 1% | 5 - 30 |
Капиталина | 1 000 - 30 000 | 0% - 1% | 1 - 30 |
Займы от 8000 рублей, которые можно взять наличными (в офисе МФО, через Contact или Золотую корону):
МФО | Сумма в рублях | Ставка в день | Срок в днях |
---|---|---|---|
Капиталина | 1 000 - 30 000 | 0% - 1% | 1 - 30 |
Целевые финансы | 7 000 - 29 000 | 1% | 7 - 28 |
Инвест Консалт | 1 000 - 15 000 | 0,6% - 0,9% | 1 - 15 |
Creditter | 2 000 - 14 000 | 1% | 5 - 21 |
Акс Финанс | 5 000 - 30 000 | 0,99% | 1 - 30 |
Займы от 8000 рублей для получения на электронный кошелек QIWI:
МФО | Сумма в рублях | Ставка в день | Срок в днях |
---|---|---|---|
Creditter | 2 000 - 14 000 | 1% | 5 - 21 |
AliZaim | 1 000 - 30 000 | 0,5% - 0,9% | 5 - 30 |
Деньги сразу | 1 000 - 30 000 | 1% | 1 - 16 |
KONGA | 2 000 - 40 000 | 1% | 16 - 30 |
OneClickMoney | 500 - 30 000 | 1% | 6 - 60 |
Займы от 8000 рублей с получением на электронный кошелек ЮMoney (ex. Яндекс Деньги):
МФО | Сумма в рублях | Ставка в день | Срок в днях |
---|---|---|---|
Creditter | 2 000 - 14 000 | 1% | 5 - 21 |
Деньги сразу | 1 000 - 30 000 | 1% | 1 - 16 |
OneClickMoney | 500 - 30 000 | 1% | 6 - 60 |
Zaymer | 1 000 - 30 000 | 0% - 1% | 1 - 30 |
Турбозайм | 3 000 - 15 000 | 0% - 1% | 1 - 30 |
В представленных МФО новые клиенты могут взять первый займ 8000 рублей без процентов (0%):
МФО | Сумма в рублях | Срок в днях | Возраст, лет |
---|---|---|---|
Zaymer | 1 000 - 30 000 | 1 - 30 | 18 - 75 |
Credit7 | 1 000 - 30 000 | 1 - 10 | 18 - 75 |
Ракета Деньги | 1 500 - 15 000 | 1 - 15 | 20 - 70 |
Займ-Экспресс | 2 000 - 15 000 | 7 - 31 | 18 - 70 |
Webbankir | 1 000 - 15 000 | 1 - 31 | 24 - 99 |
Займы на сумму от 8000 рублей, которые можно оформить (заполнить заявку) с помощью аккаунта на Госуслугах:
МФО | Сумма в рублях | Срок в днях | Ставка в день |
---|---|---|---|
Zaymer | 1 000 - 30 000 | 1 - 30 | 0% - 1% |
Займ-Экспресс | 2 000 - 15 000 | 7 - 31 | 0% - 1% |
Белкакредит | 1 000 - 30 000 | 1 - 30 | 0% - 1% |
Webbankir | 1 000 - 15 000 | 1 - 31 | 0% - 1% |
Веб-займ | 3 000 - 30 000 | 1 - 30 | 0% - 0,95% |
Перечень займов от 8000 рублей для получения на карту Сбербанка:
МФО | Сумма в рублях | Срок в днях | Ставка в день |
---|---|---|---|
Webbankir | 1 000 - 15 000 | 1 - 31 | 0% - 1% |
Золотофф | 1 000 - 10 000 | 1 - 30 | 0% - 1% |
Комбат | 3 000 - 15 000 | 5 - 30 | 1% |
Кредиткасса | 1 000 - 30 000 | 31 - 35 | 1% |
Zaimon | 4 000 - 30 000 | 1 - 181 | 0% - 1% |
Предложения займов от 8000 рублей на карту МИР:
МФО | Сумма в рублях | Срок в днях | Ставка в день |
---|---|---|---|
Zaymer | 1 000 - 30 000 | 1 - 30 | 0% - 1% |
Credit7 | 1 000 - 30 000 | 1 - 30 | 0% - 1% |
Ракета Деньги | 1 500 - 80 000 | 1 - 126 | 0% - 1% |
Займ-Экспресс | 2 000 - 15 000 | 7 - 31 | 0% - 1% |
Webbankir | 1 000 - 15 000 | 1 - 31 | 0% - 1% |
Микрофинансовые организации начисляют проценты за пользование займом в размере от 0% до 1% в день от его суммы (или от 0% до 365% годовых), для займов до 10 000 рублей на срок до 15 дней сумма процентов ограничена 30% суммы займа, что составляет до 2% в день или 730% годовых. Вы имеете право погасить займ досрочно без взимания комиссий, заплатив проценты только за фактический срок пользования займом.
В случае просрочки платежа по беспроцентному займу (0%) в установленный договором период, микрофинансовые организации применяют к его сумме и за весь срок пользования займом стандартную по договору процентную ставку.
В случае пропуска платежа/даты возврата займа в установленный договором срок, за каждый день просрочки на сумму долга начисляется неустойка в размере до 0,05% в день (до 20% годовых). Для займов до 10 000 рублей на срок до 15 дней начисляется неустойка в размере 0,1% в день. Длительные просрочки негативно влияют на кредитную историю.
Настоящие правила действуют в соответствии с Федеральными законами №151-ФЗ от 2 июля 2010 года и №353-ФЗ от 21 декабря 2013 года.
Новые отзывы о МФО, выдающих микрозаймы от 8000 рублей:
Хороший сервис, очень быстро зачисляются деньги. Можно обратиться в любое время суток, в чате всегда ответят. Никаких дополнительных документов не нужно. Брал 2...
У жены , была идеальная кредитная история , в итоге сейчас проверяет на ней висит займ с 14 февраля 22 года , сейчас едем в полицию писать заявление !
Не берите у них ничего! Вы испортите свою кредитную историю. Они подают данные в НБКИ информацию только о том, что вы взяли кредит и в дальнейшем они не направл...
Тоже висит займ на 14 тысяч. Сегодня написал обращение в ЦБ
У кого как закончилось? Удалось добиться правды? Сегодня обнаружила займ на 11000 с просрочкой платежа. от 04.03.22. Мой кредитный рейтинг упал до пола. Придет...