Представлены рейтинги микрофинансовых организаций, составленные для Южно-Сахалинска по основным параметрам условий. Проанализировано 15 компаний:
Рейтинг по % ставкам
Рейтинг по размеру процентной ставки в порядке возрастания:
| Кредитор | Ставка в день | Сумма в рублях | Срок в днях |
|---|
| 1. Озон Кредит | 0,032% | 10000 - 300000000 | 30 - 540 |
| 2. СимплФинанс | 0,035% - 0,26% | 500000 - 100000000 | 28 - 3652 |
| 3. Регион Юг | 0,04% | 500000 - 25000000 | 30 - 365 |
| 4. Seller Capital | 0,049% | 150000 - 30000000 | 45 - 730 |
| 5. Папа Финанс | 0,052% - 0,112% | 100000 - 20000000 | 90 - 540 |
| n. ... | ... | ... | ... |
| 15. Соломон Капитал | 0,213% | 100000 - 1000000 | 60 - 180 |
Вывод: самые низкие ставки в Южно-Сахалинске могут предложить: Озон Кредит, СимплФинанс, Регион Юг, Seller Capital, Папа Финанс.
Рейтинг по сумме
Рейтинг для Южно-Сахалинска в порядке убывания суммы займа новому клиенту:
| Кредитор | Сумма в рублях | Ставка в день | Срок в днях |
|---|
| 1. Озон Кредит | 10000 - 300000000 | 0,032% | 30 - 540 |
| 2. СимплФинанс | 500000 - 100000000 | 0,035% - 0,26% | 28 - 3652 |
| 3. Бизнес Кредит | 10000000 - 50000000 | 0,099% | 120 - 1825 |
| 4. Seller Capital | 150000 - 30000000 | 0,049% | 45 - 730 |
| 5. Регион Юг | 500000 - 25000000 | 0,04% | 30 - 365 |
| n. ... | ... | ... | ... |
| 15. FreeCapital | 50000 - 1000000 | 0,137% - 0,685% | 30 - 181 |
Вывод: в Южно-Сахалинске самый крупный заем в категории можно получить в: Озон Кредит, СимплФинанс, Бизнес Кредит, Seller Capital, Регион Юг.
Для молодых заемщиков
Рейтинг для Южно-Сахалинска по минимальному возрасту клиента в порядке его возрастания:
| Кредитор | Возраст, от | Сумма в рублях | Ставка в день |
|---|
| 1. СимплФинанс | 18 лет | 500000 - 100000000 | 0,035% - 0,26% |
| 2. Озон Кредит | 18 лет | 10000 - 300000000 | 0,032% |
| 3. Актив Финанс Групп | 18 лет | 100000 - 10000000 | 0,11% |
| 4. Лучший Финансовый Ракурс | 18 лет | 100000 - 2000000 | 0,06% - 0,49% |
| 5. ГоСотделение | 18 лет | 50000 - 5000000 | 0,098% - 0,282% |
| n. ... | ... | ... | ... |
| 15. Соломон Капитал | 23 года | 100000 - 1000000 | 0,213% |
Вывод: получить заем в Южно-Сахалинске среди представленных компаний у молодого заемщика больше шансов в: СимплФинанс, Озон Кредит, Актив Финанс Групп, Лучший Финансовый Ракурс, ГоСотделение.
Для пожилых заемщиков
Рейтинг для Южно-Сахалинска по максимально допустимому возрасту клиента. Список идет в порядке убывания возраста:
| Кредитор | Возраст, до | Сумма в рублях | Ставка в день |
|---|
| 1. ГоСотделение | 80 лет | 50000 - 5000000 | 0,098% - 0,282% |
| 2. Актив Финанс Групп | 75 лет | 100000 - 10000000 | 0,11% |
| 3. Лучший Финансовый Ракурс | 75 лет | 100000 - 2000000 | 0,06% - 0,49% |
| 4. Бизнес Кредит | 75 лет | 10000000 - 50000000 | 0,099% |
| 5. Озон Кредит | 70 лет | 10000 - 300000000 | 0,032% |
| n. ... | ... | ... | ... |
| 15. FreeCapital | 65 лет | 50000 - 1000000 | 0,137% - 0,685% |
Вывод: получить заемные средства в Южно-Сахалинске у пенсионера больше шансов в: ГоСотделение, Актив Финанс Групп, Лучший Финансовый Ракурс, Бизнес Кредит, Озон Кредит.
Рейтинг по скорости выдачи
Сравнение для Южно-Сахалинска в порядке возрастания средних значений скорости выдачи займов:
| Кредитор | Скорость выдачи | Ставка в день | Сумма в рублях |
|---|
| 1. Озон Кредит | 15 минут | 0,032% | 10000 - 300000000 |
| 2. Seller Capital | 15 минут | 0,049% | 150000 - 30000000 |
| 3. ГоСотделение | 2 часа | 0,098% - 0,282% | 50000 - 5000000 |
| 4. FreeCapital | 3 часа | 0,137% - 0,685% | 50000 - 1000000 |
| 5. Соломон Капитал | 1 день | 0,213% | 100000 - 1000000 |
| n. ... | ... | ... | ... |
| 15. Бро22 | 2 дня | 0,099% - 0,148% | 500000 - 20000000 |
Вывод: среди 15 вариантов наиболее быстро получить деньги можно в: Озон Кредит, Seller Capital, ГоСотделение, FreeCapital, Соломон Капитал. Тогда как процедура получения займа в «Бро22» может занять порядка 2 дней.
Рейтинг по уровню одобрения
Где одобрили в порядке убывания показателя для 4 кредиторов для Южно-Сахалинска:
| Кредитор | Одобрение | Ставка в день | Сумма в рублях |
|---|
| 1. Актив Финанс Групп | 89% | 0,11% | 100000 - 10000000 |
| 2. Кредит Клаб | 70% | 0,06% | 200000 - 15000000 |
| 3. Joymoney | 40% | 0,132% | 100000 - 5000000 |
| 4. Озон Кредит | 0% | 0,032% | 10000 - 300000000 |
Вывод: взять заем в Южно-Сахалинске с большой вероятностью можно в: Актив Финанс Групп, Кредит Клаб, Joymoney, Озон Кредит.
Самые популярные компании сегодня
Рейтинг ТОП-3 кредиторов в Южно-Сахалинске в категории по числу обращений за последние 24 часа.
| Кредитор | Кол-во обращений | Ставка в день | Сумма в рублях |
|---|
| 1. Joymoney | 47 | 0,132% | 100000 - 5000000 |
| 2. Озон Кредит | 34 | 0,032% | 10000 - 300000000 |
| 3. Кредит Клаб | 33 | 0,06% | 200000 - 15000000 |
Сотрудники вежливые, все по человечески обьяснили. Стремно было что обманут или спишут чего нибудь лишнего, но все честно. Договор отправили предварительно, я п...
Впервые брал онлайн-займ, боялся, что будет сложно. Оказалось, всё элементарно: паспорт и телефон в руках. Деньги перевели мгновенно. Отличный сервис, буду обра...
Нужны были деньги на срочный ремонт стиральной машины. Оформила заявку, переплата за семь дней вышла всего 490 рублей. Выгоднее, чем во многих
Пользуюсь для оперативного покрытия небольших расходов на проекты. Беру 12 тысяч на неделю. Переплата за 7 дней составляет 670 рублей. Дешевле любых неудобств о...
Использовал сервис как временный перехват до зарплаты и закрыл все за несколько дней без лишних переплат. Сервис Умные Наличные пересчитывает проценты честно, р...