Представлены рейтинги микрофинансовых организаций, составленные для Иваново по основным параметрам условий. Проанализировано 7 компаний:
Рейтинг по % ставкам
Рейтинг по размеру процентной ставки в порядке возрастания:
| Кредитор | Ставка в день | Сумма в рублях | Срок в днях |
|---|
| 1. СимплФинанс | 0,035% | 1000000 - 100000000 | 28 - 3652 |
| 2. Регион Юг | 0,04% | 500000 - 25000000 | 30 - 365 |
| 3. Кредит Клаб | 0,04% - 0,06% | 200000 - 15000000 | 30 - 1825 |
| 4. Бизнес Кредит | 0,099% | 10000000 - 50000000 | 120 - 1825 |
| 5. Актив Финанс Групп | 0,11% | 100000 - 10000000 | 365 - 3650 |
| n. ... | ... | ... | ... |
| 7. ТОР | 0,18% - 0,23% | 100000 - 20000000 | 365 - 1825 |
Вывод: самые низкие ставки в Иваново могут предложить: СимплФинанс, Регион Юг, Кредит Клаб, Бизнес Кредит, Актив Финанс Групп.
Рейтинг по сумме
Рейтинг для Иваново в порядке убывания суммы займа новому клиенту:
| Кредитор | Сумма в рублях | Ставка в день | Срок в днях |
|---|
| 1. СимплФинанс | 1000000 - 100000000 | 0,035% | 28 - 3652 |
| 2. Бизнес Кредит | 10000000 - 50000000 | 0,099% | 120 - 1825 |
| 3. Регион Юг | 500000 - 25000000 | 0,04% | 30 - 365 |
| 4. ТОР | 100000 - 20000000 | 0,18% - 0,23% | 365 - 1825 |
| 5. Кредит Клаб | 200000 - 15000000 | 0,04% - 0,06% | 30 - 1825 |
| n. ... | ... | ... | ... |
Вывод: в Иваново самый крупный заем в категории можно получить в: СимплФинанс, Бизнес Кредит, Регион Юг, ТОР, Кредит Клаб.
Для молодых заемщиков
Рейтинг для Иваново по минимальному возрасту клиента в порядке его возрастания:
| Кредитор | Возраст, от | Сумма в рублях | Ставка в день |
|---|
| 1. СимплФинанс | 18 лет | 1000000 - 100000000 | 0,035% |
| 2. Актив Финанс Групп | 18 лет | 100000 - 10000000 | 0,11% |
| 3. ТОР | 18 лет | 100000 - 20000000 | 0,18% - 0,23% |
| 4. Бизнес Кредит | 20 лет | 10000000 - 50000000 | 0,099% |
| 5. Кредит Клаб | 21 год | 200000 - 15000000 | 0,04% - 0,06% |
| n. ... | ... | ... | ... |
Вывод: получить заем в Иваново среди представленных компаний у молодого заемщика больше шансов в: СимплФинанс, Актив Финанс Групп, ТОР, Бизнес Кредит, Кредит Клаб.
Для пожилых заемщиков
Рейтинг для Иваново по максимально допустимому возрасту клиента. Список идет в порядке убывания возраста:
| Кредитор | Возраст, до | Сумма в рублях | Ставка в день |
|---|
| 1. Актив Финанс Групп | 75 лет | 100000 - 10000000 | 0,11% |
| 2. Бизнес Кредит | 75 лет | 10000000 - 50000000 | 0,099% |
| 3. Кредит Клаб | 70 лет | 200000 - 15000000 | 0,04% - 0,06% |
| 4. СимплФинанс | 65 лет | 1000000 - 100000000 | 0,035% |
| 5. Регион Юг | 65 лет | 500000 - 25000000 | 0,04% |
| n. ... | ... | ... | ... |
Вывод: получить заемные средства в Иваново у пенсионера больше шансов в: Актив Финанс Групп, Бизнес Кредит, Кредит Клаб, СимплФинанс, Регион Юг.
Рейтинг по скорости выдачи
Сравнение для Иваново в порядке возрастания средних значений скорости выдачи займов:
| Кредитор | Скорость выдачи | Ставка в день | Сумма в рублях |
|---|
| 1. Займофф | 5 минут | 0,164% | 30000 - 500000 |
| 2. ТОР | 15 минут | 0,18% - 0,23% | 100000 - 20000000 |
| 3. Актив Финанс Групп | 1 день | 0,11% | 100000 - 10000000 |
| 4. Кредит Клаб | 1 день | 0,04% - 0,06% | 200000 - 15000000 |
| 5. СимплФинанс | 1 день | 0,035% | 1000000 - 100000000 |
| n. ... | ... | ... | ... |
| 7. Бизнес Кредит | 1 день | 0,099% | 10000000 - 50000000 |
Вывод: среди 7 вариантов наиболее быстро получить деньги можно в: Займофф, ТОР, Актив Финанс Групп, Кредит Клаб, СимплФинанс.
Рейтинг по уровню одобрения
Где одобрили в порядке убывания показателя для 3 кредиторов для Иваново:
| Кредитор | Одобрение | Ставка в день | Сумма в рублях |
|---|
| 1. Актив Финанс Групп | 89% | 0,11% | 100000 - 10000000 |
| 2. Кредит Клаб | 86% | 0,04% - 0,06% | 200000 - 15000000 |
| 3. ТОР | 1% | 0,18% - 0,23% | 100000 - 20000000 |
Вывод: взять заем в Иваново с большой вероятностью можно в: Актив Финанс Групп, Кредит Клаб, ТОР.
Самые популярные компании сегодня
Рейтинг ТОП-0 кредиторов в Иваново в категории по числу обращений за последние 24 часа.
| Кредитор | Кол-во обращений | Ставка в день | Сумма в рублях |
|---|
Включают доп. услуги в итоговую оплату при отказе. Если в других организациях обращение в поддержку решает этот вопрос, то тут настаивают, якобы у меня проблема...
Мне тоже очень нравятся Умные Наличные, сервис не раз выручал в срочных ситуациях. Если гасить всё вовремя, то вообще никаких проблем не возникает, поэтому тоже...
У меня просрочка 2 дня уже,оформил 6000 тысяч рублей,так они мне навизали платные услуги,это ладно я их патом вернул правда они пошли в погашение долга,и мне ту...
Второй день звонят, хотя никогда в эту организацию не обращался и стоит самозапрет на кредиты. Звонили с +79828903416 и +79828903419. В первый раз номер определ...
Сам пользуюсь услугами вашей компании и тут у друга произошла ситуация что надо было срочно взять где то деньги, помог ему оформить займ, дали первый без % и те...