- Expressmoney
- Заём.ру
- Kviku
- Кредиска
- Финмолл
- Алистар
- Целевые финансы
- Доброзайм
- Скела Мани
- Актив Финанс Групп
- Credit2Day
- У Абрамовича
- Vivus.ru
- ЛайкЗайм
- СмсФинанс
- Займ-Экспресс
- Юкки
- Робокредит
- Веб-займ
- Beeon
На позиции МФО в рейтинге влияют: количество отзывов и оценки пользователей, в т.ч. лайки/дизлайки; количество, поданных онлайн-заявок реал-тайм; показатель одобрения; скорость решения по заявкам. Подробнее о рейтинге.
Понятно
- на карту
- на карту МИР
- на карту Сбербанка
- на карту Ozon
- на карту Тинькофф
- на карту ВТБ
- на карту Альфа-Банка
- на карту Momentum
- на кредитную карту
- на виртуальную карту
- с моментальным зачислением
- новые займы на карту
- срочные займы на карту
- на карту другого человека
- переводом через СБП
- бесплатные займы на карту
- наличными
- через Контакт (Contact)
- через Золотую Корону
- на электронный кошелек
- на QIWI (Киви)
- на ЮМани (ex. Яндекс кошелек)
- без карты
- кредитка без банка
- на руки мгновенно
- по номеру телефона
- 100 рублей
- 500 рублей
- 1 000 рублей
- 1 500 рублей
- 2 000 рублей
- 2 500 рублей
- 3 000 рублей
- 3 500 рублей
- 4 000 рублей
- 4 500 рублей
- 5 000 рублей
- 6 000 рублей
- 7 000 рублей
- 8 000 рублей
- 9 000 рублей
- 10 000 рублей
- 11 000 рублей
- 12 000 рублей
- 15 000 рублей
- 20 000 рублей
- 25 000 рублей
- 30 000 рублей
- 35 000 рублей
- 40 000 рублей
- 45 000 рублей
- 50 000 рублей
- 60 000 рублей
- 70 000 рублей
- 80 000 рублей
- 90 000 рублей
- 100 000 рублей
- мини-займы
- большие займы
- одобрено: 81 первый без % Госуслуги проверено модераторомПСК 0 - 292% Ставка 0 - 0,8%Сумма 3 000 - 30 000 ₽Срок 1 - 32 дняВозраст от 18 до 70 летза 10 минут84% одобренийпаспорт РФОформить+7 800 505 64 93
- одобрено: 13 первый без % проверено модераторомПСК 0 - 292% Ставка 0 - 0,8%Сумма 100 - 50 000 ₽Срок 1 - 32 дняВозраст от 18 до 70 летза 10 минут34% одобренийпаспорт РФОформить+7 495 215 55 67
- одобрено: 105 первый без % Госуслуги проверено модераторомПСК 0 - 292% Ставка 0 - 0,8%Сумма 2 000 - 30 000 ₽Срок 7 - 30 днейВозраст от 18 до 75 летза 8 минут78% одобренийпаспорт РФ, СНИЛСОформить+7 800 707 02 47
- одобрено: 25 Госуслуги проверено модераторомПСК 292% Ставка 0,74 - 0,8%Сумма 1 000 - 100 000 ₽Срок 1 - 180 днейВозраст от 18 до 65 летза 15 минут20% одобренийпаспорт РФтрудоустройство обязательноОформить+7 800 100 13 63
- одобрено: 25 Госуслуги проверено модераторомПСК 286,400 - 292% Ставка 0,785 - 0,8%Сумма 3 000 - 100 000 ₽Срок 5 - 30 днейВозраст от 18 до 75 летза 15 минут60% одобренийпаспорт РФОформить+7 499 951 91 80
- одобрено: 25 первый без % Госуслуги проверено модераторомПСК 286,400 - 292% Ставка 0 - 0,8%Сумма 3 000 - 50 000 ₽Срок 5 - 30 днейВозраст от 18 до 75 летза 15 минут60% одобренийпаспорт РФоформление только по данным паспортаОформить+7 499 951 91 80
- первый без % проверено модераторомПСК 241,400 - 292% Ставка 0 - 0,8%Сумма 1 000 - 100 000 ₽Срок 5 - 180 днейВозраст от 18 до 75 летза 6 минут45% одобренийпаспорт РФналичными в офисеОформить+7 495 725 25 25
- одобрено: 14 первый без % проверено модераторомПСК 0 - 292% Ставка 0 - 0,8%Сумма 2 000 - 100 000 ₽Срок 1 - 365 днейВозраст от 18 до 80 летза 15 минут33% одобренийпаспорт РФ, СНИЛСбез просрочек, постоянный доход или пенсияОформить+7 800 301 43 44
- одобрено: 9 первый без % мало отказов Госуслуги проверено модераторомПСК 0 - 292% Ставка 0 - 0,8%Сумма 1 000 - 100 000 ₽Срок 1 - 378 днейВозраст от 18 до 90 летза 2 минуты90% одобренийпаспорт РФ, ИННназемники и онлайнОформить+7 800 775 25 45
- одобрено: 20 мало отказов Госуслуги проверено модераторомПСК 0 - 292% Ставка 0,1 - 0,8%Сумма 1 000 - 100 000 ₽Срок 1 - 378 днейВозраст от 18 до 90 летза 2 минуты90% одобренийпаспорт РФ, ИННОформить+7 800 775 25 45
- одобрено: 52 проверено модераторомПСК 219 - 292% Ставка 0,6 - 0,8%Сумма 3 000 - 50 000 ₽Срок 5 - 168 днейВозраст от 18 до 70 летза 6 минут24% одобренийпаспорт РФОформить+7 800 222 23 23
- одобрено: 12 проверено модераторомПСК 281,05 - 292% Ставка 0,77 - 0,8%Сумма 1 000 - 100 000 ₽Срок 1 - 180 днейВозраст от 18 до 85 летза 20 минут11% одобренийпаспорт РФпромокод 1000lss увеличит сумму займа на 1000 рубОформить+7 800 700 74 24
- одобрено: 1 первый без % Госуслуги проверено модераторомПСК 292% Ставка 0 - 0,8%Сумма 4 000 - 70 000 ₽Срок 5 - 140 днейВозраст от 18 до 65 летза 10 минут41% одобренийпаспорт РФлюбая КИ, кроме нулевой; хорошее одобрение при оформлении через ГосуслугиОформить+7 800 700 72 86
- одобрено: 12 проверено модераторомПСК 292% Ставка 0,8%Сумма 25 000 - 100 000 ₽Срок 70 - 168 днейВозраст от 18 до 71 годаза 15 минут18% одобренийпаспорт РФ, СНИЛСОформить+7 800 707 22 43
- одобрено: 9 первый без % проверено модераторомПСК 0 - 292% Ставка 0 - 0,8%Сумма 3 000 - 30 000 ₽Срок 10 - 30 днейВозраст от 18 до 71 годаза 5 минут18% одобренийпаспорт РФ, СНИЛСредко отказываетОформить+7 800 707 22 43
- одобрено: 18 проверено модераторомПСК 292% Ставка 0,8%Сумма 3 000 - 29 000 ₽Срок 10 - 70 днейВозраст от 18 до 71 годаза 15 минут18% одобренийпаспорт РФ, СНИЛСОформить+7 800 707 22 43
- одобрено: 295 первый без % Госуслуги проверено модераторомПСК 0 - 292% Ставка 0 - 0,8%Сумма 3 000 - 30 000 ₽Срок 7 - 31 деньВозраст от 18 до 70 летза 15 минут81% одобренийпаспорт РФмало отказов через ГосуслугиОформить+7 800 333 02 02
- одобрено: 5 проверено модераторомПСК 69,35 - 292% Ставка 0,19 - 0,8%Сумма 2 000 - 100 000 ₽Срок 1 - 365 днейВозраст от 18 до 75 летза 2 минуты78% одобренийпаспорт РФ, второй на выбор: СНИЛС, ИНН, в/у, военный билет, загранпаспорт и т.д.Оформить+7 800 200 92 47
- одобрено: 17 Госуслуги проверено модераторомПСК 292% Ставка 0,8%Сумма 500 - 30 000 ₽Срок 6 - 21 деньВозраст от 18 до 80 летза 7 минут67% одобренийпаспорт РФбез звонковОформить+7 800 222 89 83
- мало отказовПСК 219% Ставка 0,6%Сумма 100 000 - 5 000 000 ₽Срок 30 - 1 946 днейВозраст от 18 до 75 летза 1 день94% одобренийпаспорт РФ, ПТС, СТС, ОСАГО, в/уне требует кредитную историю, деньги поступят на следующий день+7 800 700 17 74Оформить онлайн аналог
- Рефинансирование займов под ПТС
139 1222,65ООО МКК «ФИНМОЛЛ»
рег. ЦБ №651403550005541 от 19.08.2014 г.мало отказовПСК 219% Ставка 0,6%Сумма 100 000 - 5 000 000 ₽Срок 30 - 1 946 днейВозраст от 18 до 75 летза 1 день94% одобренийпаспорт РФ, ПТС, СТС, ОСАГО, в/улюбая КИ, деньги на счет кредитора+7 800 700 17 74Оформить онлайн аналог - одобрено: 53 первый без % без отказов проверено модераторомПСК 0 - 292% Ставка 0 - 0,8%Сумма 1 000 - 100 000 ₽Срок 1 - 365 днейВозраст от 18 до 65 летза 1 минуту98% одобренийпаспорт РФ, СНИЛСвиртуальная кредитная карта, без снятия, автоодобрениеОформить+7 499 649 66 75
- одобрено: 7 проверено модераторомПСК 292% Ставка 0,8%Сумма 10 000 - 50 000 ₽Срок 30 - 168 днейВозраст от 18 до 80 летза 30 минут67% одобренийпаспорт РФОформить+7 800 770 00 85
- ПСК 67,525 - 292% Ставка 0,185 - 0,8%Сумма 10 000 - 100 000 ₽Срок 61 - 180 днейВозраст от 18 до 80 летза 30 минутпаспорт РФ+7 800 555 68 57Оформить онлайн аналог
до 50000 ₽ на 1 - 32 дн
до 30000 ₽ на 7 - 31 дн
до 100000 ₽ на 5 - 30 дн
до 100000 ₽ на 1 - 365 дн
до 100000 ₽ на 1 - 378 дн
до 100000 ₽ на 1 - 365 дн Сравнение условий по всем МФО категории
| МФО | Сумма в рублях | Ставка в день | Срок в днях |
|---|---|---|---|
| Vivus.ru | 3000 - 30000 | 0% - 0,8% | 1 - 32 |
| еКапуста | 100 - 50000 | 0% - 0,8% | 1 - 32 |
| Займер | 2000 - 30000 | 0% - 0,8% | 7 - 30 |
| Срочноденьги | 1000 - 100000 | 0,74% - 0,8% | 1 - 180 |
| Турбозайм | 3000 - 100000 | 0% - 0,8% | 5 - 30 |
| Быстроденьги | 1000 - 100000 | 0% - 0,8% | 5 - 180 |
| ФИНТЕРРА | 2000 - 100000 | 0% - 0,8% | 1 - 365 |
| Доброзайм | 1000 - 100000 | 0% - 0,8% | 1 - 378 |
| CreditPlus | 3000 - 50000 | 0,6% - 0,8% | 5 - 168 |
| Деньги сразу | 1000 - 100000 | 0,77% - 0,8% | 1 - 180 |
| Zaymigo | 4000 - 70000 | 0% - 0,8% | 5 - 140 |
| Joymoney | 3000 - 100000 | 0% - 0,8% | 10 - 168 |
| Займ-Экспресс | 3000 - 30000 | 0% - 0,8% | 7 - 31 |
| Робокредит | 2000 - 100000 | 0,19% - 0,8% | 1 - 365 |
| Cash To You | 500 - 30000 | 0,8% | 6 - 21 |
| Финмолл | 100000 - 5000000 | 0,6% | 30 - 1946 |
| Kviku | 1000 - 100000 | 0% - 0,8% | 1 - 365 |
| Микрозайм | 10000 - 50000 | 0,8% | 30 - 168 |
| Микроденьги | 10000 - 100000 | 0,185% - 0,8% | 61 - 180 |
| ЦДП Деньги | 1000 - 30000 | 0% - 0,8% | 1 - 32 |
| ЮПИТЕР 6 | 100 - 500000 | 0% - 0,8% | 1 - 720 |
| М Булак | 5000 - 25000 | 0,25% - 0,5% | 60 - 270 |
| ГЗ Займ | 1000 - 30000 | 0% - 0,8% | 10 - 32 |
| Т-Финанс | 1000 - 3000000 | 0% - 0,8% | 1 - 1825 |
| Korona | 1000 - 70000 | 0% - 0,8% | 1 - 63 |
| Дружеский займ | 1000 - 100000 | 0,06% - 0,8% | 30 - 365 |
| ЭкспрессДеньги | 1000 - 30000 | 0% - 0,8% | 1 - 30 |
| Микрон | 1000 - 50000 | 0% - 0,8% | 1 - 120 |
| Деньги РФ | 1000 - 30000 | 0% - 0,8% | 1 - 30 |
| Актив Финанс Групп | 50000 - 3000000 | 0,11% - 0,15% | 30 - 730 |
| Касса взаимопомощи Вятка | 1000 - 30000 | 0,8% | 31 - 180 |
| Касса взаимопомощи Деньги Людям | 1000 - 30000 | 0,8% | 31 - 180 |
| Центр Денежной Помощи | 1000 - 30000 | 0% - 0,8% | 1 - 32 |
| Мобикредит | 3000 - 30000 | 0,75% - 0,8% | 7 - 31 |
| ОТП Финанс | 15000 - 1000000 | 0,02% - 0,17% | 365 - 1826 |
| Кредиткасса | 1000 - 30000 | 0% - 0,8% | 1 - 180 |
| Дополучкино | 2000 - 30000 | 0% - 0,8% | 7 - 30 |
| Личные наличные | 5000 - 30000 | 0,8% | 1 - 30 |
| СБ Финанс | 5000 - 50000 | 0,8% | 5 - 64 |
| Деньги сразу | 1000 - 300000 | 0,12% - 0,8% | 1 - 730 |
| Пойдём! | 1000 - 60000 | 0,16% - 0,8% | 5 - 730 |
| РБ Кредит | 3000 - 30000 | 0,079% - 0,148% | 365 - 2555 |
| Деньгофф | 1000 - 100000 | 0,8% | 7 - 180 |
| Юниденьги | 1000 - 30000 | 0% - 0,8% | 1 - 33 |
| Блисс | 1000 - 100000 | 0,52% - 0,8% | 7 - 365 |
| Семерочка | 1000 - 30000 | 0,8% | 1 - 30 |
| Кредитка | 1000 - 30000 | 0,5% - 0,8% | 3 - 15 |
| МегаДеньги | 3000 - 94000 | 0% - 0,8% | 5 - 365 |
| Возьмика | 2000 - 100000 | 0% - 0,8% | 7 - 364 |
| ДаемЗайм | 1000 - 30000 | 0,8% | 1 - 30 |
| Колобок 24 | 5000 - 30000 | 0% - 0,8% | 91 - 365 |
| Веб-займ | 3000 - 100000 | 0% - 0,8% | 7 - 98 |
| ПапаЗайм | 16000 - 100000 | 0,8% | 175 - 365 |
| Greenmoney | 2000 - 100000 | 0% - 0,8% | 5 - 365 |
| MoneyDay | 3000 - 20000 | 0,8% | 16 - 30 |
| CreditSmile | 1000 - 15000 | 0% - 0,8% | 1 - 20 |
| Юкки | 3000 - 100000 | 0% - 0,8% | 7 - 100 |
| РАКЕТА займ | 1000 - 50000 | 0% - 0,8% | 1 - 98 |
| АС АУРУС | 1000 - 15000 | 0% - 0,8% | 1 - 30 |
| Финкей | 3000 - 30000 | 0,8% | 16 - 30 |
| ЖелДорЗайм | 10000 - 50000 | 0,3% - 0,5% | 60 - 181 |
| Займы.рф | 3000 - 30000 | 0,8% | 1 - 30 |
| Озон Кредит | 1000 - 1000000 | 0,08% - 0,189% | 1 - 365 |
| Credit2Day | 1000 - 30000 | 0,8% | 5 - 30 |
| Фокса | 1000 - 30000 | 0,8% | 1 - 30 |
| FosFin | 1000 - 30000 | 0,5% - 0,8% | 1 - 31 |
| Клик Сервис | 1500 - 30000 | 0,8% - 1% | 7 - 30 |
| Кредиска | 4000 - 50000 | 0,8% - 1% | 5 - 30 |
| СмсФинанс | 3000 - 30000 | 0% - 0,8% | 1 - 32 |
| Деньга | 500 - 200000 | 0% - 0,8% | 1 - 365 |
| Бери Беру | 5000 - 50000 | 0% - 0,8% | 5 - 30 |
| Альфа Деньги | 1000 - 30000 | 0% - 0,8% | 1 - 30 |
| РосДеньги | 1000 - 30000 | 0,8% | 7 - 30 |
| Небус | 20000 - 100000 | 0,46% - 0,8% | 175 - 365 |
| Доступные деньги | 1000 - 30000 | 0,8% | 1 - 180 |
| Спешкэш | 3000 - 30000 | 0,8% | 5 - 31 |
| FinFresh | 3000 - 500000 | 0,8% | 7 - 21 |
| Expressmoney | 1000 - 100000 | 0% - 0,8% | 3 - 365 |
| Луназайм | 2000 - 30000 | 0% - 0,8% | 7 - 21 |
| До зарплаты | 2000 - 100000 | 0% - 1% | 7 - 365 |
| ФинПост | 30000 - 300000 | 0,15% - 0,21% | 1095 - 1826 |
| КосмикЗайм | 2000 - 30000 | 0% - 0,8% | 7 - 21 |
| Ваш Кредит | 2000 - 30000 | 0% - 0,8% | 1 - 30 |
| Мани Джин | 1000 - 35000 | 0,4% - 1% | 1 - 180 |
| Hurmacredit | 5000 - 50000 | 0% - 0,8% | 5 - 30 |
| Beeon | 1500 - 30000 | 0% - 0,8% | 7 - 31 |
| ТачФинанс | 1000 - 100000 | 0,06% - 0,8% | 30 - 730 |
| Простые Займы | 3000 - 50000 | 0% - 0,8% | 5 - 168 |
| Макс.Кредит | 5000 - 30000 | 0,8% | 3 - 30 |
| Простой вопрос | 5000 - 100000 | 0% - 0,8% | 1 - 364 |
| Рублемания | 500 - 30000 | 0,8% | 1 - 30 |
| АЛЬФА ФИНАНС | 30000 - 1000000 | 0,067% - 0,156% | 396 - 1826 |
| Да-кредит | 1000 - 50000 | 0% - 0,8% | 1 - 30 |
| ПолиЗайм | 1000 - 30000 | 0,8% | 1 - 30 |
| В Кармане | 1000 - 30000 | 0,5% - 0,8% | 3 - 15 |
| Умные наличные | 3000 - 30000 | 0,8% | 5 - 30 |
| Белка Кредит | 1000 - 30000 | 0% - 0,8% | 1 - 30 |
| Заём.ру | 3000 - 100000 | 0% - 0,8% | 1 - 300 |
| ЛайкЗайм | 1000 - 30000 | 0,8% | 5 - 16 |
| Эквазайм | 3000 - 50000 | 0% - 0,8% | 1 - 31 |
| MoneyMania | 1000 - 30000 | 0% - 0,8% | 1 - 30 |
| Granat Finance | 1000 - 100000 | 0% - 0,8% | 1 - 360 |
| CreditSmile | 1000 - 30000 | 0% - 0,8% | 7 - 30 |
| Микро-займ | 2000 - 30000 | 0,8% | 7 - 30 |
| Свои Люди | 3000 - 30000 | 0,8% | 5 - 30 |
| МаниКэш | 1000 - 30000 | 0,8% | 1 - 180 |
| Монеткин | 5000 - 100000 | 0% - 0,8% | 1 - 30 |
| За Деньги РФ | 3000 - 30000 | 0,8% | 7 - 14 |
| Народный центр кредитования | 3000 - 30000 | 0% - 0,8% | 7 - 30 |
| Рублион | 1000 - 100000 | 0,8% | 7 - 182 |
| Бумзайм | 1000 - 30000 | 0% - 0,8% | 7 - 30 |
| Кекас.ру | 1000 - 30000 | 0% - 0,8% | 3 - 30 |
| Лайк Мани | 2000 - 100000 | 0,8% | 1 - 180 |
| Небусфинанс | 1000 - 300000 | 0% - 0,8% | 7 - 113 |
| Надо Денег | 1000 - 100000 | 0% - 0,8% | 1 - 183 |
| Credit7 | 1000 - 100000 | 0% - 0,8% | 1 - 30 |
| Credit365 | 1000 - 60000 | 0% - 0,8% | 7 - 98 |
| ТОР | 200000 - 500000 | 0,8% | 30 - 3650 |
| Фрида | 1000 - 30000 | 0,8% | 5 - 16 |
| ЦентроЗайм | 1000 - 75000 | 0% - 0,8% | 1 - 30 |
| Бережный | 1000 - 100000 | 0,8% | 7 - 180 |
| FinMi | 1000 - 50000 | 0,8% | 3 - 70 |
| Лабубу | 3000 - 30000 | 0,8% | 7 - 30 |
| У Абрамовича | 1000 - 100000 | 0% - 0,8% | 1 - 365 |
| Скела Мани | 1000 - 100000 | 0% - 0,8% | 1 - 365 |
| Занимательные финансы | 5000 - 100000 | 0% - 0,8% | 1 - 168 |
| Целевые финансы | 5000 - 100000 | 0,7% - 0,8% | 7 - 168 |
| Алистар | 5000 - 100000 | 0,7% - 0,8% | 7 - 168 |
| RocketMan | 3000 - 30000 | 0,8% | 5 - 30 |
| Fin5 | 3000 - 25000 | 0,8% | 7 - 30 |
| Небусфинанс | 1000 - 300000 | 0% - 0,8% | 7 - 113 |
показать еще 10 из 131
Представлены рейтинги микрофинансовых организаций, составленные для Владивостока по основным параметрам условий. Проанализирована 131 компания:
Рейтинг по размеру процентной ставки в порядке возрастания:
| Кредитор | Ставка в день | Сумма в рублях | Срок в днях |
|---|---|---|---|
| 1. Vivus.ru | 0% - 0,8% | 3000 - 30000 | 1 - 32 |
| 2. Деньга | 0% - 0,8% | 500 - 200000 | 1 - 365 |
| 3. Hurmacredit | 0% - 0,8% | 5000 - 50000 | 5 - 30 |
| 4. Ваш Кредит | 0% - 0,8% | 2000 - 30000 | 1 - 30 |
| 5. КосмикЗайм | 0% - 0,8% | 2000 - 30000 | 7 - 21 |
| n. ... | ... | ... | ... |
| 131. Кредиска | 0,8% - 1% | 4000 - 50000 | 5 - 30 |
Вывод: самые низкие ставки в Владивостоке могут предложить: Vivus.ru, Деньга, Hurmacredit, Ваш Кредит, КосмикЗайм.
Рейтинг для Владивостока в порядке убывания суммы займа новому клиенту:
| Кредитор | Сумма в рублях | Ставка в день | Срок в днях |
|---|---|---|---|
| 1. Финмолл | 100000 - 5000000 | 0,6% | 30 - 1946 |
| 2. Актив Финанс Групп | 50000 - 3000000 | 0,11% - 0,15% | 30 - 730 |
| 3. ОТП Финанс | 15000 - 1000000 | 0,02% - 0,17% | 365 - 1826 |
| 4. АЛЬФА ФИНАНС | 30000 - 1000000 | 0,067% - 0,156% | 396 - 1826 |
| 5. Озон Кредит | 1000 - 1000000 | 0,08% - 0,189% | 1 - 365 |
| n. ... | ... | ... | ... |
| 131. ЮПИТЕР 6 | 100 - 500000 | 0% - 0,8% | 1 - 720 |
Вывод: в Владивостоке самый крупный заем в категории можно получить в: Финмолл, Актив Финанс Групп, ОТП Финанс, АЛЬФА ФИНАНС, Озон Кредит.
Сравнение для Владивостока в порядке возрастания средних значений скорости выдачи займов:
| Кредитор | Скорость выдачи | Ставка в день | Сумма в рублях |
|---|---|---|---|
| 1. Целевые финансы | 1 минута | 0,7% - 0,8% | 5000 - 100000 |
| 2. Алистар | 1 минута | 0,7% - 0,8% | 5000 - 100000 |
| 3. Деньги РФ | 1 минута | 0% - 0,8% | 1000 - 30000 |
| 4. Kviku | 1 минута | 0% - 0,8% | 1000 - 100000 |
| 5. Да-кредит | 1 минута | 0% - 0,8% | 1000 - 50000 |
| n. ... | ... | ... | ... |
| 131. М Булак | 3 дня | 0,25% - 0,5% | 5000 - 25000 |
Вывод: среди 131 варианта наиболее быстро получить деньги можно в: Целевые финансы, Алистар, Деньги РФ, Kviku, Да-кредит. Тогда как процедура получения займа в «М Булак» может занять порядка 3 дней.
Где одобрили в порядке убывания показателя для 104 кредиторов для Владивостока:
| Кредитор | Одобрение | Ставка в день | Сумма в рублях |
|---|---|---|---|
| 1. Заём.ру | 99% | 0% - 0,8% | 3000 - 100000 |
| 2. Expressmoney | 99% | 0% - 0,8% | 1000 - 100000 |
| 3. Kviku | 98% | 0% - 0,8% | 1000 - 100000 |
| 4. Кредиска | 98% | 0,8% - 1% | 4000 - 50000 |
| 5. Финмолл | 94% | 0,6% | 100000 - 5000000 |
| n. ... | ... | ... | ... |
| 104. Рублемания | 0% | 0,8% | 500 - 30000 |
Вывод: взять заем в Владивостоке с большой вероятностью можно в: Заём.ру, Expressmoney, Kviku, Кредиска, Финмолл.
Рейтинг ТОП-10 кредиторов в Владивостоке в категории по числу обращений за последние 24 часа.
| Кредитор | Кол-во обращений | Ставка в день | Сумма в рублях |
|---|---|---|---|
| 1. Доброзайм | 227 | 0% - 0,8% | 1000 - 100000 |
| 2. Займ-Экспресс | 191 | 0% - 0,8% | 3000 - 30000 |
| 3. Vivus.ru | 157 | 0% - 0,8% | 3000 - 30000 |
| 4. Займер | 150 | 0% - 0,8% | 2000 - 30000 |
| 5. Да-кредит | 112 | 0% - 0,8% | 1000 - 50000 |
| 6. Мобикредит | 81 | 0,75% - 0,8% | 3000 - 30000 |
| 7. MoneyDay | 81 | 0,8% | 3000 - 20000 |
| 8. ПапаЗайм | 79 | 0,8% | 16000 - 100000 |
| 9. Kviku | 71 | 0% - 0,8% | 1000 - 100000 |
| 10. Альфа Деньги | 69 | 0% - 0,8% | 1000 - 30000 |
| 🟦 Сумма займа | от 100 до 30000 ₽ |
|---|---|
| 🟦 Срок | от 1 до 365 дней |
| 🟦 Ставка в день | от 0% до 1% |
| 🟦 Беспроцентный период | от 1 до 365 дней |
| 🟦 Возраст клиента | от 18 до 80 лет |
| 🟦 Скорость выдачи займа | от 5 минут |
| 🟦 Одобрение заявок | до 78% |
| 🟦 Переплата по займу | от 0 ₽ (без переплаты) |
Новые отзывы о микрофинансовых организациях, выдающих займы 18-летним клиентам в Владивостоке:
У нас также находят:




Я никогда не брала займы онлайн, боялась обмана. Но срочно понадобилось 22 100 р. Выбрала Budgett, потому что на сайте сразу видна переплата. Позвонила на горяч...
Срочно нужны были деньги на ремонт скутера, обратился в budgett, одобрили за 5 мин, деньги пришли сразу, вернул досрочно и проценты пересчитали
Было бы идеально, если у них еще было приложение, так как с ноутбука не всегда удобно все это делать. А так, если с холодной головой подходить, то иногда можно ...
Срочно нужны были деньги не хотелось просить у знакомых. Обратился в компанию одобрили быстро, деньги пришли почти сразу. Первый займ без процентов, поддержка о...
Взял в Бюджет 15 000 ₽ на 1 мес, график платежей удобный, всё видно в личном кабинете, плачу вовремя и никаких проблем, рекомендую