- Expressmoney
- Монеточка
- Ракета Деньги
- Finters
- Kviku
- Доброзайм
- Скела Мани
- Credit2Day
- У Абрамовича
- ЛайкЗайм
- Z-Finance
- Finza (Финза)
- Робокредит
- Beeon
- Займер
- Да-кредит
- Lime-zaim
- MigOne
- Cashiro
- Fastmoney
На позиции МФО в рейтинге влияют: количество отзывов и оценки пользователей, в т.ч. лайки/дизлайки; количество, поданных онлайн-заявок реал-тайм; показатель одобрения; скорость решения по заявкам. Подробнее о рейтинге.
Понятно
- на карту
- на карту МИР
- на карту Сбербанка
- на карту Ozon
- на карту Тинькофф
- на карту ВТБ
- на карту Альфа-Банка
- на карту Momentum
- на кредитную карту
- на виртуальную карту
- с моментальным зачислением
- новые займы на карту
- срочные займы на карту
- на карту другого человека
- переводом через СБП
- бесплатные займы на карту
- наличными
- через Контакт (Contact)
- через Золотую Корону
- на электронный кошелек
- на QIWI (Киви)
- на ЮМани (ex. Яндекс кошелек)
- без карты
- кредитка без банка
- на руки мгновенно
- по номеру телефона
- 100 рублей
- 500 рублей
- 1 000 рублей
- 1 500 рублей
- 2 000 рублей
- 2 500 рублей
- 3 000 рублей
- 3 500 рублей
- 4 000 рублей
- 4 500 рублей
- 5 000 рублей
- 6 000 рублей
- 7 000 рублей
- 8 000 рублей
- 9 000 рублей
- 10 000 рублей
- 11 000 рублей
- 12 000 рублей
- 15 000 рублей
- 20 000 рублей
- 25 000 рублей
- 30 000 рублей
- 35 000 рублей
- 40 000 рублей
- 45 000 рублей
- 50 000 рублей
- 60 000 рублей
- 70 000 рублей
- 80 000 рублей
- 90 000 рублей
- 100 000 рублей
- мини-займы
- большие займы
- одобрено: 21 Госуслуги проверено модераторомПСК 0 - 292% Ставка 0,8%Сумма 2 000 - 30 000 ₽Срок 5 - 35 днейВозраст от 20 до 65 летза 15 минут23% одобренийпаспорт РФОформить+7 938 340 22 22
- одобрено: 14 первый без % проверено модераторомПСК 0 - 292% Ставка 0 - 0,8%Сумма 100 - 50 000 ₽Срок 1 - 32 дняВозраст от 18 до 70 летза 10 минут34% одобренийпаспорт РФОформить+7 495 215 55 67
- одобрено: 112 первый без % Госуслуги проверено модераторомПСК 0 - 292% Ставка 0 - 0,8%Сумма 2 000 - 30 000 ₽Срок 7 - 30 днейВозраст от 18 до 75 летза 8 минут78% одобренийпаспорт РФ, СНИЛСОформить+7 800 707 02 47
- одобрено: 26 Госуслуги проверено модераторомПСК 292% Ставка 0,8%Сумма 1 000 - 30 000 ₽Срок 1 - 30 днейВозраст от 18 до 65 летза 15 минут20% одобренийпаспорт РФтрудоустройство обязательноОформить+7 800 100 13 63
- первый без % проверено модераторомПСК 241,400 - 292% Ставка 0 - 0,8%Сумма 1 000 - 30 000 ₽Срок 5 - 30 днейВозраст от 18 до 75 летза 6 минут45% одобренийпаспорт РФналичными в офисеОформить+7 495 725 25 25
- одобрено: 26 первый без % Госуслуги проверено модераторомПСК 0 - 292% Ставка 0 - 0,8%Сумма 1 500 - 15 000 ₽Срок 1 - 30 днейВозраст от 20 до 75 летза 15 минут54% одобренийпаспорт РФ, СНИЛСпочти не бывает отказов (95% одобрений)Оформить+7 499 681 83 83
- без отказов Госуслуги проверено модераторомПСК 29,2% Ставка 0,08%Сумма 1 500 - 30 000 ₽Срок 1 - 1 461 деньВозраст от 20 до 70 летза 15 минут95% одобренийпаспорт РФ, СНИЛСвиртуальная кредитка с кэшбэкомОформить+7 499 681 83 83
- одобрено: 9 Госуслуги проверено модераторомПСК 65,7% Ставка 0,18%Сумма 1 500 - 30 000 ₽Срок 1 - 1 461 деньВозраст от 20 до 75 летза 15 минут43% одобренийпаспорт РФ, СНИЛСможет улучшить кредитную историюОформить+7 499 681 83 83
- ГосуслугиПСК 292% Ставка 0,6%Сумма 1 000 - 20 000 ₽Срок 5 - 30 днейВозраст от 55 до 75 летза 15 минут5% одобренийпаспорт РФ, пенсионное удостоверение+7 800 777 81 33Оформить онлайн аналог
- ГосуслугиПСК 292% Ставка 0,8 - 1%Сумма 1 000 - 25 000 ₽Срок 5 - 30 днейВозраст от 20 до 75 летза 15 минут5% одобренийпаспорт РФтолько с хорошей КИ, постоянный доход или пенсия+7 800 777 81 33Оформить онлайн аналог
- одобрено: 13 первый без % проверено модераторомПСК 0 - 292% Ставка 0 - 0,8%Сумма 2 000 - 30 000 ₽Срок 1 - 31 деньВозраст от 18 до 80 летза 15 минут33% одобренийпаспорт РФ, СНИЛСбез просрочек, постоянный доход или пенсияОформить+7 800 301 43 44
- одобрено: 13 проверено модераторомПСК 292% Ставка 0,8%Сумма 2 000 - 30 000 ₽Срок 1 - 31 деньВозраст от 45 до 80 летза 15 минут33% одобренийпаспорт РФ, пенсионное удостоверениедля пенсионеровОформить+7 800 301 43 44
- одобрено: 46 первый без % мало отказов Госуслуги проверено модераторомПСК 0 - 292% Ставка 0 - 0,8%Сумма 1 000 - 100 000 ₽Срок 1 - 378 днейВозраст от 18 до 90 летза 2 минуты90% одобренийпаспорт РФ, ИННназемники и онлайнОформить+7 800 775 25 45
- одобрено: 42 мало отказов Госуслуги проверено модераторомПСК 0 - 292% Ставка 0,1 - 0,8%Сумма 1 000 - 100 000 ₽Срок 1 - 378 днейВозраст от 18 до 90 летза 2 минуты90% одобренийпаспорт РФ, ИННОформить+7 800 775 25 45
- одобрено: 11 первый без % Госуслуги проверено модераторомПСК 0 - 292% Ставка 0 - 0,8%Сумма 2 000 - 40 000 ₽Срок 1 - 40 днейВозраст от 23 до 55 летза 5 минут72% одобренийпаспорт РФлюбая кредитная история, промокод 0%: IDKFAОформить+7 800 700 01 97
- одобрено: 12 проверено модераторомПСК 292% Ставка 0,8%Сумма 1 000 - 30 000 ₽Срок 1 - 16 днейВозраст от 18 до 85 летза 20 минут11% одобренийпаспорт РФпромокод 1000lss увеличит сумму займа на 1000 рубОформить+7 800 700 74 24
- одобрено: 19 первый без % проверено модераторомПСК 0% Ставка 0%Сумма 1 000 - 15 000 ₽Срок 1 - 15 днейВозраст от 21 до 75 летза 3 минуты71% одобренийпаспорт РФ, на выбор: СНИЛС, ИНН, пенсионное, в/у, военный билет, загранпаспорттребуется подтверждение работыОформить+7 800 707 21 15
- «Пенсионный» (для новых клиентов)
471 1064,09ООО МКК «Фастмани.ру»
рег. ЦБ №1803140008707 от 18.01.2018 г.одобрено: 26 проверено модераторомПСК 292% Ставка 0,8%Сумма 2 000 - 20 000 ₽Срок 1 - 29 днейВозраст от 45 до 70 летза 1 минуту67% одобренийпаспорт РФ, пенсионное удостоверение или выписка ПФРОформить+7 800 333 22 00 - одобрено: 18 первый без % проверено модераторомПСК 0 - 292% Ставка 0 - 0,8%Сумма 1 000 - 30 000 ₽Срок 7 - 30 днейВозраст от 21 до 70 летза 1 минуту67% одобренийпаспорт РФ, ИННОформить+7 800 333 22 00
- одобрено: 4 проверено модераторомПСК 292% Ставка 0,8%Сумма 1 000 - 30 000 ₽Срок 1 - 32 дняВозраст от 21 до 78 летза 15 минут2% одобренийпаспорт РФОформить+7 800 700 37 67
- одобрено: 2 первый без % проверено модераторомПСК 0 - 292% Ставка 0 - 0,8%Сумма 1 000 - 30 000 ₽Срок 1 - 35 днейВозраст от 21 до 78 летза 15 минут32% одобренийпаспорт РФОформить+7 800 700 37 67
- одобрено: 1 первый без % проверено модераторомПСК 0 - 292% Ставка 0 - 0,8%Сумма 1 000 - 10 000 ₽Срок 1 - 11 днейВозраст от 21 до 78 летза 15 минут10% одобренийпаспорт РФбеспроцентный займ наличнымиОформить+7 800 700 37 67
- одобрено: 5 проверено модераторомПСК 292% Ставка 0,8%Сумма 2 000 - 15 000 ₽Срок 1 - 60 днейВозраст от 18 до 75 летза 2 минуты78% одобренийпаспорт РФ, второй на выбор: СНИЛС, ИНН, в/у, военный билет, загранпаспорт и т.д.Оформить+7 800 200 92 47
- одобрено: 17 Госуслуги проверено модераторомПСК 292% Ставка 0,8%Сумма 500 - 30 000 ₽Срок 6 - 21 деньВозраст от 18 до 80 летза 7 минут67% одобренийпаспорт РФбез звонковОформить+7 800 222 89 83
до 80000 ₽ на 1 - 126 дн
до 100000 ₽ на 1 - 378 дн
до 100000 ₽ на 1 - 365 дн
до 35000 ₽ на 5 - 30 дн
до 31000 ₽ на 1 - 31 дн Сравнение условий по всем МФО категории
| МФО | Сумма в рублях | Ставка в день | Срок в днях |
|---|---|---|---|
| Ezaem | 2000 - 30000 | 0,8% | 5 - 35 |
| еКапуста | 100 - 50000 | 0% - 0,8% | 1 - 32 |
| Займер | 2000 - 30000 | 0% - 0,8% | 7 - 30 |
| Срочноденьги | 1000 - 30000 | 0,8% | 1 - 30 |
| Быстроденьги | 1000 - 30000 | 0% - 0,8% | 5 - 30 |
| MoneyMan | 1500 - 30000 | 0% - 0,8% | 1 - 1461 |
| Мани на диване | 1000 - 25000 | 0,6% - 1% | 5 - 30 |
| ФИНТЕРРА | 2000 - 30000 | 0% - 0,8% | 1 - 31 |
| Доброзайм | 1000 - 100000 | 0% - 0,8% | 1 - 378 |
| Lime-zaim | 2000 - 40000 | 0% - 0,8% | 1 - 40 |
| Деньги сразу | 1000 - 30000 | 0,8% | 1 - 16 |
| MigOne | 1000 - 15000 | 0% | 1 - 15 |
| Fastmoney | 1000 - 30000 | 0% - 0,8% | 1 - 30 |
| Центрофинанс | 1000 - 30000 | 0% - 0,8% | 1 - 35 |
| Робокредит | 2000 - 15000 | 0,8% | 1 - 60 |
| Cash To You | 500 - 30000 | 0,8% | 6 - 21 |
| Finza (Финза) | 1000 - 30000 | 0,8% | 7 - 30 |
| Лови Займ | 1000 - 15000 | 0,8% | 5 - 32 |
| Kviku | 1000 - 100000 | 0% - 0,8% | 1 - 365 |
| ЦДП Деньги | 1000 - 30000 | 0% - 0,8% | 1 - 32 |
| MoneyQlo | 1000 - 10000 | 0,8% | 7 - 30 |
| ЮПИТЕР 6 | 100 - 15000 | 0% - 0,8% | 1 - 28 |
| ГЗ Займ | 1000 - 30000 | 0% - 0,8% | 10 - 32 |
| Т-Финанс | 1000 - 30000 | 0% - 0,8% | 1 - 25 |
| Korona | 1000 - 70000 | 0,09% - 0,8% | 1 - 63 |
| Дружеский займ | 1000 - 100000 | 0,06% - 0,8% | 30 - 365 |
| ЭкспрессДеньги | 1000 - 30000 | 0% - 0,8% | 1 - 30 |
| Деньгимигом | 1000 - 30000 | 0% - 0,8% | 5 - 30 |
| Микрон | 1000 - 30000 | 0% - 0,8% | 1 - 32 |
| СеверТраст | 500 - 30000 | 0,8% | 10 - 35 |
| Деньги РФ | 1000 - 30000 | 0% - 0,8% | 1 - 30 |
| Касса взаимопомощи Вятка | 1000 - 30000 | 0,4% - 0,8% | 31 - 180 |
| Касса взаимопомощи Деньги Людям | 1000 - 30000 | 0,4% - 0,8% | 31 - 180 |
| Центрофинанс ПИК | 1000 - 30000 | 0% - 0,8% | 1 - 35 |
| Центр Денежной Помощи | 1000 - 30000 | 0% - 0,8% | 1 - 32 |
| Касса взаимопомощи Пенсионная | 1000 - 30000 | 0,4% | 31 - 35 |
| Кредиткасса | 1000 - 30000 | 0,4% - 0,8% | 31 - 180 |
| Мир-Займов | 1000 - 200000 | 0% - 1% | 4 - 378 |
| Экспресс займы | 1000 - 30000 | 0% - 0,8% | 1 - 30 |
| Аполлон Займ | 100 - 100000 | 0% - 0,8% | 7 - 365 |
| Дополучкино | 2000 - 30000 | 0% - 0,8% | 7 - 30 |
| ВелкомДеньги | 1000 - 30000 | 0% - 0,8% | 1 - 35 |
| Деньги сразу | 1000 - 31000 | 0,8% | 1 - 31 |
| Хорошие деньги | 1000 - 30000 | 0,8% | 1 - 31 |
| Деньгофф | 1000 - 30000 | 0,8% | 7 - 180 |
| Юниденьги | 1000 - 30000 | 0% - 0,8% | 1 - 33 |
| Блисс | 1000 - 100000 | 0,52% - 0,8% | 7 - 365 |
| Семерочка | 1000 - 30000 | 0,8% | 1 - 30 |
| Ebabos | 1000 - 100000 | 0,8% | 7 - 30 |
| Кредитка | 1000 - 30000 | 0,5% - 0,8% | 3 - 15 |
| Возьмика | 2000 - 30000 | 0% - 0,8% | 7 - 30 |
| ДаемЗайм | 1000 - 30000 | 0,8% | 1 - 30 |
| SoUse | 1000 - 100000 | 0,2% - 0,8% | 1 - 365 |
| Greenmoney | 2000 - 35000 | 0% - 0,8% | 5 - 30 |
| Русзайм | 2000 - 30000 | 0,8% | 7 - 33 |
| Триенс | 2000 - 30000 | 0% - 0,8% | 2 - 30 |
| CreditSmile | 1000 - 15000 | 0% - 0,8% | 1 - 20 |
| РАКЕТА займ | 1000 - 20000 | 0% - 0,8% | 1 - 30 |
| Монеточка | 1500 - 3000 | 0% - 0,8% | 1 - 31 |
| Ракета Деньги | 1500 - 80000 | 0% - 0,8% | 1 - 126 |
| EcoZaym | 1000 - 30000 | 0,8% | 7 - 30 |
| АС АУРУС | 1000 - 15000 | 0% - 0,8% | 1 - 30 |
| Озон Кредит | 1000 - 500000 | 0,189% | 1 - 180 |
| Credit2Day | 1000 - 30000 | 0,8% | 5 - 30 |
| 495 кредит | 2000 - 20000 | 0% - 0,8% | 1 - 15 |
| Фокса | 1000 - 30000 | 0,8% | 1 - 30 |
| FosFin | 1000 - 30000 | 0,5% - 0,8% | 1 - 31 |
| Клик Сервис | 1500 - 30000 | 0,8% - 1% | 7 - 30 |
| Деньга | 500 - 200000 | 0% - 0,8% | 1 - 365 |
| МФОБанк | 1000 - 30000 | 0% - 0,8% | 1 - 30 |
| Альфа Деньги | 1000 - 30000 | 0% - 0,8% | 1 - 30 |
| Мартин | 1000 - 100000 | 0% - 0,8% | 1 - 365 |
| РосДеньги | 1000 - 30000 | 0,8% | 7 - 30 |
| bunny money | 1000 - 30000 | 0% - 0,8% | 3 - 30 |
| Доступные деньги | 1000 - 30000 | 0,4% - 0,8% | 1 - 180 |
| Привет, сосед! | 1000 - 50000 | 0% - 0,8% | 5 - 30 |
| Expressmoney | 1000 - 30000 | 0% - 0,8% | 3 - 30 |
| Луназайм | 2000 - 30000 | 0% - 0,8% | 7 - 21 |
| До зарплаты | 2000 - 30000 | 0% - 1% | 7 - 180 |
| Finters | 1000 - 30000 | 0% - 0,8% | 5 - 30 |
| КосмикЗайм | 2000 - 30000 | 0% - 0,8% | 7 - 21 |
| Ваш Кредит | 2000 - 30000 | 0% - 0,8% | 1 - 30 |
| Z-Finance | 2000 - 30000 | 0% - 0,8% | 7 - 30 |
| Мани Джин | 1000 - 35000 | 0,4% - 1% | 1 - 180 |
| Beeon | 1500 - 30000 | 0% - 0,8% | 7 - 31 |
| ТачФинанс | 1000 - 100000 | 0,06% - 0,8% | 30 - 730 |
| Котозайм | 1000 - 200000 | 0% - 0,8% | 1 - 378 |
| Мигом займ | 1000 - 30000 | 0,8% | 7 - 30 |
| Броктон | 1000 - 9000 | 0% | 10 - 31 |
| Центр займов | 1000 - 200000 | 0% - 0,8% | 4 - 378 |
| Capitalina | 1000 - 9000 | 0% - 0,8% | 10 - 31 |
| ЗаймиРУБ | 1000 - 30000 | 0% - 0,8% | 7 - 30 |
| Да-кредит | 1000 - 50000 | 0,8% | 1 - 30 |
| ПолиЗайм | 1000 - 30000 | 0,8% | 1 - 30 |
| Cashiro | 1000 - 30000 | 0% - 0,8% | 1 - 31 |
| ВипЗайм | 1000 - 30000 | 0% - 0,8% | 1 - 16 |
| В Кармане | 1000 - 30000 | 0,5% - 0,8% | 3 - 15 |
| Белка Кредит | 1000 - 30000 | 0% - 0,8% | 1 - 30 |
| ЛайкЗайм | 1000 - 30000 | 0,8% | 5 - 16 |
| Деньги Ок | 2000 - 20000 | 0% - 0,8% | 1 - 15 |
| Neomoney | 1000 - 30000 | 0,8% | 5 - 16 |
| MoneyMania | 1000 - 30000 | 0% - 0,8% | 1 - 30 |
| Granat Finance | 1000 - 100000 | 0% - 0,8% | 1 - 30 |
| Quick | 1000 - 30000 | 0,8% | 1 - 31 |
| CreditSmile | 1000 - 30000 | 0% - 0,8% | 7 - 30 |
| Микро-займ | 2000 - 30000 | 0,8% | 7 - 30 |
| МаниКэш | 1000 - 30000 | 0,8% | 1 - 180 |
| Nova Credit | 1000 - 30000 | 0% - 0,8% | 3 - 30 |
| Snapcredit | 1000 - 20000 | 0% - 0,8% | 7 - 15 |
| Рублион | 1000 - 100000 | 0,8% | 7 - 182 |
| Бумзайм | 1000 - 30000 | 0% - 0,8% | 7 - 30 |
| Creditter | 2000 - 80000 | 0,6% - 0,8% | 5 - 180 |
| Кекас.ру | 1000 - 30000 | 0% - 0,8% | 3 - 30 |
| Лайк Мани | 2000 - 30000 | 0,8% | 1 - 30 |
| Небусфинанс | 1000 - 300000 | 0% - 0,8% | 7 - 113 |
| Надо Денег | 1000 - 100000 | 0% - 0,8% | 1 - 183 |
| Credit7 | 1000 - 100000 | 0% - 0,8% | 1 - 30 |
| Credit365 | 1000 - 30000 | 0% - 0,8% | 7 - 30 |
| Фрида | 1000 - 30000 | 0,8% | 5 - 16 |
| СояМаркет | 1000 - 30000 | 0% - 0,8% | 1 - 16 |
| ФинВолна | 1000 - 30000 | 0% - 0,8% | 1 - 16 |
| ЦентроЗайм | 1000 - 75000 | 0% - 0,8% | 1 - 30 |
| Бережный | 1000 - 20000 | 0,8% | 7 - 21 |
| FinMi | 1000 - 30000 | 0,8% | 3 - 30 |
| У Абрамовича | 1000 - 100000 | 0% - 0,8% | 1 - 365 |
| Скела Мани | 1000 - 100000 | 0% - 0,8% | 1 - 365 |
| Credexa | 2000 - 30000 | 0% - 0,8% | 7 - 30 |
| Небусфинанс | 1000 - 300000 | 0% - 0,8% | 7 - 113 |
| Creditnow | 2000 - 20000 | 0,8% | 5 - 30 |
показать еще 10 из 129
Представлены рейтинги микрофинансовых организаций, составленные для Пскова по основным параметрам условий. Проанализировано 129 компаний:
Рейтинг по размеру процентной ставки в порядке возрастания:
| Кредитор | Ставка в день | Сумма в рублях | Срок в днях |
|---|---|---|---|
| 1. Броктон | 0% | 1000 - 9000 | 10 - 31 |
| 2. MigOne | 0% | 1000 - 15000 | 1 - 15 |
| 3. Монеточка | 0% - 0,8% | 1500 - 3000 | 1 - 31 |
| 4. Альфа Деньги | 0% - 0,8% | 1000 - 30000 | 1 - 30 |
| 5. МФОБанк | 0% - 0,8% | 1000 - 30000 | 1 - 30 |
| n. ... | ... | ... | ... |
| 129. Клик Сервис | 0,8% - 1% | 1500 - 30000 | 7 - 30 |
Вывод: самые низкие ставки в Пскове могут предложить: Броктон, MigOne, Монеточка, Альфа Деньги, МФОБанк.
Рейтинг для Пскова по минимальному возрасту клиента в порядке его возрастания:
| Кредитор | Возраст, от | Сумма в рублях | Ставка в день |
|---|---|---|---|
| 1. еКапуста | 18 лет | 100 - 50000 | 0% - 0,8% |
| 2. Займер | 18 лет | 2000 - 30000 | 0% - 0,8% |
| 3. ЭкспрессДеньги | 18 лет | 1000 - 30000 | 0% - 0,8% |
| 4. ЮПИТЕР 6 | 18 лет | 100 - 15000 | 0% - 0,8% |
| 5. Kviku | 18 лет | 1000 - 100000 | 0% - 0,8% |
| n. ... | ... | ... | ... |
| 129. Мани на диване | 55 лет | 1000 - 25000 | 0,6% - 1% |
Вывод: получить заем в Пскове среди представленных компаний у молодого заемщика больше шансов в: еКапуста, Займер, ЭкспрессДеньги, ЮПИТЕР 6, Kviku.
Рейтинг для Пскова по максимально допустимому возрасту клиента. Список идет в порядке убывания возраста:
| Кредитор | Возраст, до | Сумма в рублях | Ставка в день |
|---|---|---|---|
| 1. Мир-Займов | 90 лет | 1000 - 200000 | 0% - 1% |
| 2. Beeon | 90 лет | 1500 - 30000 | 0% - 0,8% |
| 3. Котозайм | 90 лет | 1000 - 200000 | 0% - 0,8% |
| 4. Центр займов | 90 лет | 1000 - 200000 | 0% - 0,8% |
| 5. ПолиЗайм | 90 лет | 1000 - 30000 | 0,8% |
| n. ... | ... | ... | ... |
| 129. ЦентроЗайм | 45 лет | 1000 - 75000 | 0% - 0,8% |
Вывод: получить заемные средства в Пскове у пенсионера больше шансов в: Мир-Займов, Beeon, Котозайм, Центр займов, ПолиЗайм.
Сравнение для Пскова в порядке возрастания средних значений скорости выдачи займов:
| Кредитор | Скорость выдачи | Ставка в день | Сумма в рублях |
|---|---|---|---|
| 1. Монеточка | 1 минута | 0% - 0,8% | 1500 - 3000 |
| 2. Мартин | 1 минута | 0% - 0,8% | 1000 - 100000 |
| 3. Деньги РФ | 1 минута | 0% - 0,8% | 1000 - 30000 |
| 4. Fastmoney | 1 минута | 0% - 0,8% | 1000 - 30000 |
| 5. Kviku | 1 минута | 0% - 0,8% | 1000 - 100000 |
| n. ... | ... | ... | ... |
| 129. Т-Финанс | 1 день | 0% - 0,8% | 1000 - 30000 |
Вывод: среди 129 вариантов наиболее быстро получить деньги можно в: Монеточка, Мартин, Деньги РФ, Fastmoney, Kviku. Тогда как процедура получения займа в «Т-Финанс» может занять порядка 1 дня.
Где одобрили в порядке убывания показателя для 106 кредиторов для Пскова:
| Кредитор | Одобрение | Ставка в день | Сумма в рублях |
|---|---|---|---|
| 1. Expressmoney | 99% | 0% - 0,8% | 1000 - 30000 |
| 2. Finters | 95% | 0% - 0,8% | 1000 - 30000 |
| 3. Ракета Деньги | 95% | 0% - 0,8% | 1500 - 80000 |
| 4. Монеточка | 95% | 0% - 0,8% | 1500 - 3000 |
| 5. Kviku | 91% | 0% - 0,8% | 1000 - 100000 |
| n. ... | ... | ... | ... |
| 106. ЦДП Деньги | 0% | 0% - 0,8% | 1000 - 30000 |
Вывод: взять заем в Пскове с большой вероятностью можно в: Expressmoney, Finters, Ракета Деньги, Монеточка, Kviku.
Рейтинг ТОП-10 кредиторов в Пскове в категории по числу обращений за последние 24 часа.
| Кредитор | Кол-во обращений | Ставка в день | Сумма в рублях |
|---|---|---|---|
| 1. Доброзайм | 181 | 0% - 0,8% | 1000 - 100000 |
| 2. Ракета Деньги | 152 | 0% - 0,8% | 1500 - 80000 |
| 3. Займер | 131 | 0% - 0,8% | 2000 - 30000 |
| 4. Да-кредит | 101 | 0,8% | 1000 - 50000 |
| 5. Finters | 90 | 0% - 0,8% | 1000 - 30000 |
| 6. Аполлон Займ | 80 | 0% - 0,8% | 100 - 100000 |
| 7. 495 кредит | 57 | 0% - 0,8% | 2000 - 20000 |
| 8. MoneyMan | 57 | 0% - 0,8% | 1500 - 30000 |
| 9. Альфа Деньги | 57 | 0% - 0,8% | 1000 - 30000 |
| 10. Quick | 45 | 0,8% | 1000 - 30000 |
| 🟦 Сумма займа | 2000 ₽ |
|---|---|
| 🟦 Срок | от 1 до 31 дня |
| 🟦 Ставка в день | от 0% до 1% |
| 🟦 Беспроцентный период | от 1 до 365 дней |
| 🟦 Возраст клиента | от 18 до 80 лет |
| 🟦 Скорость выдачи займа | от 5 минут |
| 🟦 Одобрение заявок | до 50% |
| 🟦 Переплата по займу | от 0 ₽ (без переплаты) |
Новые отзывы о микрофинансовых организациях в Пскове:
У нас также находят:








Сотрудники вежливые, все по человечески обьяснили. Стремно было что обманут или спишут чего нибудь лишнего, но все честно. Договор отправили предварительно, я п...
Впервые брал онлайн-займ, боялся, что будет сложно. Оказалось, всё элементарно: паспорт и телефон в руках. Деньги перевели мгновенно. Отличный сервис, буду обра...
Нужны были деньги на срочный ремонт стиральной машины. Оформила заявку, переплата за семь дней вышла всего 490 рублей. Выгоднее, чем во многих
Пользуюсь для оперативного покрытия небольших расходов на проекты. Беру 12 тысяч на неделю. Переплата за 7 дней составляет 670 рублей. Дешевле любых неудобств о...
Использовал сервис как временный перехват до зарплаты и закрыл все за несколько дней без лишних переплат. Сервис Умные Наличные пересчитывает проценты честно, р...