Займы, чтобы исправить КИ – Москва
227 МФО, 356 займовпоследнее обновление каталога: 22 сентября 2026 года.
последнее обновление каталога: 22 сентября 2026 года.
На позиции МФО в рейтинге влияют: количество отзывов и оценки пользователей, в т.ч. лайки/дизлайки; количество, поданных онлайн-заявок реал-тайм; показатель одобрения; скорость решения по заявкам. Подробнее о рейтинге.
Понятно
до 50000 ₽ на 1 - 32 дн
до 30000 ₽ на 7 - 31 дн
до 100000 ₽ на 5 - 30 дн
до 100000 ₽ на 1 - 364 дн
до 30000 ₽ на 7 - 30 дн
до 585000 ₽ на 5 - 730 дн | МФО | Сумма в рублях | Ставка в день | Срок в днях |
|---|---|---|---|
| еКапуста | 100 - 50000 | 0% - 0,8% | 1 - 32 |
| Capitalina | 1000 - 50000 | 0% - 0,8% | 1 - 31 |
| BunnyMoney | 1000 - 50000 | 0% - 0,8% | 10 - 31 |
| Доброзайм | 1000 - 1000000 | 0% - 0,8% | 1 - 1800 |
| Vivus.ru | 3000 - 100000 | 0% - 0,8% | 1 - 365 |
| Займ-Экспресс | 3000 - 30000 | 0% - 0,8% | 7 - 31 |
| Займер | 2000 - 100000 | 0% - 0,8% | 1 - 180 |
| CreditPlus | 3000 - 50000 | 0% - 0,8% | 5 - 168 |
| Ракета Деньги | 1500 - 80000 | 0% - 0,8% | 1 - 126 |
| Credit2Day | 1000 - 30000 | 0,8% | 5 - 30 |
| ЛайкЗайм | 1000 - 30000 | 0,8% | 5 - 16 |
| Веб-займ | 3000 - 100000 | 0% - 0,8% | 7 - 98 |
| Webbankir | 3000 - 30000 | 0% - 0,8% | 7 - 30 |
| MoneyMan | 1500 - 30000 | 0% - 0,8% | 1 - 1461 |
| Credista | 3000 - 300000 | 0% - 0,8% | 1 - 1095 |
| Platiza | 3000 - 30000 | 0% - 0,8% | 1 - 30 |
| Белка Кредит | 1000 - 30000 | 0% - 0,8% | 1 - 30 |
| Деньги сразу | 1000 - 300000 | 0,12% - 0,8% | 1 - 730 |
| Срочноденьги | 1000 - 100000 | 0,74% - 0,8% | 1 - 180 |
| Надо Денег | 1000 - 100000 | 0% - 0,8% | 1 - 183 |
| Деньги сразу | 1000 - 100000 | 0,77% - 0,8% | 1 - 180 |
| MoneyDay | 3000 - 20000 | 0,8% | 16 - 30 |
| Деньги в долг | 7000 - 50000 | 0,8% | 15 - 60 |
| FreeCapital | 50000 - 1000000 | 0,137% - 0,685% | 30 - 181 |
| Монеточка | 1500 - 3000 | 0% - 0,8% | 1 - 31 |
| Kviku | 1000 - 100000 | 0% - 0,8% | 1 - 365 |
| Целевые финансы | 5000 - 100000 | 0,7% - 0,8% | 7 - 168 |
| СмсФинанс | 3000 - 30000 | 0% - 0,8% | 1 - 32 |
| Юкки | 3000 - 100000 | 0% - 0,8% | 7 - 100 |
| Lime-zaim | 2000 - 100000 | 0% - 0,8% | 1 - 364 |
| OneClickMoney | 4000 - 30000 | 0,8% | 6 - 60 |
| RocketMan | 3000 - 30000 | 0,8% | 5 - 30 |
| Cashiro | 1000 - 30000 | 0% - 0,8% | 1 - 30 |
| Cash To You | 500 - 30000 | 0,8% | 6 - 21 |
| Ваш Кредит | 2000 - 30000 | 0% - 0,8% | 1 - 30 |
| Турбозайм | 3000 - 100000 | 0% - 0,8% | 5 - 30 |
| МигКредит | 3000 - 585000 | 0% - 0,8% | 5 - 730 |
| ЗаймиРУБ | 1000 - 30000 | 0% - 0,8% | 7 - 30 |
| Greenmoney | 2000 - 100000 | 0% - 0,8% | 5 - 365 |
| Свои Люди | 3000 - 30000 | 0,8% | 5 - 30 |
| 495 кредит | 2000 - 20000 | 0% - 0,8% | 1 - 15 |
| Небус | 20000 - 100000 | 0,46% - 0,8% | 175 - 365 |
| Макс.Кредит | 5000 - 30000 | 0,8% | 3 - 30 |
| Fin5 | 3000 - 25000 | 0,8% | 7 - 30 |
| МедиумСкор | 3000 - 30000 | 0% - 0,8% | 1 - 30 |
| ПапаЗайм | 16000 - 100000 | 0,8% | 175 - 365 |
| Credit7 | 1000 - 100000 | 0% - 0,8% | 1 - 30 |
| Занимательные финансы | 5000 - 100000 | 0% - 0,8% | 1 - 168 |
| Credexa | 2000 - 500000 | 0% - 0,8% | 7 - 1440 |
| Мартин | 1000 - 100000 | 0% - 0,8% | 1 - 365 |
| ЛигаМФО | 3000 - 200000 | 0,055% - 0,8% | 15 - 180 |
| Альфа Деньги | 1000 - 30000 | 0% - 0,8% | 1 - 30 |
| Умные Наличные | 3000 - 30000 | 0,8% | 5 - 30 |
| Кредиска | 4000 - 50000 | 0,8% - 1% | 5 - 30 |
| Finters | 1000 - 50000 | 0% - 0,8% | 5 - 168 |
| Финмолл | 30000 - 5000000 | 0,492% - 0,6% | 30 - 1946 |
| Creddy | 50000 - 1000000 | 0,29% | 91 - 1460 |
| Скела Мани | 1000 - 100000 | 0% - 0,8% | 1 - 365 |
| У Абрамовича | 1000 - 100000 | 0% - 0,8% | 1 - 365 |
| Finza (Финза) | 1000 - 30000 | 0,8% | 7 - 30 |
| Возьмика | 2000 - 100000 | 0% - 0,8% | 7 - 364 |
| Монеткин | 5000 - 100000 | 0% - 0,8% | 1 - 30 |
| Zaymigo | 4000 - 70000 | 0% - 0,8% | 5 - 140 |
| ФИНТЕРРА | 2000 - 100000 | 0% - 0,8% | 1 - 365 |
| До зарплаты | 2000 - 100000 | 0% - 1% | 7 - 365 |
| Лайк Мани | 2000 - 100000 | 0,8% | 1 - 180 |
| Аполлон Займ | 100 - 100000 | 0% - 0,8% | 7 - 365 |
| Hurmacredit | 5000 - 50000 | 0% - 0,8% | 5 - 30 |
| Деньги Ок | 2000 - 20000 | 0% - 0,8% | 1 - 15 |
| EcoZaym | 1000 - 30000 | 0,8% | 7 - 30 |
| Простые Займы | 3000 - 50000 | 0% - 0,8% | 5 - 168 |
| Дополучкино | 2000 - 30000 | 0% - 0,8% | 7 - 30 |
| Мобикредит | 3000 - 30000 | 0,75% - 0,8% | 7 - 31 |
| ПолиЗайм | 1000 - 30000 | 0,8% | 1 - 30 |
| ЦДП Деньги | 1000 - 30000 | 0% - 0,8% | 1 - 32 |
| Центр Денежной Помощи | 1000 - 30000 | 0% - 0,8% | 1 - 32 |
| Соломон Капитал | 100000 - 1000000 | 0,213% | 60 - 180 |
| Snapcredit | 1000 - 20000 | 0% - 0,8% | 7 - 15 |
| Молодые деньги | 1000 - 150000 | 0% - 0,8% | 1 - 365 |
| Алистар | 5000 - 100000 | 0,7% - 0,8% | 7 - 168 |
| pay p.s. | 3000 - 30000 | 0% - 0,8% | 5 - 181 |
| Zaimon | 4000 - 30000 | 0% - 0,8% | 1 - 181 |
| РАКЕТА займ | 1000 - 50000 | 0% - 0,8% | 1 - 98 |
| ЭкспрессДеньги | 1000 - 100000 | 0% - 0,8% | 1 - 168 |
| Гранат Займ | 5000 - 100000 | 0% - 0,8% | 1 - 168 |
| КарМани | 3000 - 1000000 | 0% - 0,8% | 1 - 2555 |
| Залогатор | 50000 - 5000000 | 0,08% - 0,23% | 1 - 1095 |
| Seller Capital | 150000 - 30000000 | 0,049% | 45 - 730 |
| Ваш инвестор | 15000 - 5000000 | 0,07% - 0,29% | 61 - 730 |
| Expressmoney | 1000 - 100000 | 0% - 0,8% | 3 - 365 |
| Pigbot | 3000 - 30000 | 0% - 0,8% | 1 - 30 |
| Заём.ру | 3000 - 100000 | 0% - 0,8% | 1 - 300 |
| Мир денег | 5000 - 30000 | 0,8% | 1 - 15 |
| Микро резерв | 5000 - 30000 | 0,8% | 5 - 30 |
| Кредит Клаб | 100000 - 15000000 | 0,04% - 0,07% | 30 - 1825 |
| Z-Finance | 2000 - 30000 | 0% - 0,8% | 7 - 30 |
| Робокредит | 2000 - 100000 | 0,19% - 0,8% | 1 - 365 |
| Beeon | 1500 - 30000 | 0% - 0,8% | 7 - 31 |
| МФО Онлайн займ для женщин | 4000 - 30000 | 0% - 0,8% | 1 - 181 |
| Fanmoney | 3000 - 30000 | 0% - 0,8% | 1 - 181 |
| Да-кредит | 1000 - 50000 | 0% - 0,8% | 1 - 30 |
| MigOne | 1000 - 15000 | 0% - 0,8% | 1 - 30 |
| Быстроденьги | 1000 - 1000000 | 0% - 0,8% | 5 - 1095 |
| Fastmoney | 1000 - 30000 | 0% - 0,8% | 1 - 30 |
| VIVA Деньги | 5000 - 100000 | 0% - 0,8% | 1 - 365 |
| Quick | 1000 - 30000 | 0,8% | 1 - 31 |
| Neomoney | 1000 - 30000 | 0,8% | 5 - 16 |
| Деньга | 500 - 200000 | 0% - 0,8% | 1 - 365 |
| Кэшмотор | 50000 - 5000000 | 0,08% - 0,2% | 61 - 1095 |
| ГЗ Займ | 1000 - 30000 | 0% - 0,8% | 10 - 32 |
| Joymoney | 3000 - 5000000 | 0% - 0,8% | 10 - 365 |
| Лови Займ | 1000 - 15000 | 0,8% | 5 - 32 |
| Кэшпоинт | 1000 - 100000 | 0,5% | 1 - 180 |
| Лига МФО | 3000 - 99000 | 0,082% - 0,8% | 30 - 180 |
| Драйвзайм | 15000 - 3000000 | 0,066% - 0,273% | 60 - 1095 |
| М Булак | 5000 - 25000 | 0,25% - 0,5% | 60 - 270 |
| CreditSmile | 1000 - 30000 | 0% - 0,8% | 7 - 30 |
| CARANGA | 50000 - 1000000 | 0,03% - 0,287% | 180 - 974 |
| Ezaem | 2000 - 45000 | 0% - 0,8% | 5 - 35 |
| Фаст Финанс | 1000 - 30000 | 0,8% | 1 - 30 |
| ТезФинанс | 15000 - 100000 | 0,32% - 0,8% | 3 - 365 |
| Korona | 1000 - 70000 | 0% - 0,8% | 1 - 63 |
| Привет, сосед! | 1000 - 50000 | 0% - 0,8% | 5 - 30 |
| ТаймИнвест | 50000 - 500000 | 0,18% - 0,24% | 60 - 365 |
| Луназайм | 2000 - 30000 | 0% - 0,8% | 7 - 21 |
| КосмикЗайм | 2000 - 30000 | 0% - 0,8% | 7 - 21 |
| МК | 20000 - 15000000 | 0,06% - 0,15% | 180 - 1825 |
| МФО Онлайн займ для мужчин | 4000 - 30000 | 0% - 0,8% | 1 - 181 |
| Главпотребкредит | 30000 - 100000 | 0,4% | 90 - 181 |
| Небусфинанс | 1000 - 300000 | 0% - 0,8% | 7 - 113 |
| Небусфинанс | 1000 - 300000 | 0% - 0,8% | 7 - 113 |
| ЮПИТЕР 6 | 100 - 500000 | 0% - 0,8% | 1 - 720 |
| Мани Джин | 1000 - 35000 | 0,4% - 1% | 1 - 180 |
| Кредитроник | 3000 - 30000 | 0% - 0,8% | 1 - 30 |
| Эквазайм | 3000 - 50000 | 0% - 0,8% | 1 - 31 |
| MoneyQlo | 1000 - 30000 | 0,8% | 7 - 30 |
| Мигом займ | 1000 - 30000 | 0,8% | 7 - 30 |
| МегаДеньги | 3000 - 94000 | 0% - 0,8% | 5 - 365 |
| Credit365 | 1000 - 60000 | 0% - 0,8% | 7 - 98 |
| Взаимодействие | 30000 - 1000000 | 0,08% - 0,29% | 90 - 1825 |
| Бери Беру | 5000 - 50000 | 0% - 0,8% | 5 - 30 |
| Пробаланс | 3000 - 30000 | 0,38% - 0,8% | 5 - 30 |
| РосДеньги | 1000 - 30000 | 0,8% | 7 - 30 |
| Profi credit | 10000 - 400000 | 0,28% - 0,75% | 180 - 1095 |
| Moneyfaktura | 3000 - 30000 | 0% - 0,8% | 7 - 31 |
| Кэшмагнит | 5000 - 30000 | 0% - 0,8% | 1 - 30 |
| АС АУРУС | 1000 - 15000 | 0% - 0,8% | 1 - 30 |
| Кекас.ру | 1000 - 30000 | 0% - 0,8% | 3 - 30 |
| Автокапитал | 100000 - 3000000 | 0,08% - 0,24% | 180 - 1095 |
| Рубль.ру | 3000 - 80000 | 0,8% | 5 - 168 |
| Мир-Займов | 1000 - 200000 | 0% - 1% | 4 - 378 |
| МФОБанк | 1000 - 30000 | 0% - 0,8% | 1 - 30 |
| Займ Мобайл | 3000 - 30000 | 0% - 0,8% | 1 - 31 |
| Мани на диване | 1000 - 25000 | 0,6% - 1% | 5 - 30 |
| МикроКлад | 5000 - 50000 | 0,8% | 10 - 19 |
| Юниденьги | 1000 - 30000 | 0% - 0,8% | 1 - 33 |
| Займы.рф | 3000 - 30000 | 0,8% | 1 - 30 |
| Доступные деньги | 1000 - 30000 | 0,4% - 0,8% | 1 - 180 |
| ЦентроЗайм | 1000 - 75000 | 0% - 0,8% | 1 - 30 |
| МаниКэш | 1000 - 30000 | 0,8% | 1 - 180 |
| Блисс | 1000 - 100000 | 0,52% - 0,8% | 7 - 365 |
| ЖелДорЗайм | 10000 - 50000 | 0,3% - 0,5% | 60 - 181 |
| FosFin | 1000 - 30000 | 0,5% - 0,8% | 1 - 31 |
| Котозайм | 1000 - 200000 | 0% - 0,8% | 1 - 378 |
| Центр займов | 1000 - 200000 | 0% - 0,8% | 4 - 378 |
| Кредиткасса | 1000 - 30000 | 0% - 0,8% | 1 - 180 |
| Касса взаимопомощи Вятка | 1000 - 30000 | 0,4% - 0,8% | 31 - 180 |
| Касса взаимопомощи Деньги Людям | 1000 - 30000 | 0,4% - 0,8% | 31 - 180 |
| Семерочка | 1000 - 30000 | 0,8% | 1 - 30 |
| Займ в руки | 3000 - 30000 | 0% - 1% | 1 - 30 |
| Касса взаимопомощи Пенсионная | 1000 - 30000 | 0,4% | 31 - 35 |
| Деньги РФ | 1000 - 30000 | 0% - 0,8% | 1 - 30 |
| Простой вопрос | 5000 - 100000 | 0% - 0,8% | 1 - 364 |
| Микрон | 1000 - 50000 | 0% - 0,8% | 1 - 120 |
| ТОР | 100000 - 20000000 | 0,18% - 0,23% | 365 - 1825 |
| СояМаркет | 1000 - 30000 | 0% - 0,8% | 1 - 16 |
| FinFresh | 3000 - 500000 | 0,8% | 7 - 21 |
| Озон Кредит | 1000 - 300000000 | 0,032% - 0,189% | 1 - 540 |
| СБ Финанс | 5000 - 300000 | 0,05% - 0,8% | 5 - 1825 |
| Белые деньги | 3000 - 30000 | 0% - 0,8% | 5 - 30 |
| Сармат | 25000 - 500000 | 0,274% - 0,329% | 365 - 1825 |
| Спешкэш | 3000 - 30000 | 0,8% | 5 - 31 |
| Микро-займ | 2000 - 30000 | 0,8% | 7 - 30 |
| Granat Finance | 1000 - 100000 | 0% - 0,8% | 1 - 360 |
| Выдадим | 3000 - 30000 | 0,8% | 5 - 30 |
| МаниБокс | 1000 - 30000 | 0,8% | 7 - 30 |
| СеверТраст | 500 - 30000 | 0,8% | 10 - 35 |
| СимплФинанс | 500000 - 100000000 | 0,035% - 0,26% | 28 - 3652 |
| Регион Юг | 500000 - 25000000 | 0,04% | 30 - 365 |
| Папа Финанс | 100000 - 20000000 | 0,052% - 0,112% | 90 - 540 |
| Мосзайм | 1000 - 30000 | 0,8% | 1 - 30 |
| Русзайм | 2000 - 30000 | 0,8% | 7 - 33 |
| Триенс | 2000 - 60000 | 0% - 0,8% | 2 - 180 |
| ТачФинанс | 1000 - 100000 | 0,06% - 0,8% | 30 - 730 |
| Дружеский займ | 1000 - 100000 | 0,06% - 0,8% | 30 - 365 |
| Бро22 | 500000 - 20000000 | 0,099% - 0,148% | 90 - 273 |
| Займофф | 20000 - 500000 | 0,098% - 0,273% | 30 - 730 |
| Частная Кредитная Компания | 50000 - 5000000 | 0,033% - 0,33% | 7 - 730 |
| ГоСотделение | 1000 - 5000000 | 0,098% - 0,8% | 30 - 365 |
| Кредитка | 1000 - 30000 | 0,5% - 0,8% | 3 - 15 |
| В Кармане | 1000 - 30000 | 0,5% - 0,8% | 3 - 15 |
| РБ Кредит | 3000 - 30000 | 0,079% - 0,148% | 365 - 2555 |
| Финансовая Перспектива | 6000 - 35000 | 0,748% - 1% | 1 - 180 |
| Финкей | 3000 - 30000 | 0,8% | 16 - 30 |
| Клик Сервис | 1500 - 30000 | 0,8% - 1% | 7 - 30 |
| Авион | 500000 - 15000000 | 0,077% | 3 - 1825 |
| ВипЗайм | 1000 - 30000 | 0% - 0,8% | 1 - 16 |
| Деньгофф | 1000 - 100000 | 0% - 0,8% | 3 - 180 |
| АЛЬФА ФИНАНС | 30000 - 1000000 | 0,067% - 0,156% | 396 - 1826 |
| За Деньги РФ | 3000 - 30000 | 0,8% | 7 - 14 |
| Микроденьги | 10000 - 100000 | 0,185% - 0,8% | 61 - 180 |
| Колобок 24 | 5000 - 30000 | 0% - 0,8% | 91 - 365 |
| Т-Финанс | 1000 - 3000000 | 0% - 0,8% | 1 - 1825 |
| Народный центр кредитования | 3000 - 30000 | 0% - 0,8% | 7 - 30 |
| OiVO Кредит | 15000 - 400000 | 0,08% - 0,33% | 91 - 730 |
| Бережный | 1000 - 100000 | 0,8% | 7 - 180 |
| АзияКредит | 5000 - 15000 | 0,7% - 0,8% | 7 - 91 |
| Skyzaem | 3000 - 30000 | 0,5% - 0,8% | 7 - 30 |
| Кредео | 50000 - 5000000 | 0,28% | 30 - 1460 |
| Лабубу | 3000 - 30000 | 0,8% | 7 - 30 |
| Рублион | 1000 - 100000 | 0,8% | 7 - 182 |
| Nova Credit | 1000 - 30000 | 0% - 0,8% | 3 - 30 |
| Бумзайм | 1000 - 30000 | 0% - 0,8% | 7 - 30 |
| Ф Финанс | 1000 - 30000 | 0% - 0,8% | 5 - 21 |
| Займовик | 3000 - 50000 | 0,8% | 7 - 30 |
| Credelix | 1000 - 30000 | 0,8% | 3 - 30 |
| Касса №1 | 1000 - 15000 | 0,7% - 1% | 1 - 180 |
показать еще 10 из 227
Представлены рейтинги микрофинансовых организаций, составленные для Москвы по основным параметрам условий. Проанализировано 227 компаний:
Рейтинг по размеру процентной ставки в порядке возрастания:
| Кредитор | Ставка в день | Сумма в рублях | Срок в днях |
|---|---|---|---|
| 1. еКапуста | 0% - 0,8% | 100 - 50000 | 1 - 32 |
| 2. РАКЕТА займ | 0% - 0,8% | 1000 - 50000 | 1 - 98 |
| 3. МФО Онлайн займ для женщин | 0% - 0,8% | 4000 - 30000 | 1 - 181 |
| 4. Beeon | 0% - 0,8% | 1500 - 30000 | 7 - 31 |
| 5. Котозайм | 0% - 0,8% | 1000 - 200000 | 1 - 378 |
| n. ... | ... | ... | ... |
| 227. Клик Сервис | 0,8% - 1% | 1500 - 30000 | 7 - 30 |
Вывод: самые низкие ставки в Москве могут предложить: еКапуста, РАКЕТА займ, МФО Онлайн займ для женщин, Beeon, Котозайм.
Рейтинг для Москвы в порядке убывания суммы займа новому клиенту:
| Кредитор | Сумма в рублях | Ставка в день | Срок в днях |
|---|---|---|---|
| 1. Озон Кредит | 1000 - 300000000 | 0,032% - 0,189% | 1 - 540 |
| 2. СимплФинанс | 500000 - 100000000 | 0,035% - 0,26% | 28 - 3652 |
| 3. Seller Capital | 150000 - 30000000 | 0,049% | 45 - 730 |
| 4. Регион Юг | 500000 - 25000000 | 0,04% | 30 - 365 |
| 5. Бро22 | 500000 - 20000000 | 0,099% - 0,148% | 90 - 273 |
| n. ... | ... | ... | ... |
| 227. ЮПИТЕР 6 | 100 - 500000 | 0% - 0,8% | 1 - 720 |
Вывод: в Москве самый крупный заем в категории можно получить в: Озон Кредит, СимплФинанс, Seller Capital, Регион Юг, Бро22.
Рейтинг для Москвы по минимальному возрасту клиента в порядке его возрастания:
| Кредитор | Возраст, от | Сумма в рублях | Ставка в день |
|---|---|---|---|
| 1. Vivus.ru | 18 лет | 3000 - 100000 | 0% - 0,8% |
| 2. еКапуста | 18 лет | 100 - 50000 | 0% - 0,8% |
| 3. Займер | 18 лет | 2000 - 100000 | 0% - 0,8% |
| 4. Срочноденьги | 18 лет | 1000 - 100000 | 0,74% - 0,8% |
| 5. Турбозайм | 18 лет | 3000 - 100000 | 0% - 0,8% |
| n. ... | ... | ... | ... |
| 227. Касса взаимопомощи Пенсионная | 45 лет | 1000 - 30000 | 0,4% |
Вывод: получить заем в Москве среди представленных компаний у молодого заемщика больше шансов в: Vivus.ru, еКапуста, Займер, Срочноденьги, Турбозайм.
Рейтинг для Москвы по максимально допустимому возрасту клиента. Список идет в порядке убывания возраста:
| Кредитор | Возраст, до | Сумма в рублях | Ставка в день |
|---|---|---|---|
| 1. Webbankir | 99 лет | 3000 - 30000 | 0% - 0,8% |
| 2. Доброзайм | 90 лет | 1000 - 1000000 | 0% - 0,8% |
| 3. Веб-займ | 90 лет | 3000 - 100000 | 0% - 0,8% |
| 4. Мосзайм | 90 лет | 1000 - 30000 | 0,8% |
| 5. Мир-Займов | 90 лет | 1000 - 200000 | 0% - 1% |
| n. ... | ... | ... | ... |
| 227. Pigbot | 40 лет | 3000 - 30000 | 0% - 0,8% |
Вывод: получить заемные средства в Москве у пенсионера больше шансов в: Webbankir, Доброзайм, Веб-займ, Мосзайм, Мир-Займов.
Сравнение для Москвы в порядке возрастания средних значений скорости выдачи займов:
| Кредитор | Скорость выдачи | Ставка в день | Сумма в рублях |
|---|---|---|---|
| 1. Да-кредит | 1 минута | 0% - 0,8% | 1000 - 50000 |
| 2. Монеточка | 1 минута | 0% - 0,8% | 1500 - 3000 |
| 3. Мартин | 1 минута | 0% - 0,8% | 1000 - 100000 |
| 4. Fastmoney | 1 минута | 0% - 0,8% | 1000 - 30000 |
| 5. СБ Финанс | 1 минута | 0,05% - 0,8% | 5000 - 300000 |
| n. ... | ... | ... | ... |
| 227. М Булак | 3 дня | 0,25% - 0,5% | 5000 - 25000 |
Вывод: среди 227 вариантов наиболее быстро получить деньги можно в: Да-кредит, Монеточка, Мартин, Fastmoney, СБ Финанс. Тогда как процедура получения займа в «М Булак» может занять порядка 3 дней.
Где одобрили в порядке убывания показателя для 180 кредиторов для Москвы:
| Кредитор | Одобрение | Ставка в день | Сумма в рублях |
|---|---|---|---|
| 1. Ваш инвестор | 99% | 0,07% - 0,29% | 15000 - 5000000 |
| 2. Заём.ру | 99% | 0% - 0,8% | 3000 - 100000 |
| 3. Expressmoney | 99% | 0% - 0,8% | 1000 - 100000 |
| 4. Pigbot | 99% | 0% - 0,8% | 3000 - 30000 |
| 5. Кредиска | 98% | 0,8% - 1% | 4000 - 50000 |
| n. ... | ... | ... | ... |
| 180. МаниБокс | 0% | 0,8% | 1000 - 30000 |
Вывод: взять заем в Москве с большой вероятностью можно в: Ваш инвестор, Заём.ру, Expressmoney, Pigbot, Кредиска.
Рейтинг ТОП-10 кредиторов в Москве в категории по числу обращений за последние 24 часа.
| Кредитор | Кол-во обращений | Ставка в день | Сумма в рублях |
|---|---|---|---|
| 1. Займ-Экспресс | 180 | 0% - 0,8% | 3000 - 30000 |
| 2. Ракета Деньги | 155 | 0% - 0,8% | 1500 - 80000 |
| 3. Доброзайм | 132 | 0% - 0,8% | 1000 - 1000000 |
| 4. Finters | 122 | 0% - 0,8% | 1000 - 50000 |
| 5. Займер | 107 | 0% - 0,8% | 2000 - 100000 |
| 6. Да-кредит | 96 | 0% - 0,8% | 1000 - 50000 |
| 7. Деньги в долг | 90 | 0,8% | 7000 - 50000 |
| 8. Мобикредит | 85 | 0,75% - 0,8% | 3000 - 30000 |
| 9. Аполлон Займ | 84 | 0% - 0,8% | 100 - 100000 |
| 10. pay p.s. | 80 | 0% - 0,8% | 3000 - 30000 |
| 🟦 Сумма займа | от 100 до 100000 ₽ |
|---|---|
| 🟦 Срок | от 1 до 365 дней |
| 🟦 Ставка в день | от 0% до 1% |
| 🟦 Беспроцентный период | от 1 до 365 дней |
| 🟦 Возраст клиента | от 18 до 75 лет |
| 🟦 Скорость выдачи займа | от 5 минут |
| 🟦 Одобрение заявок | до 11% |
| 🟦 Переплата по займу | от 0 ₽ (без переплаты) |
Условия 5 популярных предложений займов в Москве для исправления кредитной истории:
| МФО | Сумма в рублях | Ставка в день | Срок в днях |
|---|---|---|---|
| еКапуста | 100 - 50 000 | 0% - 0,8% | 1 - 32 |
| Capitalina | 1 000 - 50 000 | 0% - 0,8% | 1 - 31 |
| BunnyMoney | 1 000 - 50 000 | 0% - 0,8% | 10 - 31 |
| Доброзайм | 1 000 - 1 000 000 | 0% - 0,8% | 1 - 1 800 |
| Vivus.ru | 3 000 - 100 000 | 0% - 0,8% | 1 - 365 |
Популярные кредиторы:
Улучшить кредитную историю можно взяв займ без процентов и вовремя вернув его.
| МФО | Сумма в рублях | Срок в днях | Возраст, лет |
|---|---|---|---|
| Vivus.ru | 3 000 - 30 000 | 1 - 7 | 18 - 70 |
| Займер | 2 000 - 30 000 | 7 - 30 | 18 - 75 |
| Доброзайм | 1 000 - 15 000 | 1 - 7 | 18 - 90 |
| Займ-Экспресс | 3 000 - 30 000 | 7 | 18 - 70 |
| CreditPlus | 3 000 - 30 000 | 5 - 10 | 23 - 70 |
Последние отзывы о микрофинансовых организациях в Москве:
У нас также находят:
Брала деньги, вернула во время, но эта шарага сразу меня заблокировала! Идиотизм
Заключили новый контракт, но для его выполнения понадобились дополнительные оборотные средства. FreeCapital помог закрыть эту задачу. Отдельно отмечу отличную к...
Забыла, когда не хватало до зарплаты, теперь просто беру займ в этой МФО, чтобы спокойно дотянуть и не искать больше нигде. Мне сразу понравилось отношение подд...
В декрете денег особо много не бывает, и из дома выйти некогда, тем более по банкам ходить. Мне очень хотелось заказать кое-что для себя на 6 тысяч с копейками....
Удобно, что всё в приложении, не нужно каждый раз собирать документы. Лимит растёт, если возвращаешь вовремя, так что сервис становится ещё выгоднее.