Займы, чтобы исправить КИ – Оренбург
214 МФО, 330 займовпоследнее обновление каталога: 19 июня 2026 года.
последнее обновление каталога: 19 июня 2026 года.
На позиции МФО в рейтинге влияют: количество отзывов и оценки пользователей, в т.ч. лайки/дизлайки; количество, поданных онлайн-заявок реал-тайм; показатель одобрения; скорость решения по заявкам. Подробнее о рейтинге.
Понятно
до 30000 ₽ на 1 - 21 дн
до 30000 ₽ на 7 - 31 дн
до 100000 ₽ на 5 - 30 дн
до 100000 ₽ на 1 - 364 дн
до 30000 ₽ на 7 - 30 дн
до 585000 ₽ на 5 - 730 дн | МФО | Сумма в рублях | Ставка в день | Срок в днях |
|---|---|---|---|
| еКапуста | 100 - 30000 | 0% - 0,8% | 1 - 21 |
| Займ-Экспресс | 3000 - 30000 | 0% - 0,8% | 7 - 31 |
| Займер | 2000 - 100000 | 0% - 0,8% | 1 - 180 |
| Бюджет | 3000 - 300000 | 0,39% - 0,8% | 1 - 181 |
| CreditPlus | 3000 - 50000 | 0% - 0,8% | 5 - 168 |
| Ракета Деньги | 1500 - 80000 | 0% - 0,8% | 1 - 126 |
| Credit2Day | 1000 - 30000 | 0,8% | 5 - 30 |
| ЛайкЗайм | 1000 - 30000 | 0,8% | 5 - 16 |
| Веб-займ | 3000 - 50000 | 0% - 0,8% | 7 - 98 |
| Webbankir | 3000 - 30000 | 0% - 0,8% | 7 - 30 |
| MoneyMan | 1500 - 1000000 | 0% - 0,8% | 1 - 1825 |
| Platiza | 3000 - 30000 | 0% - 0,8% | 1 - 30 |
| Быстроденьги | 1000 - 1000000 | 0% - 0,8% | 1 - 1095 |
| Белка Кредит | 1000 - 30000 | 0% - 0,8% | 1 - 30 |
| Деньги сразу | 1000 - 300000 | 0,12% - 0,8% | 1 - 730 |
| Срочноденьги | 1000 - 100000 | 0,74% - 0,8% | 1 - 180 |
| Надо Денег | 1000 - 100000 | 0% - 0,8% | 1 - 183 |
| Деньги сразу | 1000 - 100000 | 0,77% - 0,8% | 1 - 180 |
| MoneyDay | 3000 - 20000 | 0,8% | 16 - 30 |
| Деньги в долг | 7000 - 50000 | 0,8% | 15 - 60 |
| FreeCapital | 50000 - 1000000 | 0,137% - 0,685% | 30 - 181 |
| Kviku | 1000 - 100000 | 0% - 0,8% | 1 - 365 |
| Монеточка | 1500 - 3000 | 0% - 0,8% | 1 - 31 |
| Доброзайм | 1000 - 1000000 | 0% - 0,8% | 1 - 1800 |
| Целевые финансы | 5000 - 100000 | 0,7% - 0,8% | 7 - 168 |
| Vivus.ru | 3000 - 100000 | 0% - 0,8% | 1 - 365 |
| СмсФинанс | 3000 - 30000 | 0% - 0,8% | 1 - 32 |
| Юкки | 3000 - 50000 | 0% - 0,8% | 7 - 100 |
| Lime-zaim | 2000 - 100000 | 0% - 0,8% | 1 - 364 |
| OneClickMoney | 4000 - 30000 | 0,8% | 6 - 60 |
| Cashiro | 1000 - 30000 | 0% - 0,8% | 1 - 31 |
| RocketMan | 3000 - 30000 | 0,8% | 5 - 30 |
| Cash To You | 500 - 30000 | 0,8% | 6 - 21 |
| Ваш Кредит | 2000 - 30000 | 0% - 0,8% | 1 - 30 |
| Турбозайм | 3000 - 100000 | 0% - 0,8% | 5 - 30 |
| МигКредит | 3000 - 585000 | 0% - 0,8% | 5 - 730 |
| ЗаймиРУБ | 1000 - 30000 | 0% - 0,8% | 7 - 30 |
| Greenmoney | 2000 - 100000 | 0% - 0,8% | 5 - 365 |
| 495 кредит | 2000 - 20000 | 0% - 0,8% | 1 - 15 |
| Небус | 20000 - 100000 | 0,46% - 0,8% | 175 - 365 |
| Creditter | 2000 - 80000 | 0,6% - 0,8% | 5 - 180 |
| Fin5 | 3000 - 25000 | 0,8% | 7 - 30 |
| МедиумСкор | 3000 - 30000 | 0% - 0,8% | 1 - 30 |
| ПапаЗайм | 16000 - 100000 | 0,8% | 175 - 365 |
| Credit7 | 1000 - 100000 | 0% - 0,8% | 1 - 30 |
| Credexa | 2000 - 30000 | 0% - 0,8% | 7 - 30 |
| Альфа Деньги | 1000 - 30000 | 0% - 0,8% | 1 - 30 |
| Умные наличные | 3000 - 30000 | 0,8% | 5 - 30 |
| Кредиска | 4000 - 50000 | 0,8% - 1% | 5 - 30 |
| Finters | 1000 - 50000 | 0% - 0,8% | 5 - 168 |
| Финмолл | 30000 - 5000000 | 0,492% - 0,6% | 30 - 1946 |
| Creddy | 50000 - 1000000 | 0,29% | 91 - 1460 |
| Скела Мани | 1000 - 100000 | 0% - 0,8% | 1 - 365 |
| Finza (Финза) | 1000 - 30000 | 0,8% | 7 - 30 |
| Микрозайм | 5000 - 50000 | 0,8% | 30 - 180 |
| Возьмика | 2000 - 100000 | 0% - 0,8% | 7 - 364 |
| Монеткин | 5000 - 100000 | 0% - 0,8% | 1 - 30 |
| Zaymigo | 4000 - 70000 | 0% - 0,8% | 5 - 140 |
| ФИНТЕРРА | 2000 - 100000 | 0% - 0,8% | 1 - 365 |
| До зарплаты | 2000 - 100000 | 0% - 1% | 7 - 365 |
| Лайк Мани | 2000 - 100000 | 0,8% | 1 - 180 |
| Аполлон Займ | 100 - 100000 | 0% - 0,8% | 7 - 365 |
| Hurmacredit | 5000 - 50000 | 0% - 0,8% | 5 - 30 |
| Деньги Ок | 2000 - 20000 | 0% - 0,8% | 1 - 15 |
| EcoZaym | 1000 - 30000 | 0,8% | 7 - 30 |
| Деньгимигом | 1000 - 30000 | 0% - 0,8% | 5 - 30 |
| Простые Займы | 3000 - 50000 | 0% - 0,8% | 5 - 168 |
| Дополучкино | 2000 - 30000 | 0% - 0,8% | 7 - 30 |
| Мобикредит | 3000 - 30000 | 0,75% - 0,8% | 7 - 31 |
| ЦДП Деньги | 1000 - 30000 | 0% - 0,8% | 1 - 32 |
| Центр Денежной Помощи | 1000 - 30000 | 0% - 0,8% | 1 - 32 |
| bunny money | 1000 - 30000 | 0% - 0,8% | 3 - 30 |
| Соломон Капитал | 100000 - 1000000 | 0,213% | 60 - 180 |
| Snapcredit | 1000 - 20000 | 0% - 0,8% | 7 - 15 |
| Алистар | 5000 - 100000 | 0,7% - 0,8% | 7 - 168 |
| pay p.s. | 3000 - 30000 | 0% - 0,8% | 5 - 181 |
| Zaimon | 4000 - 30000 | 0% - 0,8% | 1 - 181 |
| РАКЕТА займ | 1000 - 50000 | 0% - 0,8% | 1 - 98 |
| ЭкспрессДеньги | 1000 - 100000 | 0% - 0,8% | 1 - 168 |
| КэшДрайв | 30000 - 1000000 | 0,08% - 0,24% | 90 - 1095 |
| КарМани | 3000 - 1000000 | 0% - 0,8% | 1 - 2555 |
| Seller Capital | 150000 - 30000000 | 0,049% | 45 - 730 |
| Expressmoney | 1000 - 100000 | 0% - 0,8% | 3 - 365 |
| Pigbot | 3000 - 30000 | 0% - 0,8% | 1 - 30 |
| Заём.ру | 3000 - 100000 | 0% - 0,8% | 1 - 300 |
| Мир денег | 5000 - 30000 | 0,8% | 1 - 15 |
| Микро резерв | 5000 - 30000 | 0,8% | 5 - 30 |
| Кредит Клаб | 200000 - 15000000 | 0,04% - 0,06% | 30 - 1825 |
| У Абрамовича | 1000 - 100000 | 0% - 0,8% | 1 - 365 |
| Z-Finance | 2000 - 30000 | 0% - 0,8% | 7 - 30 |
| Робокредит | 2000 - 100000 | 0,19% - 0,8% | 1 - 365 |
| Beeon | 1500 - 30000 | 0% - 0,8% | 7 - 31 |
| МФО Онлайн займ для женщин | 4000 - 30000 | 0% - 0,8% | 1 - 181 |
| Fanmoney | 3000 - 30000 | 0% - 0,8% | 1 - 181 |
| Да-кредит | 1000 - 50000 | 0% - 0,8% | 1 - 30 |
| MigOne | 1000 - 15000 | 0% - 0,8% | 1 - 30 |
| Fastmoney | 1000 - 30000 | 0% - 0,8% | 1 - 30 |
| VIVA Деньги | 5000 - 100000 | 0% - 0,8% | 1 - 365 |
| Quick | 1000 - 30000 | 0,8% | 1 - 31 |
| Neomoney | 1000 - 30000 | 0,8% | 5 - 16 |
| Деньга | 500 - 200000 | 0% - 0,8% | 1 - 365 |
| Кэшмотор | 50000 - 5000000 | 0,08% - 0,2% | 61 - 1095 |
| ГЗ Займ | 1000 - 30000 | 0% - 0,8% | 10 - 32 |
| Joymoney | 3000 - 5000000 | 0% - 0,8% | 10 - 365 |
| Лови Займ | 1000 - 15000 | 0,8% | 5 - 32 |
| Пойдём! | 1000 - 200000 | 0,11% - 0,8% | 5 - 1095 |
| Драйвзайм | 15000 - 3000000 | 0,066% - 0,273% | 60 - 1095 |
| М Булак | 5000 - 25000 | 0,25% - 0,5% | 60 - 270 |
| CreditSmile | 1000 - 30000 | 0% - 0,8% | 7 - 30 |
| CARANGA | 50000 - 1000000 | 0,03% - 0,287% | 180 - 974 |
| Ezaem | 2000 - 30000 | 0% - 0,8% | 1 - 35 |
| Свои Люди | 3000 - 30000 | 0,8% | 5 - 30 |
| Korona | 1000 - 70000 | 0% - 0,8% | 1 - 63 |
| Привет, сосед! | 1000 - 50000 | 0% - 0,8% | 5 - 30 |
| Луназайм | 2000 - 30000 | 0% - 0,8% | 7 - 21 |
| КосмикЗайм | 2000 - 30000 | 0% - 0,8% | 7 - 21 |
| МФО Онлайн займ для мужчин | 4000 - 30000 | 0% - 0,8% | 1 - 181 |
| Главпотребкредит | 30000 - 100000 | 0,4% | 90 - 181 |
| Небусфинанс | 1000 - 300000 | 0% - 0,8% | 7 - 113 |
| Небусфинанс | 1000 - 300000 | 0% - 0,8% | 7 - 113 |
| Creditnow | 2000 - 20000 | 0,8% | 5 - 30 |
| ЮПИТЕР 6 | 100 - 500000 | 0% - 0,8% | 1 - 720 |
| Мани Джин | 1000 - 35000 | 0,4% - 1% | 1 - 180 |
| Макс.Кредит | 5000 - 30000 | 0,8% | 3 - 30 |
| Кредитроник | 3000 - 30000 | 0% - 0,8% | 1 - 30 |
| Эквазайм | 3000 - 50000 | 0% - 0,8% | 1 - 31 |
| MoneyQlo | 1000 - 30000 | 0,8% | 7 - 30 |
| Мигом займ | 1000 - 30000 | 0,8% | 7 - 30 |
| МегаДеньги | 3000 - 94000 | 0% - 0,8% | 5 - 365 |
| Credit365 | 1000 - 60000 | 0% - 0,8% | 7 - 98 |
| Бери Беру | 5000 - 50000 | 0% - 0,8% | 5 - 30 |
| Capitalina | 1000 - 25000 | 0% - 0,8% | 1 - 31 |
| Пробаланс | 3000 - 30000 | 0,38% - 0,8% | 5 - 30 |
| РосДеньги | 1000 - 30000 | 0,8% | 7 - 30 |
| Moneyfaktura | 3000 - 30000 | 0% - 0,8% | 7 - 31 |
| Кэшмагнит | 5000 - 30000 | 0% - 0,8% | 1 - 30 |
| АС АУРУС | 1000 - 15000 | 0% - 0,8% | 1 - 30 |
| Кекас.ру | 1000 - 30000 | 0% - 0,8% | 3 - 30 |
| Автокапитал | 100000 - 3000000 | 0,08% - 0,24% | 180 - 1095 |
| Броктон | 1000 - 30000 | 0% - 0,8% | 10 - 365 |
| Рубль.ру | 3000 - 80000 | 0,8% | 5 - 168 |
| Мир-Займов | 1000 - 200000 | 0% - 1% | 4 - 378 |
| Занимательные финансы | 5000 - 100000 | 0% - 0,8% | 1 - 168 |
| МФОБанк | 1000 - 30000 | 0% - 0,8% | 1 - 30 |
| Займ Мобайл | 3000 - 30000 | 0% - 0,8% | 1 - 31 |
| Мани на диване | 1000 - 25000 | 0,6% - 1% | 5 - 30 |
| МикроКлад | 5000 - 50000 | 0,8% | 10 - 19 |
| Юниденьги | 1000 - 30000 | 0% - 0,8% | 1 - 33 |
| Займы.рф | 3000 - 30000 | 0,8% | 1 - 30 |
| Доступные деньги | 1000 - 30000 | 0,4% - 0,8% | 1 - 180 |
| ЦентроЗайм | 1000 - 75000 | 0% - 0,8% | 1 - 30 |
| МаниКэш | 1000 - 30000 | 0,8% | 1 - 180 |
| Блисс | 1000 - 100000 | 0,52% - 0,8% | 7 - 365 |
| ЖелДорЗайм | 10000 - 50000 | 0,3% - 0,5% | 60 - 181 |
| FosFin | 1000 - 30000 | 0,5% - 0,8% | 1 - 31 |
| Центрофинанс | 1000 - 30000 | 0% - 0,8% | 1 - 180 |
| Центрофинанс ПИК | 1000 - 30000 | 0% - 0,8% | 1 - 180 |
| Котозайм | 1000 - 200000 | 0% - 0,8% | 1 - 378 |
| Центр займов | 1000 - 200000 | 0% - 0,8% | 4 - 378 |
| Кредиткасса | 1000 - 30000 | 0% - 0,8% | 1 - 180 |
| Касса взаимопомощи Вятка | 1000 - 30000 | 0,4% - 0,8% | 31 - 180 |
| Касса взаимопомощи Деньги Людям | 1000 - 30000 | 0,4% - 0,8% | 31 - 180 |
| Семерочка | 1000 - 30000 | 0,8% | 1 - 30 |
| Займ в руки | 3000 - 30000 | 0% - 1% | 1 - 30 |
| Касса взаимопомощи Пенсионная | 1000 - 30000 | 0,4% | 31 - 35 |
| Деньги РФ | 1000 - 30000 | 0% - 0,8% | 1 - 30 |
| Простой вопрос | 5000 - 100000 | 0% - 0,8% | 1 - 364 |
| ПолиЗайм | 1000 - 30000 | 0,8% | 1 - 30 |
| Микрон | 1000 - 50000 | 0% - 0,8% | 1 - 120 |
| MoneyMania | 1000 - 30000 | 0% - 0,8% | 1 - 30 |
| СояМаркет | 1000 - 30000 | 0% - 0,8% | 1 - 16 |
| FinFresh | 3000 - 500000 | 0,8% | 7 - 21 |
| Moneza | 2000 - 30000 | 0% - 0,8% | 1 - 35 |
| Озон Кредит | 1000 - 300000000 | 0,032% - 0,189% | 1 - 540 |
| СБ Финанс | 5000 - 300000 | 0,05% - 0,8% | 5 - 1825 |
| Белые деньги | 3000 - 30000 | 0% - 0,8% | 5 - 30 |
| Сармат | 25000 - 500000 | 0,274% - 0,329% | 365 - 1825 |
| Рублемания | 500 - 30000 | 0,8% | 1 - 30 |
| Спешкэш | 3000 - 30000 | 0,8% | 5 - 31 |
| Микро-займ | 2000 - 30000 | 0,8% | 7 - 30 |
| Granat Finance | 1000 - 100000 | 0% - 0,8% | 1 - 360 |
| СеверТраст | 500 - 30000 | 0,8% | 10 - 35 |
| СимплФинанс | 500000 - 100000000 | 0,035% - 0,26% | 28 - 3652 |
| Регион Юг | 500000 - 25000000 | 0,04% | 30 - 365 |
| Папа Финанс | 100000 - 20000000 | 0,052% - 0,112% | 90 - 540 |
| Мосзайм | 1000 - 30000 | 0,8% | 1 - 30 |
| Русзайм | 2000 - 30000 | 0,8% | 7 - 33 |
| Триенс | 2000 - 60000 | 0% - 0,8% | 2 - 180 |
| ТачФинанс | 1000 - 100000 | 0,06% - 0,8% | 30 - 730 |
| Дружеский займ | 1000 - 100000 | 0,06% - 0,8% | 30 - 365 |
| Бро22 | 500000 - 20000000 | 0,099% - 0,148% | 90 - 273 |
| Займофф | 20000 - 500000 | 0,098% - 0,273% | 30 - 730 |
| ГоСотделение | 50000 - 5000000 | 0,098% - 0,282% | 30 - 365 |
| Кредитка | 1000 - 30000 | 0,5% - 0,8% | 3 - 15 |
| В Кармане | 1000 - 30000 | 0,5% - 0,8% | 3 - 15 |
| РБ Кредит | 3000 - 30000 | 0,079% - 0,148% | 365 - 2555 |
| Финкей | 3000 - 30000 | 0,8% | 16 - 30 |
| Клик Сервис | 1500 - 30000 | 0,8% - 1% | 7 - 30 |
| ВипЗайм | 1000 - 30000 | 0% - 0,8% | 1 - 16 |
| Деньгофф | 1000 - 100000 | 0,8% | 7 - 180 |
| АЛЬФА ФИНАНС | 30000 - 1000000 | 0,067% - 0,156% | 396 - 1826 |
| За Деньги РФ | 3000 - 30000 | 0,8% | 7 - 14 |
| Микроденьги | 10000 - 100000 | 0,185% - 0,8% | 61 - 180 |
| Колобок 24 | 5000 - 30000 | 0% - 0,8% | 91 - 365 |
| Т-Финанс | 1000 - 3000000 | 0% - 0,8% | 1 - 1825 |
| Народный центр кредитования | 3000 - 30000 | 0% - 0,8% | 7 - 30 |
| Бережный | 1000 - 100000 | 0,8% | 7 - 180 |
| АзияКредит | 5000 - 15000 | 0,7% - 0,8% | 7 - 91 |
| Skyzaem | 3000 - 30000 | 0,5% - 0,8% | 7 - 30 |
| ТОР | 200000 - 500000 | 0,8% | 30 - 3650 |
| Лабубу | 3000 - 30000 | 0,8% | 7 - 30 |
| Рублион | 1000 - 100000 | 0,8% | 7 - 182 |
| Nova Credit | 1000 - 30000 | 0% - 0,8% | 3 - 30 |
| Бумзайм | 1000 - 30000 | 0% - 0,8% | 7 - 30 |
показать еще 10 из 214
Представлены рейтинги микрофинансовых организаций, составленные для Оренбурга по основным параметрам условий. Проанализировано 214 компаний:
Рейтинг по размеру процентной ставки в порядке возрастания:
| Кредитор | Ставка в день | Сумма в рублях | Срок в днях |
|---|---|---|---|
| 1. еКапуста | 0% - 0,8% | 100 - 30000 | 1 - 21 |
| 2. VIVA Деньги | 0% - 0,8% | 5000 - 100000 | 1 - 365 |
| 3. ЮПИТЕР 6 | 0% - 0,8% | 100 - 500000 | 1 - 720 |
| 4. Небусфинанс | 0% - 0,8% | 1000 - 300000 | 7 - 113 |
| 5. Небусфинанс | 0% - 0,8% | 1000 - 300000 | 7 - 113 |
| n. ... | ... | ... | ... |
| 214. Кредиска | 0,8% - 1% | 4000 - 50000 | 5 - 30 |
Вывод: самые низкие ставки в Оренбурге могут предложить: еКапуста, VIVA Деньги, ЮПИТЕР 6, Небусфинанс, Небусфинанс.
Рейтинг для Оренбурга в порядке убывания суммы займа новому клиенту:
| Кредитор | Сумма в рублях | Ставка в день | Срок в днях |
|---|---|---|---|
| 1. Озон Кредит | 1000 - 300000000 | 0,032% - 0,189% | 1 - 540 |
| 2. СимплФинанс | 500000 - 100000000 | 0,035% - 0,26% | 28 - 3652 |
| 3. Seller Capital | 150000 - 30000000 | 0,049% | 45 - 730 |
| 4. Регион Юг | 500000 - 25000000 | 0,04% | 30 - 365 |
| 5. Бро22 | 500000 - 20000000 | 0,099% - 0,148% | 90 - 273 |
| n. ... | ... | ... | ... |
| 214. ЮПИТЕР 6 | 100 - 500000 | 0% - 0,8% | 1 - 720 |
Вывод: в Оренбурге самый крупный заем в категории можно получить в: Озон Кредит, СимплФинанс, Seller Capital, Регион Юг, Бро22.
Рейтинг для Оренбурга по минимальному возрасту клиента в порядке его возрастания:
| Кредитор | Возраст, от | Сумма в рублях | Ставка в день |
|---|---|---|---|
| 1. Vivus.ru | 18 лет | 3000 - 100000 | 0% - 0,8% |
| 2. еКапуста | 18 лет | 100 - 30000 | 0% - 0,8% |
| 3. Займер | 18 лет | 2000 - 100000 | 0% - 0,8% |
| 4. Срочноденьги | 18 лет | 1000 - 100000 | 0,74% - 0,8% |
| 5. Турбозайм | 18 лет | 3000 - 100000 | 0% - 0,8% |
| n. ... | ... | ... | ... |
| 214. Касса взаимопомощи Пенсионная | 45 лет | 1000 - 30000 | 0,4% |
Вывод: получить заем в Оренбурге среди представленных компаний у молодого заемщика больше шансов в: Vivus.ru, еКапуста, Займер, Срочноденьги, Турбозайм.
Рейтинг для Оренбурга по максимально допустимому возрасту клиента. Список идет в порядке убывания возраста:
| Кредитор | Возраст, до | Сумма в рублях | Ставка в день |
|---|---|---|---|
| 1. Webbankir | 99 лет | 3000 - 30000 | 0% - 0,8% |
| 2. Доброзайм | 90 лет | 1000 - 1000000 | 0% - 0,8% |
| 3. Веб-займ | 90 лет | 3000 - 50000 | 0% - 0,8% |
| 4. Мосзайм | 90 лет | 1000 - 30000 | 0,8% |
| 5. Мир-Займов | 90 лет | 1000 - 200000 | 0% - 1% |
| n. ... | ... | ... | ... |
| 214. Pigbot | 40 лет | 3000 - 30000 | 0% - 0,8% |
Вывод: получить заемные средства в Оренбурге у пенсионера больше шансов в: Webbankir, Доброзайм, Веб-займ, Мосзайм, Мир-Займов.
Сравнение для Оренбурга в порядке возрастания средних значений скорости выдачи займов:
| Кредитор | Скорость выдачи | Ставка в день | Сумма в рублях |
|---|---|---|---|
| 1. МигКредит | 1 минута | 0% - 0,8% | 3000 - 585000 |
| 2. Fastmoney | 1 минута | 0% - 0,8% | 1000 - 30000 |
| 3. СБ Финанс | 1 минута | 0,05% - 0,8% | 5000 - 300000 |
| 4. pay p.s. | 1 минута | 0% - 0,8% | 3000 - 30000 |
| 5. Алистар | 1 минута | 0,7% - 0,8% | 5000 - 100000 |
| n. ... | ... | ... | ... |
| 214. М Булак | 3 дня | 0,25% - 0,5% | 5000 - 25000 |
Вывод: среди 214 вариантов наиболее быстро получить деньги можно в: МигКредит, Fastmoney, СБ Финанс, pay p.s., Алистар. Тогда как процедура получения займа в «М Булак» может занять порядка 3 дней.
Где одобрили в порядке убывания показателя для 175 кредиторов для Оренбурга:
| Кредитор | Одобрение | Ставка в день | Сумма в рублях |
|---|---|---|---|
| 1. Expressmoney | 99% | 0% - 0,8% | 1000 - 100000 |
| 2. Pigbot | 99% | 0% - 0,8% | 3000 - 30000 |
| 3. Заём.ру | 99% | 0% - 0,8% | 3000 - 100000 |
| 4. Kviku | 98% | 0% - 0,8% | 1000 - 100000 |
| 5. Кредиска | 98% | 0,8% - 1% | 4000 - 50000 |
| n. ... | ... | ... | ... |
| 175. Granat Finance | 0% | 0% - 0,8% | 1000 - 100000 |
Вывод: взять заем в Оренбурге с большой вероятностью можно в: Expressmoney, Pigbot, Заём.ру, Kviku, Кредиска.
Рейтинг ТОП-10 кредиторов в Оренбурге в категории по числу обращений за последние 24 часа.
| Кредитор | Кол-во обращений | Ставка в день | Сумма в рублях |
|---|---|---|---|
| 1. Бюджет | 511 | 0,39% - 0,8% | 3000 - 300000 |
| 2. Займ-Экспресс | 350 | 0% - 0,8% | 3000 - 30000 |
| 3. Ракета Деньги | 228 | 0% - 0,8% | 1500 - 80000 |
| 4. Займер | 194 | 0% - 0,8% | 2000 - 100000 |
| 5. Да-кредит | 166 | 0% - 0,8% | 1000 - 50000 |
| 6. ПапаЗайм | 153 | 0,8% | 16000 - 100000 |
| 7. Деньги в долг | 137 | 0,8% | 7000 - 50000 |
| 8. CreditPlus | 127 | 0% - 0,8% | 3000 - 50000 |
| 9. MoneyDay | 125 | 0,8% | 3000 - 20000 |
| 10. RocketMan | 111 | 0,8% | 3000 - 30000 |
| 🟦 Сумма займа | от 100 до 100000 ₽ |
|---|---|
| 🟦 Срок | от 1 до 365 дней |
| 🟦 Ставка в день | от 0% до 1% |
| 🟦 Беспроцентный период | от 1 до 365 дней |
| 🟦 Возраст клиента | от 18 до 75 лет |
| 🟦 Скорость выдачи займа | от 5 минут |
| 🟦 Одобрение заявок | до 90% |
| 🟦 Переплата по займу | от 0 ₽ (без переплаты) |
Условия 5 популярных предложений займов в Оренбурге для исправления кредитной истории:
| МФО | Сумма в рублях | Ставка в день | Срок в днях |
|---|---|---|---|
| еКапуста | 100 - 30 000 | 0% - 0,8% | 1 - 21 |
| Займ-Экспресс | 3 000 - 30 000 | 0% - 0,8% | 7 - 31 |
| Займер | 2 000 - 100 000 | 0% - 0,8% | 1 - 180 |
| Бюджет | 3 000 - 300 000 | 0,39% - 0,8% | 1 - 181 |
| CreditPlus | 3 000 - 50 000 | 0% - 0,8% | 5 - 168 |
Популярные кредиторы:
Улучшить кредитную историю можно взяв займ без процентов и вовремя вернув его.
| МФО | Сумма в рублях | Срок в днях | Возраст, лет |
|---|---|---|---|
| Займ-Экспресс | 3 000 - 30 000 | 7 | 18 - 70 |
| Займер | 2 000 - 30 000 | 7 - 30 | 18 - 75 |
| CreditPlus | 3 000 - 30 000 | 5 - 10 | 23 - 70 |
| Webbankir | 3 000 - 30 000 | 7 - 30 | 20 - 99 |
| MoneyMan | 1 500 - 15 000 | 1 - 21 | 20 - 75 |
Последние отзывы о микрофинансовых организациях в Оренбурге:
У нас также находят:
Просрочка два дня.пошли угрозы.обещают завтра приехать побить. Вообще спамом забросали.пытаются на меня оформлять кредиты весь день.представлялись наемниками с...
Бюджет даёт деньги тогда, когда они нужны. Приложение предлагает микрозаймы и удобные профиль. Рекомендую за простоту. Заявка занимает пару минут, ответ приходи...
Нужны были деньги на срочный ремонт стиральной машины. Оформила заявку, переплата за семь дней вышла всего 490 рублей. Выгоднее, чем во многих.
Полтора года долг по кредитке не уменьшался. Подруга напомнила про Budgett. Оформила за 15 минут - расплатилась. Спасибо вам!
Ночью мне позвонили родственники из другого города — умер дедушка. Необходимо было срочно вылетать первым рейсом. Денег на билеты не было, банки были закрыты. Я...