Представлены рейтинги микрофинансовых организаций, составленные для Жуковского по основным параметрам условий. Проанализировано 114 компаний:
Рейтинг по % ставкам
Рейтинг по размеру процентной ставки в порядке возрастания:
| Кредитор | Ставка в день | Сумма в рублях | Срок в днях |
|---|
| 1. Lime-zaim | 0% - 0,8% | 2000 - 100000 | 1 - 364 |
| 2. Fastmoney | 0% - 0,8% | 1000 - 30000 | 1 - 30 |
| 3. АС АУРУС | 0% - 0,8% | 1000 - 15000 | 1 - 30 |
| 4. ЭкспрессДеньги | 0% - 0,8% | 1000 - 100000 | 1 - 168 |
| 5. Монеточка | 0% - 0,8% | 1500 - 3000 | 1 - 31 |
| n. ... | ... | ... | ... |
| 114. МаниКэш | 0,8% | 1000 - 30000 | 1 - 180 |
Вывод: самые низкие ставки в Жуковском могут предложить: Lime-zaim, Fastmoney, АС АУРУС, ЭкспрессДеньги, Монеточка.
Рейтинг по сумме
Рейтинг для Жуковского в порядке убывания суммы займа новому клиенту:
| Кредитор | Сумма в рублях | Ставка в день | Срок в днях |
|---|
| 1. Озон Кредит | 10000 - 300000000 | 0,032% | 30 - 540 |
| 2. ТОР | 100000 - 20000000 | 0,18% - 0,23% | 365 - 1825 |
| 3. Кредит Клаб | 200000 - 15000000 | 0,04% - 0,06% | 30 - 1825 |
| 4. Залогатор | 50000 - 5000000 | 0,08% - 0,23% | 1 - 1095 |
| 5. Кэшмотор | 50000 - 5000000 | 0,08% - 0,2% | 61 - 1095 |
| n. ... | ... | ... | ... |
| 114. ЮПИТЕР 6 | 100 - 500000 | 0% - 0,8% | 1 - 720 |
Вывод: в Жуковском самый крупный заем в категории можно получить в: Озон Кредит, ТОР, Кредит Клаб, Залогатор, Кэшмотор.
Рейтинг по скорости выдачи
Сравнение для Жуковского в порядке возрастания средних значений скорости выдачи займов:
| Кредитор | Скорость выдачи | Ставка в день | Сумма в рублях |
|---|
| 1. Деньги РФ | 1 минута | 0% - 0,8% | 1000 - 30000 |
| 2. Мартин | 1 минута | 0% - 0,8% | 1000 - 100000 |
| 3. МигКредит | 1 минута | 0% - 0,8% | 3000 - 585000 |
| 4. Fastmoney | 1 минута | 0% - 0,8% | 1000 - 30000 |
| 5. Монеточка | 1 минута | 0% - 0,8% | 1500 - 3000 |
| n. ... | ... | ... | ... |
| 114. М Булак | 3 дня | 0,25% - 0,5% | 5000 - 25000 |
Вывод: среди 114 вариантов наиболее быстро получить деньги можно в: Деньги РФ, Мартин, МигКредит, Fastmoney, Монеточка. Тогда как процедура получения займа в «М Булак» может занять порядка 3 дней.
Рейтинг по уровню одобрения
Где одобрили в порядке убывания показателя для 102 кредиторов для Жуковского:
| Кредитор | Одобрение | Ставка в день | Сумма в рублях |
|---|
| 1. Монеточка | 95% | 0% - 0,8% | 1500 - 3000 |
| 2. Ракета Деньги | 95% | 0% - 0,8% | 1500 - 80000 |
| 3. Финмолл | 94% | 0,492% - 0,6% | 30000 - 5000000 |
| 4. Целевые финансы | 90% | 0,7% - 0,8% | 5000 - 100000 |
| 5. Микро резерв | 90% | 0,8% | 5000 - 30000 |
| n. ... | ... | ... | ... |
| 102. Центр Денежной Помощи | 0% | 0% - 0,8% | 1000 - 30000 |
Вывод: взять заем в Жуковском с большой вероятностью можно в: Монеточка, Ракета Деньги, Финмолл, Целевые финансы, Микро резерв.
Самые популярные компании сегодня
Рейтинг ТОП-10 кредиторов в Жуковском в категории по числу обращений за последние 24 часа.
| Кредитор | Кол-во обращений | Ставка в день | Сумма в рублях |
|---|
| 1. Ракета Деньги | 139 | 0% - 0,8% | 1500 - 80000 |
| 2. Займ-Экспресс | 99 | 0% - 0,8% | 3000 - 30000 |
| 3. Деньги в долг | 89 | 0,8% | 7000 - 50000 |
| 4. Platiza | 88 | 0% - 0,8% | 3000 - 30000 |
| 5. Займер | 85 | 0% - 0,8% | 2000 - 100000 |
| 6. MoneyDay | 73 | 0,8% | 3000 - 20000 |
| 7. pay p.s. | 66 | 0% - 0,8% | 3000 - 30000 |
| 8. Vivus.ru | 62 | 0% - 0,8% | 3000 - 100000 |
| 9. Joymoney | 57 | 0% - 0,8% | 3000 - 5000000 |
| 10. Cash To You | 57 | 0,8% | 500 - 30000 |
15.09.2026 взял в credista 15000 р. на 10 дней для ремонта, нужно было заменить смеситель и трубы. Переплата 1200 р., условия четкие, деньги пришли быстро. Верн...
Пользуюсь сервисом Умные Наличные, когда возникают срочные расходы за неделю до зарплаты. Очень удобно, что они работают круглосуточно и денег не приходится жда...
Пользовался Старт 0. На короткий срок оказалось вполне удобно. .
Отличный сервис, все быстро и понятно, Кредиста молодцы!
Когда моя сестра выходила замуж в конце лета, нам всей семьей потребовалось срочно оплатить услуги фотографа и видеографа, потому что популярные специалисты был...