- Expressmoney
- Заём.ру
- Ваш инвестор
- Kviku
- Кредиска
- Монеточка
- Мир денег
- Ракета Деньги
- Finters
- Финмолл
- Целевые финансы
- Алистар
- Доброзайм
- Скела Мани
- Микро резерв
- Creddy
- Credit2Day
- Кредит Клаб
- У Абрамовича
- Vivus.ru
На позиции МФО в рейтинге влияют: количество отзывов и оценки пользователей, в т.ч. лайки/дизлайки; количество, поданных онлайн-заявок реал-тайм; показатель одобрения; скорость решения по заявкам. Подробнее о рейтинге.
Понятно
- на карту
- на карту МИР
- на карту Сбербанка
- на карту Ozon
- на карту Тинькофф
- на карту ВТБ
- на карту Альфа-Банка
- на карту Momentum
- на кредитную карту
- на виртуальную карту
- с моментальным зачислением
- новые займы на карту
- срочные займы на карту
- на карту другого человека
- переводом через СБП
- бесплатные займы на карту
- наличными
- через Контакт (Contact)
- через Золотую Корону
- на электронный кошелек
- на QIWI (Киви)
- на ЮМани (ex. Яндекс кошелек)
- без карты
- кредитка без банка
- на руки мгновенно
- по номеру телефона
- 100 рублей
- 500 рублей
- 1 000 рублей
- 1 500 рублей
- 2 000 рублей
- 2 500 рублей
- 3 000 рублей
- 3 500 рублей
- 4 000 рублей
- 4 500 рублей
- 5 000 рублей
- 6 000 рублей
- 7 000 рублей
- 8 000 рублей
- 9 000 рублей
- 10 000 рублей
- 11 000 рублей
- 12 000 рублей
- 15 000 рублей
- 20 000 рублей
- 25 000 рублей
- 30 000 рублей
- 35 000 рублей
- 40 000 рублей
- 45 000 рублей
- 50 000 рублей
- 60 000 рублей
- 70 000 рублей
- 80 000 рублей
- 90 000 рублей
- 100 000 рублей
- мини-займы
- большие займы
- «Пенсионный» (для новых клиентов)
462 1054,08ООО МКК «Фастмани.ру»
рег. ЦБ №1803140008707 от 18.01.2018 г.одобрено: 26 проверено модераторомПСК 292% Ставка 0,8%Сумма 2 000 - 20 000 ₽Срок 1 - 29 днейВозраст пенсионерам до 70 летза 1 минуту67% одобренийпаспорт РФ, пенсионное удостоверение или выписка ПФРОформить+7 800 333 22 00 - первый без % ГосуслугиПСК 0 - 292% Ставка 0 - 0,6%Сумма 1 000 - 30 000 ₽Срок 10 - 32 дняВозраст пенсионерам до 75 летза 30 минут61% одобренийпаспорт РФ, СНИЛС, пенсионное удостоверение+7 800 250 72 71Оформить онлайн аналог
- одобрено: 23 проверено модераторомПСК 6,935 - 171,55% Ставка 0,019 - 0,47%Сумма 500 - 30 000 ₽Срок 3 - 90 днейВозраст пенсионерам до 75 летза 12 минут46% одобренийпаспорт РФ, пенсионное удостоверениеОформить+7 800 700 08 08
- одобрено: 14 проверено модераторомПСК 292% Ставка 0,8%Сумма 2 000 - 30 000 ₽Срок 1 - 31 деньВозраст пенсионерам до 80 летза 15 минут33% одобренийпаспорт РФ, пенсионное удостоверениедля пенсионеровОформить+7 800 301 43 44
- ПСК 146% Ставка 0,4%Сумма 1 000 - 30 000 ₽Срок 1 - 35 днейВозраст от 45 до 80 летза 15 минут5% одобренийпаспорт РФ, пенсионное удостоверение+7 800 555 35 35Оформить онлайн аналог
- ГосуслугиПСК 292% Ставка 0,6%Сумма 1 000 - 20 000 ₽Срок 5 - 30 днейВозраст от 55 до 75 летза 15 минут5% одобренийпаспорт РФ, пенсионное удостоверение+7 800 777 81 33Оформить онлайн аналог
- проверено модераторомПСК 255,500 - 292% Ставка 0,7 - 0,8%Сумма 1 000 - 30 000 ₽Срок 1 - 32 дняВозраст от 45 до 80 летза 15 минут1% одобренийпаспорт РФ, пенсионное удостоверениеОформить+7 800 550 38 33
- одобрено: 2 проверено модераторомПСК 146% Ставка 0,4%Сумма 1 000 - 30 000 ₽Срок 31 - 35 днейВозраст от 45 до 80 летза 30 минут1% одобренийпаспорт РФОформить+7 800 555 35 35
- одобрено: 3 проверено модераторомПСК 146% Ставка 0,4%Сумма 1 000 - 30 000 ₽Срок 31 - 35 днейВозраст от 45 до 80 летза 30 минут1% одобренийпаспорт РФОформить+7 800 555 35 35
- одобрено: 4 проверено модераторомПСК 146% Ставка 0,4%Сумма 1 000 - 30 000 ₽Срок 31 - 35 днейВозраст от 45 до 80 летза 30 минут1% одобренийпаспорт РФОформить+7 800 555 35 35
- одобрено: 2 проверено модераторомПСК 146% Ставка 0,4%Сумма 1 000 - 30 000 ₽Срок 31 - 35 днейВозраст от 45 до 80 летза 30 минут1% одобренийпаспорт РФОформить+7 800 555 35 35
- одобрено: 19 первый без % проверено модераторомПСК 0 - 292% Ставка 0 - 0,8%Сумма 1 000 - 15 000 ₽Срок 1 - 30 днейВозраст от 21 до 75 летза 3 минуты71% одобренийпаспорт РФ, на выбор: СНИЛС, ИНН, пенсионное, в/у, военный билет, загранпаспорттребуется подтверждение работыОформить+7 800 707 21 15
- одобрено: 26 первый без % проверено модераторомПСК 0 - 292% Ставка 0 - 0,8%Сумма 3 000 - 30 000 ₽Срок 5 - 33 дняВозраст от 19 до 75 летза 1 минуту52% одобренийпаспорт РФ, второй документ на выбор: СНИЛС, ИНН, пенсионное, в/у, военный билет, загранпаспортбез активных просрочекОформить+7 800 100 06 09
- одобрено: 29 проверено модераторомПСК 98,550 - 292% Ставка 0,27 - 0,8%Сумма 15 000 - 100 000 ₽Срок 70 - 168 днейВозраст от 19 до 75 летза 1 минуту52% одобренийпаспорт РФ, второй документ на выбор: СНИЛС, ИНН, пенсионное, в/у, военный билет, загранпаспортбез активных просрочекОформить+7 800 100 06 09
- проверено модераторомПСК 292% Ставка 0,8%Сумма 3 000 - 20 000 ₽Срок 16 - 30 днейВозраст от 18 до 75 летза 10 минут9% одобренийпаспорт РФ, СНИЛС или пенсионное удостоверениезайм в молодой компании, без звонковОформить+7 800 700 11 05
- одобрено: 9 первый без %ПСК 0 - 219% Ставка 0 - 0,8%Сумма 3 000 - 100 000 ₽Срок 1 - 300 днейВозраст от 18 до 70 летза 10 минут99% одобренийпаспорт РФ+7 800 250 89 80Оформить онлайн аналог
- одобрено: 1 первый без %ПСК 0 - 292% Ставка 0 - 0,8%Сумма 1 000 - 100 000 ₽Срок 3 - 365 днейВозраст от 18 до 70 летза 5 минут99% одобренийпаспорт РФ+7 800 250 89 80Оформить онлайн аналог
- одобрено: 18 проверено модераторомПСК 27,600 - 106,200% Ставка 0,07 - 0,29%Сумма 15 000 - 1 000 000 ₽Срок 61 - 730 днейВозраст от 18 до 60 летза 28 минут99% одобренийпаспорт РФ, ПТС, СТСОформить+7 961 846 82 71
- одобрено: 9 проверено модераторомПСК 292 - 365% Ставка 0,8 - 1%Сумма 4 000 - 50 000 ₽Срок 5 - 30 днейВозраст от 18 до 85 летза 10 минут98% одобренийпаспорт РФзайм робот, без звонковОформить+7 800 600 96 76
- одобрено: 53 первый без % проверено модераторомПСК 0 - 292% Ставка 0 - 0,8%Сумма 1 000 - 100 000 ₽Срок 1 - 365 днейВозраст от 18 до 65 летза 1 минуту98% одобренийпаспорт РФ, СНИЛСвиртуальная кредитная карта, без снятия, автоодобрениеОформить+7 499 649 66 75
- одобрено: 34 проверено модераторомПСК 292% Ставка 0,8%Сумма 10 000 - 50 000 ₽Срок 70 - 168 днейВозраст от 21 до 60 летза 30 минут96% одобренийпаспорт РФ, СНИЛС или ИННОформить+7 800 700 42 11
- одобрено: 2 проверено модераторомПСК 292% Ставка 0,8%Сумма 5 000 - 30 000 ₽Срок 1 - 15 днейВозраст от 21 до 75 летза 7 минут95% одобренийпаспорт РФОформить+7 812 384 11 01
- Госуслуги проверено модераторомПСК 29,2% Ставка 0,08%Сумма 1 500 - 30 000 ₽Срок 1 - 1 461 деньВозраст от 20 до 70 летза 15 минут95% одобренийпаспорт РФ, СНИЛСвиртуальная кредитка с кэшбэкомОформить+7 499 681 83 83
- первый без % проверено модераторомПСК 0 - 292% Ставка 0 - 0,8%Сумма 1 500 - 80 000 ₽Срок 1 - 126 днейВозраст от 20 до 70 летза 10 минут95% одобренийпаспорт РФ, СНИЛС или ИННмалоизвестные займы, одобрение почти всемОформить+7 495 744 78 78
до 100000 ₽ на 1 - 365 дн
до 50000 ₽ на 5 - 168 дн
до 80000 ₽ на 1 - 126 дн
до 30000 ₽ на 1 - 15 дн
до 30000 ₽ на 5 - 30 дн
до 1000000 ₽ на 1 - 1800 дн
до 1000000 ₽ на 91 - 1460 дн Сравнение условий по всем МФО категории
| МФО | Сумма в рублях | Ставка в день | Срок в днях |
|---|---|---|---|
| Касса взаимопомощи Пенсионная | 1000 - 30000 | 0,4% | 31 - 35 |
| MigOne | 1000 - 15000 | 0% - 0,8% | 1 - 30 |
| МигКредит | 3000 - 585000 | 0% - 0,8% | 5 - 730 |
| MoneyDay | 3000 - 20000 | 0,8% | 16 - 30 |
| Expressmoney | 1000 - 100000 | 0% - 0,8% | 3 - 365 |
| Заём.ру | 3000 - 100000 | 0% - 0,8% | 1 - 300 |
| Ваш инвестор | 15000 - 5000000 | 0,07% - 0,29% | 61 - 730 |
| Кредиска | 4000 - 50000 | 0,8% - 1% | 5 - 30 |
| Kviku | 1000 - 100000 | 0% - 0,8% | 1 - 365 |
| Мир денег | 5000 - 30000 | 0,8% | 1 - 15 |
| Ракета Деньги | 1500 - 80000 | 0% - 0,8% | 1 - 126 |
| Монеточка | 1500 - 3000 | 0% - 0,8% | 1 - 31 |
| Finters | 1000 - 50000 | 0% - 0,8% | 5 - 168 |
| Финмолл | 30000 - 5000000 | 0,492% - 0,6% | 30 - 1946 |
| Доброзайм | 1000 - 1000000 | 0% - 0,8% | 1 - 1800 |
| Целевые финансы | 5000 - 100000 | 0,7% - 0,8% | 7 - 168 |
| Алистар | 5000 - 100000 | 0,7% - 0,8% | 7 - 168 |
| Скела Мани | 1000 - 100000 | 0% - 0,8% | 1 - 365 |
| Микро резерв | 5000 - 30000 | 0,8% | 5 - 30 |
| Creddy | 50000 - 1000000 | 0,29% | 91 - 1460 |
| Credit2Day | 1000 - 30000 | 0,8% | 5 - 30 |
| У Абрамовича | 1000 - 100000 | 0% - 0,8% | 1 - 365 |
| Vivus.ru | 3000 - 100000 | 0% - 0,8% | 1 - 365 |
| ЛайкЗайм | 1000 - 30000 | 0,8% | 5 - 16 |
| СмсФинанс | 3000 - 30000 | 0% - 0,8% | 1 - 32 |
| Займ-Экспресс | 3000 - 30000 | 0% - 0,8% | 7 - 31 |
| Z-Finance | 2000 - 30000 | 0% - 0,8% | 7 - 30 |
| Юкки | 3000 - 100000 | 0% - 0,8% | 7 - 100 |
| Finza (Финза) | 1000 - 30000 | 0,8% | 7 - 30 |
| Веб-займ | 3000 - 100000 | 0% - 0,8% | 7 - 98 |
| Beeon | 1500 - 30000 | 0% - 0,8% | 7 - 31 |
| Займер | 2000 - 30000 | 0% - 0,8% | 7 - 30 |
| Робокредит | 2000 - 100000 | 0,19% - 0,8% | 1 - 365 |
| pay p.s. | 3000 - 30000 | 0% - 0,8% | 5 - 181 |
| Zaimon | 4000 - 30000 | 0% - 0,8% | 1 - 181 |
| МФО Онлайн займ для женщин | 4000 - 30000 | 0% - 0,8% | 1 - 181 |
| Fanmoney | 3000 - 30000 | 0% - 0,8% | 1 - 181 |
| Да-кредит | 1000 - 50000 | 0% - 0,8% | 1 - 30 |
| Lime-zaim | 2000 - 100000 | 0% - 0,8% | 1 - 364 |
| Быстроденьги | 1000 - 1000000 | 0% - 0,8% | 5 - 1095 |
| Webbankir | 3000 - 30000 | 0% - 0,8% | 7 - 30 |
| OneClickMoney | 4000 - 30000 | 0,8% | 6 - 60 |
| Cashiro | 1000 - 30000 | 0% - 0,8% | 1 - 31 |
| RocketMan | 3000 - 30000 | 0,8% | 5 - 30 |
| Cash To You | 500 - 30000 | 0,8% | 6 - 21 |
| Fastmoney | 1000 - 30000 | 0% - 0,8% | 1 - 30 |
| Ваш Кредит | 2000 - 30000 | 0% - 0,8% | 1 - 30 |
| VIVA Деньги | 5000 - 100000 | 0% - 0,8% | 1 - 365 |
| Турбозайм | 3000 - 100000 | 0% - 0,8% | 5 - 30 |
| MoneyMan | 1500 - 1000000 | 0% - 0,8% | 1 - 1825 |
| ЗаймиРУБ | 1000 - 30000 | 0% - 0,8% | 7 - 30 |
| Quick | 1000 - 30000 | 0,8% | 1 - 31 |
| Возьмика | 2000 - 100000 | 0% - 0,8% | 7 - 364 |
| Neomoney | 1000 - 30000 | 0,8% | 5 - 16 |
| Бюджет | 3000 - 300000 | 0,39% - 0,8% | 1 - 181 |
| Кэшмотор | 50000 - 5000000 | 0,08% - 0,2% | 61 - 1095 |
| Монеткин | 5000 - 100000 | 0% - 0,8% | 1 - 30 |
| Platiza | 3000 - 30000 | 0% - 0,8% | 1 - 30 |
| Zaymigo | 4000 - 70000 | 0% - 0,8% | 5 - 140 |
| Joymoney | 3000 - 5000000 | 0% - 0,8% | 10 - 365 |
| Лови Займ | 1000 - 15000 | 0,8% | 5 - 32 |
| Белка Кредит | 1000 - 30000 | 0% - 0,8% | 1 - 30 |
| РАКЕТА займ | 1000 - 50000 | 0% - 0,8% | 1 - 98 |
| еКапуста | 100 - 30000 | 0% - 0,8% | 1 - 21 |
| Кэшпоинт | 1000 - 100000 | 0,5% | 1 - 180 |
| ФИНТЕРРА | 2000 - 100000 | 0% - 0,8% | 1 - 365 |
| Драйвзайм | 15000 - 3000000 | 0,066% - 0,273% | 60 - 1095 |
| М Булак | 5000 - 25000 | 0,25% - 0,5% | 60 - 270 |
| CreditSmile | 1000 - 30000 | 0% - 0,8% | 7 - 30 |
| ЭкспрессДеньги | 1000 - 100000 | 0% - 0,8% | 1 - 168 |
| До зарплаты | 2000 - 100000 | 0% - 1% | 7 - 365 |
| CreditPlus | 3000 - 50000 | 0% - 0,8% | 5 - 168 |
| Greenmoney | 2000 - 100000 | 0% - 0,8% | 5 - 365 |
| CARANGA | 50000 - 1000000 | 0,03% - 0,287% | 180 - 974 |
| Ezaem | 2000 - 30000 | 0% - 0,8% | 1 - 35 |
| Фаст Финанс | 1000 - 30000 | 0,8% | 1 - 30 |
| ТезФинанс | 15000 - 100000 | 0,32% - 0,8% | 60 - 365 |
| Свои Люди | 3000 - 30000 | 0,8% | 5 - 30 |
| Деньги сразу | 1000 - 300000 | 0,12% - 0,8% | 1 - 730 |
| Korona | 1000 - 70000 | 0% - 0,8% | 1 - 63 |
| Срочноденьги | 1000 - 100000 | 0,74% - 0,8% | 1 - 180 |
| 495 кредит | 2000 - 20000 | 0% - 0,8% | 1 - 15 |
| Лайк Мани | 2000 - 100000 | 0,8% | 1 - 180 |
| Привет, сосед! | 1000 - 50000 | 0% - 0,8% | 5 - 30 |
| Луназайм | 2000 - 30000 | 0% - 0,8% | 7 - 21 |
| КосмикЗайм | 2000 - 30000 | 0% - 0,8% | 7 - 21 |
| МФО Онлайн займ для мужчин | 4000 - 30000 | 0% - 0,8% | 1 - 181 |
| Небус | 20000 - 100000 | 0,46% - 0,8% | 175 - 365 |
| Небусфинанс | 1000 - 300000 | 0% - 0,8% | 7 - 113 |
| Небусфинанс | 1000 - 300000 | 0% - 0,8% | 7 - 113 |
| Главпотребкредит | 30000 - 100000 | 0,4% | 90 - 181 |
| Creditter | 2000 - 80000 | 0,6% - 0,8% | 5 - 180 |
| Creditnow | 2000 - 20000 | 0,8% | 5 - 30 |
| Мани Джин | 1000 - 35000 | 0,4% - 1% | 1 - 180 |
| Макс.Кредит | 5000 - 30000 | 0,8% | 3 - 30 |
| ЮПИТЕР 6 | 100 - 500000 | 0% - 0,8% | 1 - 720 |
| Эквазайм | 3000 - 50000 | 0% - 0,8% | 1 - 31 |
| Надо Денег | 1000 - 100000 | 0% - 0,8% | 1 - 183 |
| Кредитроник | 3000 - 30000 | 0% - 0,8% | 1 - 30 |
| Аполлон Займ | 100 - 100000 | 0% - 0,8% | 7 - 365 |
| Hurmacredit | 5000 - 50000 | 0% - 0,8% | 5 - 30 |
| Мигом займ | 1000 - 30000 | 0,8% | 7 - 30 |
| Credit365 | 1000 - 60000 | 0% - 0,8% | 7 - 98 |
| МегаДеньги | 3000 - 94000 | 0% - 0,8% | 5 - 365 |
| MoneyQlo | 1000 - 30000 | 0,8% | 7 - 30 |
| Fin5 | 3000 - 25000 | 0,8% | 7 - 30 |
| Бери Беру | 5000 - 50000 | 0% - 0,8% | 5 - 30 |
| Пробаланс | 3000 - 30000 | 0,38% - 0,8% | 5 - 30 |
| Capitalina | 1000 - 25000 | 0% - 0,8% | 1 - 31 |
| Деньги Ок | 2000 - 20000 | 0% - 0,8% | 1 - 15 |
| Moneyfaktura | 3000 - 30000 | 0% - 0,8% | 7 - 31 |
| Автокапитал | 100000 - 3000000 | 0,08% - 0,24% | 180 - 1095 |
| Кэшмагнит | 5000 - 30000 | 0% - 0,8% | 1 - 30 |
| Profi credit | 10000 - 400000 | 0,28% - 0,75% | 180 - 1095 |
| EcoZaym | 1000 - 30000 | 0,8% | 7 - 30 |
| Кекас.ру | 1000 - 30000 | 0% - 0,8% | 3 - 30 |
| АС АУРУС | 1000 - 15000 | 0% - 0,8% | 1 - 30 |
| МедиумСкор | 3000 - 30000 | 0% - 0,8% | 1 - 30 |
| ПапаЗайм | 16000 - 100000 | 0,8% | 175 - 365 |
| Credit7 | 1000 - 100000 | 0% - 0,8% | 1 - 30 |
| КэшДрайв | 30000 - 1000000 | 0,08% - 0,24% | 90 - 1095 |
| Броктон | 1000 - 30000 | 0% - 0,8% | 10 - 365 |
| Мир-Займов | 1000 - 200000 | 0% - 1% | 4 - 378 |
| Занимательные финансы | 5000 - 100000 | 0% - 0,8% | 1 - 168 |
| Рубль.ру | 3000 - 80000 | 0,8% | 5 - 168 |
| Credexa | 2000 - 30000 | 0% - 0,8% | 7 - 30 |
| МФОБанк | 1000 - 30000 | 0% - 0,8% | 1 - 30 |
| Займ Мобайл | 3000 - 30000 | 0% - 0,8% | 1 - 31 |
| Мани на диване | 1000 - 25000 | 0,6% - 1% | 5 - 30 |
| МикроКлад | 5000 - 50000 | 0,8% | 10 - 19 |
| Займы.рф | 3000 - 30000 | 0,8% | 1 - 30 |
| Юниденьги | 1000 - 30000 | 0% - 0,8% | 1 - 33 |
| МаниКэш | 1000 - 30000 | 0,8% | 1 - 180 |
| КарМани | 3000 - 1000000 | 0% - 0,8% | 1 - 2555 |
| Залогатор | 50000 - 5000000 | 0,08% - 0,23% | 1 - 1095 |
| FosFin | 1000 - 30000 | 0,5% - 0,8% | 1 - 31 |
| ЛигаМФО | 3000 - 200000 | 0,055% - 0,8% | 15 - 180 |
| Блисс | 1000 - 100000 | 0,52% - 0,8% | 7 - 365 |
| ЖелДорЗайм | 10000 - 50000 | 0,3% - 0,5% | 60 - 181 |
| Котозайм | 1000 - 200000 | 0% - 0,8% | 1 - 378 |
| Центр займов | 1000 - 200000 | 0% - 0,8% | 4 - 378 |
| Простые Займы | 3000 - 50000 | 0% - 0,8% | 5 - 168 |
| ПолиЗайм | 1000 - 30000 | 0,8% | 1 - 30 |
| Семерочка | 1000 - 30000 | 0,8% | 1 - 30 |
| Кредиткасса | 1000 - 30000 | 0% - 0,8% | 1 - 180 |
| Касса взаимопомощи Вятка | 1000 - 30000 | 0,4% - 0,8% | 31 - 180 |
| Касса взаимопомощи Деньги Людям | 1000 - 30000 | 0,4% - 0,8% | 31 - 180 |
| Микрон | 1000 - 50000 | 0% - 0,8% | 1 - 120 |
| Дополучкино | 2000 - 30000 | 0% - 0,8% | 7 - 30 |
| Деньги РФ | 1000 - 30000 | 0% - 0,8% | 1 - 30 |
| MoneyMania | 1000 - 30000 | 0% - 0,8% | 1 - 30 |
| Деньги в долг | 7000 - 50000 | 0,8% | 15 - 60 |
| Мобикредит | 3000 - 30000 | 0,75% - 0,8% | 7 - 31 |
| Простой вопрос | 5000 - 100000 | 0% - 0,8% | 1 - 364 |
| FinFresh | 3000 - 500000 | 0,8% | 7 - 21 |
| СояМаркет | 1000 - 30000 | 0% - 0,8% | 1 - 16 |
| Займ в руки | 3000 - 30000 | 0% - 1% | 1 - 30 |
| Рублемания | 500 - 30000 | 0,8% | 1 - 30 |
| Альфа Деньги | 1000 - 30000 | 0% - 0,8% | 1 - 30 |
| ЦДП Деньги | 1000 - 30000 | 0% - 0,8% | 1 - 32 |
| Центр Денежной Помощи | 1000 - 30000 | 0% - 0,8% | 1 - 32 |
| Спешкэш | 3000 - 30000 | 0,8% | 5 - 31 |
| Микро-займ | 2000 - 30000 | 0,8% | 7 - 30 |
| Granat Finance | 1000 - 100000 | 0% - 0,8% | 1 - 360 |
| СБ Финанс | 5000 - 300000 | 0,05% - 0,8% | 5 - 1825 |
| Белые деньги | 3000 - 30000 | 0% - 0,8% | 5 - 30 |
| Сармат | 25000 - 500000 | 0,274% - 0,329% | 365 - 1825 |
| Moneza | 2000 - 30000 | 0% - 0,8% | 1 - 35 |
| Мосзайм | 1000 - 30000 | 0,8% | 1 - 30 |
| Дружеский займ | 1000 - 100000 | 0,06% - 0,8% | 30 - 365 |
| РБ Кредит | 3000 - 30000 | 0,079% - 0,148% | 365 - 2555 |
| Микроденьги | 10000 - 100000 | 0,185% - 0,8% | 61 - 180 |
| Кредео | 50000 - 5000000 | 0,28% | 30 - 1460 |
| Рублион | 1000 - 100000 | 0,8% | 7 - 182 |
| СеверТраст | 500 - 30000 | 0,8% | 10 - 35 |
| Бережный | 1000 - 100000 | 0,8% | 7 - 180 |
| bunny money | 1000 - 30000 | 0% - 0,8% | 3 - 30 |
| Народный центр кредитования | 3000 - 30000 | 0% - 0,8% | 7 - 30 |
| АзияКредит | 5000 - 15000 | 0,7% - 0,8% | 7 - 91 |
| Skyzaem | 3000 - 30000 | 0,5% - 0,8% | 7 - 30 |
| Триенс | 2000 - 60000 | 0% - 0,8% | 2 - 180 |
| ТачФинанс | 1000 - 100000 | 0,06% - 0,8% | 30 - 730 |
| Кредитка | 1000 - 30000 | 0,5% - 0,8% | 3 - 15 |
| В Кармане | 1000 - 30000 | 0,5% - 0,8% | 3 - 15 |
| Финансовая Перспектива | 6000 - 35000 | 0,748% - 1% | 1 - 180 |
| Финкей | 3000 - 30000 | 0,8% | 16 - 30 |
| АЛЬФА ФИНАНС | 30000 - 1000000 | 0,067% - 0,156% | 396 - 1826 |
| За Деньги РФ | 3000 - 30000 | 0,8% | 7 - 14 |
| Колобок 24 | 5000 - 30000 | 0% - 0,8% | 91 - 365 |
| Т-Финанс | 1000 - 3000000 | 0% - 0,8% | 1 - 1825 |
| Лабубу | 3000 - 30000 | 0,8% | 7 - 30 |
| Бумзайм | 1000 - 30000 | 0% - 0,8% | 7 - 30 |
| Русзайм | 2000 - 30000 | 0,8% | 7 - 33 |
| ВипЗайм | 1000 - 30000 | 0% - 0,8% | 1 - 16 |
| Умные наличные | 3000 - 30000 | 0,8% | 5 - 30 |
| Snapcredit | 1000 - 20000 | 0% - 0,8% | 7 - 15 |
| ТОР | 200000 - 500000 | 0,8% | 30 - 3650 |
| Nova Credit | 1000 - 30000 | 0% - 0,8% | 3 - 30 |
| Займофф | 20000 - 500000 | 0,098% - 0,273% | 30 - 730 |
| Клик Сервис | 1500 - 30000 | 0,8% - 1% | 7 - 30 |
| OiVO Кредит | 15000 - 400000 | 0,08% - 0,33% | 91 - 730 |
| Кредит Клаб | 100000 - 15000000 | 0,04% - 0,07% | 30 - 1825 |
| Деньга | 500 - 200000 | 0% - 0,8% | 1 - 365 |
| ГЗ Займ | 1000 - 30000 | 0% - 0,8% | 10 - 32 |
| Лига | 3000 - 100000 | 0,082% - 0,8% | 30 - 180 |
| ТаймИнвест | 50000 - 500000 | 0,18% - 0,24% | 60 - 365 |
| Деньги сразу | 1000 - 100000 | 0,77% - 0,8% | 1 - 180 |
| РосДеньги | 1000 - 30000 | 0,8% | 7 - 30 |
| Взаимодействие | 30000 - 1000000 | 0,08% - 0,29% | 90 - 1825 |
| Доступные деньги | 1000 - 30000 | 0,4% - 0,8% | 1 - 180 |
| Озон Кредит | 1000 - 300000000 | 0,032% - 0,189% | 1 - 540 |
| ГоСотделение | 1000 - 5000000 | 0,098% - 0,8% | 30 - 365 |
| Деньгофф | 1000 - 100000 | 0,8% | 7 - 180 |
показать еще 10 из 213
Представлены рейтинги микрофинансовых организаций, составленные для Москвы по основным параметрам условий. Проанализировано 213 компаний:
Рейтинг по размеру процентной ставки в порядке возрастания:
| Кредитор | Ставка в день | Сумма в рублях | Срок в днях |
|---|---|---|---|
| 1. Бери Беру | 0% - 0,8% | 5000 - 50000 | 5 - 30 |
| 2. Луназайм | 0% - 0,8% | 2000 - 30000 | 7 - 21 |
| 3. Белые деньги | 0% - 0,8% | 3000 - 30000 | 5 - 30 |
| 4. Hurmacredit | 0% - 0,8% | 5000 - 50000 | 5 - 30 |
| 5. Аполлон Займ | 0% - 0,8% | 100 - 100000 | 7 - 365 |
| n. ... | ... | ... | ... |
| 213. Клик Сервис | 0,8% - 1% | 1500 - 30000 | 7 - 30 |
Вывод: самые низкие ставки в Москве могут предложить: Бери Беру, Луназайм, Белые деньги, Hurmacredit, Аполлон Займ.
Рейтинг для Москвы в порядке убывания суммы займа новому клиенту:
| Кредитор | Сумма в рублях | Ставка в день | Срок в днях |
|---|---|---|---|
| 1. Озон Кредит | 1000 - 300000000 | 0,032% - 0,189% | 1 - 540 |
| 2. Кредит Клаб | 100000 - 15000000 | 0,04% - 0,07% | 30 - 1825 |
| 3. Залогатор | 50000 - 5000000 | 0,08% - 0,23% | 1 - 1095 |
| 4. Кэшмотор | 50000 - 5000000 | 0,08% - 0,2% | 61 - 1095 |
| 5. Joymoney | 3000 - 5000000 | 0% - 0,8% | 10 - 365 |
| n. ... | ... | ... | ... |
| 213. ЮПИТЕР 6 | 100 - 500000 | 0% - 0,8% | 1 - 720 |
Вывод: в Москве самый крупный заем в категории можно получить в: Озон Кредит, Кредит Клаб, Залогатор, Кэшмотор, Joymoney.
Сравнение для Москвы в порядке возрастания средних значений скорости выдачи займов:
| Кредитор | Скорость выдачи | Ставка в день | Сумма в рублях |
|---|---|---|---|
| 1. СБ Финанс | 1 минута | 0,05% - 0,8% | 5000 - 300000 |
| 2. Kviku | 1 минута | 0% - 0,8% | 1000 - 100000 |
| 3. Да-кредит | 1 минута | 0% - 0,8% | 1000 - 50000 |
| 4. Алистар | 1 минута | 0,7% - 0,8% | 5000 - 100000 |
| 5. Целевые финансы | 1 минута | 0,7% - 0,8% | 5000 - 100000 |
| n. ... | ... | ... | ... |
| 213. М Булак | 3 дня | 0,25% - 0,5% | 5000 - 25000 |
Вывод: среди 213 вариантов наиболее быстро получить деньги можно в: СБ Финанс, Kviku, Да-кредит, Алистар, Целевые финансы. Тогда как процедура получения займа в «М Булак» может занять порядка 3 дней.
Где одобрили в порядке убывания показателя для 178 кредиторов для Москвы:
| Кредитор | Одобрение | Ставка в день | Сумма в рублях |
|---|---|---|---|
| 1. Expressmoney | 99% | 0% - 0,8% | 1000 - 100000 |
| 2. Заём.ру | 99% | 0% - 0,8% | 3000 - 100000 |
| 3. Ваш инвестор | 99% | 0,07% - 0,29% | 15000 - 5000000 |
| 4. Кредиска | 98% | 0,8% - 1% | 4000 - 50000 |
| 5. Kviku | 98% | 0% - 0,8% | 1000 - 100000 |
| n. ... | ... | ... | ... |
| 178. Озон Кредит | 0% | 0,032% - 0,189% | 1000 - 300000000 |
Вывод: взять заем в Москве с большой вероятностью можно в: Expressmoney, Заём.ру, Ваш инвестор, Кредиска, Kviku.
Рейтинг ТОП-10 кредиторов в Москве в категории по числу обращений за последние 24 часа.
