- Expressmoney
- Заём.ру
- Кредиска
- Монеточка
- Мир денег
- Ракета Деньги
- Финмолл
- Целевые финансы
- Алистар
- Доброзайм
- Skela Money
- Микро резерв
- Creddy
- Credit2Day
- Кредит Клаб
- У Абрамовича
- Vivus.ru
- ЛайкЗайм
- СмсФинанс
- Займ-Экспресс
На позиции МФО в рейтинге влияют: количество отзывов и оценки пользователей, в т.ч. лайки/дизлайки; количество, поданных онлайн-заявок реал-тайм; показатель одобрения; скорость решения по заявкам. Подробнее о рейтинге.
Понятно
- на карту
- на карту МИР
- на карту Сбербанка
- на карту Ozon
- на карту Тинькофф
- на карту ВТБ
- на карту Альфа-Банка
- на карту Momentum
- на кредитную карту
- на виртуальную карту
- с моментальным зачислением
- новые займы на карту
- срочные займы на карту
- на карту другого человека
- переводом через СБП
- бесплатные займы на карту
- наличными
- через Контакт (Contact)
- через Золотую Корону
- на электронный кошелек
- на QIWI (Киви)
- на ЮМани (ex. Яндекс кошелек)
- без карты
- кредитка без банка
- на руки мгновенно
- по номеру телефона
- 100 рублей
- 500 рублей
- 1 000 рублей
- 1 500 рублей
- 2 000 рублей
- 2 500 рублей
- 3 000 рублей
- 3 500 рублей
- 4 000 рублей
- 4 500 рублей
- 5 000 рублей
- 6 000 рублей
- 7 000 рублей
- 8 000 рублей
- 9 000 рублей
- 10 000 рублей
- 11 000 рублей
- 12 000 рублей
- 15 000 рублей
- 20 000 рублей
- 25 000 рублей
- 30 000 рублей
- 35 000 рублей
- 40 000 рублей
- 45 000 рублей
- 50 000 рублей
- 60 000 рублей
- 70 000 рублей
- 80 000 рублей
- 90 000 рублей
- 100 000 рублей
- мини-займы
- большие займы
- «Пенсионный» (для новых клиентов)
446 1004,09ООО МКК «Фастмани.ру»
рег. ЦБ №1803140008707 от 18.01.2018 г.одобрено: 26 проверено модераторомПСК 292% Ставка 0,8%Сумма 2 000 - 20 000 ₽Срок 1 - 29 днейВозраст пенсионерам до 70 летза 1 минуту67% одобренийпаспорт РФ, пенсионное удостоверение или выписка ПФРОформить+7 800 333 22 00 - одобрено: 31 проверено модераторомПСК 6,935 - 171,55% Ставка 0,019 - 0,47%Сумма 500 - 30 000 ₽Срок 3 - 90 днейВозраст пенсионерам до 75 летза 12 минут46% одобренийпаспорт РФ, пенсионное удостоверениеОформить+7 800 700 08 08
- одобрено: 11 проверено модераторомПСК 292% Ставка 0,8%Сумма 2 000 - 30 000 ₽Срок 1 - 31 деньВозраст пенсионерам до 80 летза 15 минут33% одобренийпаспорт РФ, пенсионное удостоверениедля пенсионеровОформить+7 800 301 43 44
- проверено модераторомПСК 237,25% Ставка 0,65%Сумма 5 000 - 30 000 ₽Срок 14 - 32 дняВозраст пенсионерам до 78 летза 15 минут9% одобренийпаспорт РФ, пенсионное удостоверениеОформить+7 800 700 37 67
- проверено модераторомПСК 237,25% Ставка 0,65%Сумма 5 000 - 30 000 ₽Срок 14 - 32 дняВозраст от 45 до 78 летза 15 минут9% одобренийпаспорт РФ, пенсионное удостоверениеОформить+7 800 700 37 67
- проверено модераторомПСК 255,500 - 292% Ставка 0,7 - 0,8%Сумма 1 000 - 30 000 ₽Срок 1 - 32 дняВозраст от 45 до 80 летза 15 минут1% одобренийпаспорт РФ, пенсионное удостоверениеОформить+7 800 550 38 33
- одобрено: 4 проверено модераторомПСК 146% Ставка 0,4%Сумма 1 000 - 30 000 ₽Срок 31 - 35 днейВозраст от 45 до 80 летза 30 минут1% одобренийпаспорт РФОформить+7 800 555 35 35
- одобрено: 2 проверено модераторомПСК 146% Ставка 0,4%Сумма 1 000 - 30 000 ₽Срок 31 - 35 днейВозраст от 45 до 80 летза 30 минут1% одобренийпаспорт РФОформить+7 800 555 35 35
- одобрено: 3 проверено модераторомПСК 146% Ставка 0,4%Сумма 1 000 - 30 000 ₽Срок 31 - 35 днейВозраст от 45 до 80 летза 30 минут1% одобренийпаспорт РФОформить+7 800 555 35 35
- одобрено: 2 проверено модераторомПСК 146% Ставка 0,4%Сумма 1 000 - 30 000 ₽Срок 31 - 35 днейВозраст от 45 до 80 летза 30 минут1% одобренийпаспорт РФОформить+7 800 555 35 35
- первый без % ГосуслугиПСК 0 - 292% Ставка 0 - 0,6%Сумма 1 000 - 30 000 ₽Срок 10 - 32 дняВозраст от 55 до 75 летза 30 минут61% одобренийпаспорт РФ, СНИЛС, пенсионное удостоверение+7 800 250 72 71Оформить онлайн аналог
- ГосуслугиПСК 292% Ставка 0,6%Сумма 1 000 - 20 000 ₽Срок 5 - 30 днейВозраст от 55 до 75 летза 15 минут5% одобренийпаспорт РФ, пенсионное удостоверение+7 800 777 81 33Оформить онлайн аналог
- ПСК 146% Ставка 0,4%Сумма 1 000 - 30 000 ₽Срок 1 - 35 днейВозраст от 45 до 80 летза 15 минут5% одобренийпаспорт РФ, пенсионное удостоверение+7 800 555 35 35Оформить онлайн аналог
- одобрено: 19 первый без % проверено модераторомПСК 0 - 292% Ставка 0 - 0,8%Сумма 1 000 - 15 000 ₽Срок 1 - 30 днейВозраст от 21 до 75 летза 3 минуты71% одобренийпаспорт РФ, на выбор: СНИЛС, ИНН, пенсионное, в/у, военный билет, загранпаспорттребуется подтверждение работыОформить+7 800 707 21 15
- одобрено: 27 проверено модераторомПСК 98,550 - 292% Ставка 0,27 - 0,8%Сумма 15 000 - 100 000 ₽Срок 70 - 168 днейВозраст от 19 до 75 летза 1 минуту52% одобренийпаспорт РФ, второй документ на выбор: СНИЛС, ИНН, пенсионное, в/у, военный билет, загранпаспортбез активных просрочекОформить+7 800 100 06 09
- одобрено: 28 первый без % проверено модераторомПСК 0 - 292% Ставка 0 - 0,8%Сумма 3 000 - 30 000 ₽Срок 5 - 33 дняВозраст от 19 до 75 летза 1 минуту52% одобренийпаспорт РФ, второй документ на выбор: СНИЛС, ИНН, пенсионное, в/у, военный билет, загранпаспортбез активных просрочекОформить+7 800 100 06 09
- проверено модераторомПСК 292% Ставка 0,8%Сумма 3 000 - 20 000 ₽Срок 16 - 30 днейВозраст от 18 до 75 летза 10 минут9% одобренийпаспорт РФ, СНИЛС или пенсионное удостоверениезайм в молодой компании, без звонковОформить+7 800 700 11 05
- одобрено: 10 без отказов проверено модераторомПСК 292 - 365% Ставка 0,8 - 1%Сумма 4 000 - 50 000 ₽Срок 5 - 30 днейВозраст от 18 до 85 летза 10 минут98% одобренийпаспорт РФзайм робот, без звонковОформить+7 800 600 96 76
- одобрено: 7 без отказов проверено модераторомПСК 292% Ставка 0,8%Сумма 5 000 - 30 000 ₽Срок 1 - 15 днейВозраст от 21 до 75 летза 7 минут95% одобренийпаспорт РФОформить+7 812 384 11 01
- без отказов Госуслуги проверено модераторомПСК 29,2% Ставка 0,08%Сумма 1 500 - 30 000 ₽Срок 1 - 1 461 деньВозраст от 20 до 70 летза 15 минут95% одобренийпаспорт РФ, СНИЛСвиртуальная кредитка с кэшбэкомОформить+7 499 681 83 83
- первый без % без отказов проверено модераторомПСК 0 - 292% Ставка 0 - 0,8%Сумма 1 500 - 80 000 ₽Срок 1 - 126 днейВозраст от 20 до 70 летза 10 минут95% одобренийпаспорт РФ, СНИЛС или ИННмалоизвестные займы, одобрение почти всемОформить+7 495 744 78 78
- одобрено: 5 мало отказов проверено модераторомПСК 179,624 - 183% Ставка 0,492 - 0,5%Сумма 30 000 - 100 000 ₽Срок 365 днейВозраст от 18 до 75 летза 1 час94% одобренийпаспорт РФнеобходима личная встреча с агентом у себя домаОформить+7 800 600 99 90
- одобрено: 17 первый без % мало отказов Госуслуги проверено модераторомПСК 0 - 292% Ставка 0 - 0,8%Сумма 1 000 - 200 000 ₽Срок 4 - 378 днейВозраст от 18 до 90 летза 10 минут90% одобренийпаспорт РФ, ИННназемники и онлайнОформить+7 800 775 25 45
- одобрено: 17 мало отказов Госуслуги проверено модераторомПСК 0 - 292% Ставка 0,1 - 0,8%Сумма 1 000 - 100 000 ₽Срок 4 - 378 днейВозраст от 18 до 90 летза 10 минут90% одобренийпаспорт РФ, ИННОформить+7 800 775 25 45
до 80000 ₽ на 1 - 126 дн
до 30000 ₽ на 1 - 15 дн
до 100000 ₽ на 7 - 168 дн
до 100000 ₽ на 1 - 365 дн
до 100000 ₽ на 7 - 168 дн
до 30000 ₽ на 5 - 30 дн
до 500000 ₽ на 91 - 1460 дн
до 1000000 ₽ на 4 - 1800 дн Сравнение условий по всем МФО категории
| МФО | Сумма в рублях | Ставка в день | Срок в днях |
|---|---|---|---|
| Деньга | 500 - 30000 | 0,019% - 0,47% | 3 - 90 |
| Касса взаимопомощи Пенсионная | 1000 - 30000 | 0,4% | 31 - 35 |
| MigOne | 1000 - 15000 | 0% - 0,8% | 1 - 30 |
| МигКредит | 3000 - 585000 | 0% - 0,8% | 5 - 730 |
| MoneyDay | 3000 - 20000 | 0,8% | 16 - 30 |
| Кредиска | 4000 - 50000 | 0,8% - 1% | 5 - 30 |
| Ракета Деньги | 1500 - 80000 | 0% - 0,8% | 1 - 126 |
| Мир денег | 5000 - 30000 | 0,8% | 1 - 15 |
| Финмолл | 30000 - 5000000 | 0,492% - 0,6% | 30 - 1946 |
| Доброзайм | 1000 - 1000000 | 0% - 0,8% | 4 - 1800 |
| Creddy | 50000 - 500000 | 0,09% - 0,25% | 91 - 1460 |
| Микро резерв | 5000 - 30000 | 0,8% | 5 - 30 |
| Skela Money | 1000 - 100000 | 0% - 0,8% | 1 - 365 |
| Целевые финансы | 5000 - 100000 | 0,7% - 0,8% | 7 - 168 |
| Алистар | 5000 - 100000 | 0,7% - 0,8% | 7 - 168 |
| Кредит Клаб | 200000 - 15000000 | 0,04% - 0,06% | 30 - 1825 |
| У Абрамовича | 1000 - 100000 | 0% - 0,8% | 1 - 365 |
| Vivus.ru | 3000 - 100000 | 0% - 0,8% | 1 - 365 |
| ЛайкЗайм | 1000 - 30000 | 0,8% | 5 - 16 |
| СмсФинанс | 3000 - 30000 | 0% - 0,8% | 1 - 32 |
| Займ-Экспресс | 3000 - 30000 | 0% - 0,8% | 7 - 31 |
| Юкки | 3000 - 50000 | 0% - 0,8% | 7 - 100 |
| Zaymer | 2000 - 30000 | 0% - 0,8% | 7 - 30 |
| Робокредит | 2000 - 100000 | 0,19% - 0,8% | 1 - 365 |
| Веб-займ | 3000 - 50000 | 0% - 0,8% | 7 - 98 |
| Beeon | 1500 - 30000 | 0% - 0,8% | 7 - 31 |
| Webbankir | 3000 - 30000 | 0% - 0,8% | 7 - 30 |
| Cashiro | 1000 - 9000 | 0% - 0,8% | 10 - 31 |
| Fastmoney | 1000 - 30000 | 0% - 0,8% | 1 - 30 |
| Микрозайм | 5000 - 50000 | 0,8% | 30 - 180 |
| VIVA Деньги | 5000 - 100000 | 0% - 0,8% | 1 - 365 |
| Турбозайм | 3000 - 100000 | 0% - 0,8% | 5 - 30 |
| MoneyMan | 1500 - 30000 | 0% - 0,8% | 1 - 1461 |
| ЗаймиРУБ | 1000 - 30000 | 0% - 0,8% | 7 - 30 |
| Монеткин | 5000 - 100000 | 0% - 0,8% | 1 - 30 |
| Platiza | 3000 - 30000 | 0% - 0,8% | 1 - 30 |
| Быстроденьги | 1000 - 100000 | 0% - 0,8% | 1 - 180 |
| еКапуста | 100 - 30000 | 0% - 0,8% | 1 - 21 |
| ФИНТЕРРА | 2000 - 100000 | 0% - 0,8% | 1 - 365 |
| Пойдём! | 1000 - 200000 | 0,11% - 0,8% | 5 - 1095 |
| CreditSmile | 1000 - 30000 | 0% - 0,8% | 7 - 30 |
| До зарплаты | 2000 - 100000 | 0% - 1% | 7 - 365 |
| CreditPlus | 3000 - 50000 | 0% - 0,8% | 5 - 168 |
| Capitalina | 1000 - 9000 | 0% - 0,8% | 10 - 31 |
| Деньги сразу | 1000 - 300000 | 0,12% - 0,8% | 1 - 730 |
| Привет, сосед! | 1000 - 50000 | 0% - 0,8% | 5 - 30 |
| Лайк Мани | 2000 - 100000 | 0,8% | 1 - 180 |
| Joymoney | 3000 - 100000 | 0% - 0,8% | 10 - 168 |
| Небус | 20000 - 100000 | 0,46% - 0,8% | 175 - 365 |
| Небус | 1000 - 300000 | 0% - 0,8% | 7 - 113 |
| Небусфинанс | 1000 - 300000 | 0% - 0,8% | 7 - 113 |
| Мани Джин | 1000 - 35000 | 0,4% - 1% | 1 - 180 |
| Эквазайм | 3000 - 50000 | 0% - 0,8% | 1 - 31 |
| Надо Денег | 1000 - 100000 | 0% - 0,8% | 1 - 183 |
| Деньги сразу | 1000 - 100000 | 0,77% - 0,8% | 1 - 180 |
| Мигом займ | 1000 - 30000 | 0,8% | 7 - 30 |
| Hurmacredit | 5000 - 50000 | 0% - 0,8% | 5 - 30 |
| МегаДеньги | 3000 - 94000 | 0% - 0,8% | 5 - 365 |
| Credit365 | 1000 - 60000 | 0% - 0,8% | 7 - 98 |
| Бери Беру | 5000 - 50000 | 0% - 0,8% | 5 - 30 |
| Пробаланс | 3000 - 30000 | 0,38% - 0,8% | 5 - 30 |
| EcoZaym | 1000 - 30000 | 0,8% | 7 - 30 |
| Moneyfaktura | 3000 - 30000 | 0% - 0,8% | 7 - 31 |
| Кэшмагнит | 5000 - 30000 | 0% - 0,8% | 1 - 30 |
| Кекас.ру | 1000 - 30000 | 0% - 0,8% | 3 - 30 |
| КэшДрайв | 30000 - 1000000 | 0,08% - 0,24% | 90 - 1095 |
| ПапаЗайм | 16000 - 100000 | 0,8% | 175 - 365 |
| Броктон | 1000 - 30000 | 0% - 0,8% | 10 - 365 |
| Credit7 | 1000 - 100000 | 0% - 0,8% | 1 - 30 |
| Рубль.ру | 3000 - 80000 | 0,8% | 5 - 168 |
| Мир-Займов | 1000 - 200000 | 0% - 1% | 4 - 378 |
| Занимательные финансы | 5000 - 100000 | 0% - 0,8% | 1 - 168 |
| МФОБанк | 1000 - 30000 | 0% - 0,8% | 1 - 30 |
| Займ Мобайл | 3000 - 30000 | 0% - 0,8% | 1 - 31 |
| МикроКлад | 5000 - 50000 | 0,8% | 10 - 19 |
| МаниКэш | 1000 - 30000 | 0,8% | 1 - 180 |
| Блисс | 1000 - 100000 | 0,52% - 0,8% | 7 - 365 |
| Рубикон | 1000 - 100000 | 0,52% - 0,8% | 7 - 365 |
| FosFin | 1000 - 30000 | 0,5% - 0,8% | 1 - 31 |
| Центрофинанс | 1000 - 30000 | 0% - 0,8% | 1 - 180 |
| Центрофинанс ПИК | 1000 - 30000 | 0% - 0,8% | 1 - 180 |
| Котозайм | 1000 - 200000 | 0% - 0,8% | 1 - 378 |
| Центр займов | 1000 - 200000 | 0% - 0,8% | 4 - 378 |
| Простые Займы | 3000 - 50000 | 0% - 0,8% | 5 - 168 |
| Деньги в долг | 7000 - 50000 | 0,8% | 15 - 60 |
| Кредиткасса | 1000 - 30000 | 0% - 0,8% | 1 - 180 |
| Касса взаимопомощи Вятка | 1000 - 30000 | 0,4% - 0,8% | 31 - 180 |
| Касса взаимопомощи Деньги Людям | 1000 - 30000 | 0,4% - 0,8% | 31 - 180 |
| Дополучкино | 2000 - 30000 | 0% - 0,8% | 7 - 30 |
| Семерочка | 1000 - 30000 | 0,8% | 1 - 30 |
| Мобикредит | 3000 - 30000 | 0,75% - 0,8% | 7 - 31 |
| Деньги РФ | 1000 - 30000 | 0% - 0,8% | 1 - 30 |
| Простой вопрос | 5000 - 100000 | 0% - 0,8% | 1 - 364 |
| Микрон | 1000 - 50000 | 0% - 0,8% | 1 - 120 |
| MoneyMania | 1000 - 30000 | 0% - 0,8% | 1 - 30 |
| Альфа Деньги | 1000 - 30000 | 0% - 0,8% | 1 - 30 |
| Микро-займ | 2000 - 30000 | 0,8% | 7 - 30 |
| ЦДП Деньги | 1000 - 30000 | 0% - 0,8% | 1 - 32 |
| Центр Денежной Помощи | 1000 - 30000 | 0% - 0,8% | 1 - 32 |
| Granat Finance | 1000 - 100000 | 0% - 0,8% | 1 - 360 |
| bunny money | 1000 - 30000 | 0% - 0,8% | 3 - 30 |
| Народный центр кредитования | 3000 - 30000 | 0% - 0,8% | 7 - 30 |
| Бережный | 1000 - 100000 | 0,8% | 7 - 180 |
| АзияКредит | 5000 - 15000 | 0,7% - 0,8% | 7 - 91 |
| Skyzaem | 3000 - 30000 | 0,5% - 0,8% | 7 - 30 |
| Рублион | 1000 - 100000 | 0,8% | 7 - 182 |
| Expressmoney | 1000 - 100000 | 0% - 0,8% | 3 - 365 |
| Заём.ру | 3000 - 100000 | 0% - 0,8% | 1 - 300 |
| Монеточка | 1500 - 3000 | 0% - 0,8% | 1 - 31 |
| Credit2Day | 1000 - 30000 | 0,8% | 5 - 30 |
| OneClickMoney | 4000 - 30000 | 0,8% | 6 - 60 |
| Cash To You | 500 - 30000 | 0,8% | 6 - 21 |
| ГЗ Займ | 1000 - 30000 | 0% - 0,8% | 10 - 32 |
| РАКЕТА займ | 1000 - 50000 | 0% - 0,8% | 1 - 98 |
| М Булак | 5000 - 25000 | 0,25% - 0,5% | 60 - 270 |
| ЭкспрессДеньги | 1000 - 100000 | 0% - 0,8% | 1 - 168 |
| Korona | 1000 - 70000 | 0% - 0,8% | 1 - 63 |
| Кредитроник | 3000 - 30000 | 0% - 0,8% | 1 - 30 |
| MoneyQlo | 1000 - 30000 | 0,8% | 7 - 30 |
| РосДеньги | 1000 - 30000 | 0,8% | 7 - 30 |
| АС АУРУС | 1000 - 15000 | 0% - 0,8% | 1 - 30 |
| Автокапитал | 100000 - 3000000 | 0,08% - 0,24% | 180 - 1095 |
| Credexa | 2000 - 30000 | 0% - 0,8% | 7 - 30 |
| Мани на диване | 1000 - 25000 | 0,6% - 1% | 5 - 30 |
| Займы.рф | 3000 - 30000 | 0,8% | 1 - 30 |
| Доступные деньги | 1000 - 30000 | 0,4% - 0,8% | 1 - 180 |
| ПолиЗайм | 1000 - 30000 | 0,8% | 1 - 30 |
| FinFresh | 3000 - 500000 | 0,8% | 7 - 21 |
| Озон Кредит | 1000 - 300000000 | 0,032% - 0,189% | 1 - 540 |
| СБ Финанс | 5000 - 300000 | 0,05% - 0,8% | 5 - 1825 |
| Белые деньги | 3000 - 30000 | 0% - 0,8% | 5 - 30 |
| Сармат | 25000 - 500000 | 0,274% - 0,329% | 365 - 1825 |
| Рублемания | 500 - 30000 | 0,8% | 1 - 30 |
| Спешкэш | 3000 - 30000 | 0,8% | 5 - 31 |
| СеверТраст | 500 - 30000 | 0,8% | 10 - 35 |
| Мосзайм | 1000 - 30000 | 0,8% | 1 - 30 |
| Триенс | 2000 - 60000 | 0% - 0,8% | 2 - 180 |
| ТачФинанс | 1000 - 100000 | 0,06% - 0,8% | 30 - 730 |
| Дружеский займ | 1000 - 100000 | 0,06% - 0,8% | 30 - 365 |
| ГоСотделение | 50000 - 5000000 | 0,098% - 0,282% | 30 - 365 |
| Кредитка | 1000 - 30000 | 0,5% - 0,8% | 3 - 15 |
| В Кармане | 1000 - 30000 | 0,5% - 0,8% | 3 - 15 |
| РБ Кредит | 3000 - 30000 | 0,079% - 0,148% | 365 - 2555 |
| Финкей | 3000 - 30000 | 0,8% | 16 - 30 |
| Деньгофф | 1000 - 100000 | 0,8% | 7 - 180 |
| АЛЬФА ФИНАНС | 30000 - 1000000 | 0,067% - 0,156% | 396 - 1826 |
| Monberry | 3000 - 15000 | 0% - 0,8% | 3 - 20 |
| За Деньги РФ | 3000 - 30000 | 0,8% | 7 - 14 |
| Микроденьги | 10000 - 100000 | 0,185% - 0,8% | 61 - 180 |
| Доступные деньги | 1000 - 30000 | 0,8% | 1 - 30 |
| Колобок 24 | 5000 - 30000 | 0% - 0,8% | 91 - 365 |
| Т-Финанс | 1000 - 3000000 | 0% - 0,8% | 1 - 1825 |
| Лабубу | 3000 - 30000 | 0,8% | 7 - 30 |
показать еще 10 из 153
Представлены рейтинги микрофинансовых организаций, составленные для Новосибирска по основным параметрам условий. Проанализировано 153 компании:
Рейтинг по размеру процентной ставки в порядке возрастания:
| Кредитор | Ставка в день | Сумма в рублях | Срок в днях |
|---|---|---|---|
| 1. РАКЕТА займ | 0% - 0,8% | 1000 - 50000 | 1 - 98 |
| 2. Микрон | 0% - 0,8% | 1000 - 50000 | 1 - 120 |
| 3. МегаДеньги | 0% - 0,8% | 3000 - 94000 | 5 - 365 |
| 4. Hurmacredit | 0% - 0,8% | 5000 - 50000 | 5 - 30 |
| 5. ГЗ Займ | 0% - 0,8% | 1000 - 30000 | 10 - 32 |
| n. ... | ... | ... | ... |
| 153. Кредиска | 0,8% - 1% | 4000 - 50000 | 5 - 30 |
Вывод: самые низкие ставки в Новосибирске могут предложить: РАКЕТА займ, Микрон, МегаДеньги, Hurmacredit, ГЗ Займ.
Рейтинг для Новосибирска в порядке убывания суммы займа новому клиенту:
| Кредитор | Сумма в рублях | Ставка в день | Срок в днях |
|---|---|---|---|
| 1. Озон Кредит | 1000 - 300000000 | 0,032% - 0,189% | 1 - 540 |
| 2. Кредит Клаб | 200000 - 15000000 | 0,04% - 0,06% | 30 - 1825 |
| 3. ГоСотделение | 50000 - 5000000 | 0,098% - 0,282% | 30 - 365 |
| 4. Автокапитал | 100000 - 3000000 | 0,08% - 0,24% | 180 - 1095 |
| 5. КэшДрайв | 30000 - 1000000 | 0,08% - 0,24% | 90 - 1095 |
| n. ... | ... | ... | ... |
| 153. Монеточка | 1500 - 3000 | 0% - 0,8% | 1 - 31 |
Вывод: в Новосибирске самый крупный заем в категории можно получить в: Озон Кредит, Кредит Клаб, ГоСотделение, Автокапитал, КэшДрайв.
Сравнение для Новосибирска в порядке возрастания средних значений скорости выдачи займов:
| Кредитор | Скорость выдачи | Ставка в день | Сумма в рублях |
|---|---|---|---|
| 1. Монеточка | 1 минута | 0% - 0,8% | 1500 - 3000 |
| 2. МигКредит | 1 минута | 0% - 0,8% | 3000 - 585000 |
| 3. Fastmoney | 1 минута | 0% - 0,8% | 1000 - 30000 |
| 4. СБ Финанс | 1 минута | 0,05% - 0,8% | 5000 - 300000 |
| 5. Быстроденьги | 1 минута | 0% - 0,8% | 1000 - 100000 |
| n. ... | ... | ... | ... |
| 153. М Булак | 3 дня | 0,25% - 0,5% | 5000 - 25000 |
Вывод: среди 153 вариантов наиболее быстро получить деньги можно в: Монеточка, МигКредит, Fastmoney, СБ Финанс, Быстроденьги. Тогда как процедура получения займа в «М Булак» может занять порядка 3 дней.
Где одобрили в порядке убывания показателя для 128 кредиторов для Новосибирска:
| Кредитор | Одобрение | Ставка в день | Сумма в рублях |
|---|---|---|---|
| 1. Заём.ру | 99% | 0% - 0,8% | 3000 - 100000 |
| 2. Expressmoney | 99% | 0% - 0,8% | 1000 - 100000 |
| 3. Кредиска | 98% | 0,8% - 1% | 4000 - 50000 |
| 4. Ракета Деньги | 95% | 0% - 0,8% | 1500 - 80000 |
| 5. Мир денег | 95% | 0,8% | 5000 - 30000 |
| n. ... | ... | ... | ... |
| 128. Спешкэш | 0% | 0,8% | 3000 - 30000 |
Вывод: взять заем в Новосибирске с большой вероятностью можно в: Заём.ру, Expressmoney, Кредиска, Ракета Деньги, Мир денег.
Рейтинг ТОП-10 кредиторов в Новосибирске в категории по числу обращений за последние 24 часа.
| Кредитор | Кол-во обращений | Ставка в день | Сумма в рублях |
|---|---|---|---|
| 1. Займ-Экспресс | 235 | 0% - 0,8% | 3000 - 30000 |
| 2. Ракета Деньги | 229 | 0% - 0,8% | 1500 - 80000 |
| 3. Zaymer | 184 | 0% - 0,8% | 2000 - 30000 |
| 4. Деньги в долг | 162 | 0,8% | 7000 - 50000 |
| 5. ПапаЗайм | 131 | 0,8% | 16000 - 100000 |
| 6. CreditPlus | 96 | 0% - 0,8% | 3000 - 50000 |
| 7. Мобикредит | 96 | 0,75% - 0,8% | 3000 - 30000 |
| 8. MoneyDay | 88 | 0,8% | 3000 - 20000 |
| 9. Альфа Деньги | 84 | 0% - 0,8% | 1000 - 30000 |
| 10. Joymoney | 78 | 0% - 0,8% | 3000 - 100000 |
| 🟦 Сумма займа | от 100 до 100000 ₽ |
|---|---|
| 🟦 Срок | от 1 до 365 дней |
| 🟦 Ставка в день | от 0% до 1% |
| 🟦 Беспроцентный период | от 1 до 365 дней |
| 🟦 Возраст клиента | от 18 до 80 лет |
| 🟦 Скорость выдачи займа | от 5 минут |
| 🟦 Одобрение заявок | до 90% |
| 🟦 Переплата по займу | от 0 ₽ (без переплаты) |
Рейтинг МФО ТОП-10
- Кредиска (ООО «Кредиска МКК»)
- Ракета Деньги (ООО МФК «Мани Мен»)
- Мир денег (ООО МКК «Вердон»)
- Финмолл (ООО МКК «ФИНМОЛЛ»)
- Целевые финансы (ООО МКК «Алистар»)
- Skela Money (ООО МКК «Алистар»)
- Алистар (ООО МКК «Алистар»)
- Микро резерв (ООО МКК «МИКРО РЕЗЕРВ»)
- Creddy (ООО МКК «Кредди»)
- Доброзайм (ООО МФК «Саммит»)
Займы на карту Сбербанка
| МФО | Сумма в рублях | Срок в днях | Ставка в день |
|---|---|---|---|
| Простые Займы | 3 000 - 50 000 | 5 - 168 | 0% - 0,8% |
| Быстроденьги | 1 000 - 100 000 | 1 - 180 | 0% - 0,8% |
| Небусфинанс | 1 000 - 300 000 | 7 - 113 | 0% - 0,8% |
| еКапуста | 100 - 30 000 | 1 - 21 | 0% - 0,8% |
| Webbankir | 3 000 - 30 000 | 7 - 30 | 0% - 0,8% |
Наличными
| МФО | Сумма в рублях | Ставка в день | Срок в днях |
|---|---|---|---|
| Алистар | 5 000 - 100 000 | 0,7% - 0,8% | 7 - 168 |
| Целевые финансы | 5 000 - 100 000 | 0,7% - 0,8% | 7 - 168 |
| Монеткин | 5 000 - 100 000 | 0% - 0,8% | 1 - 30 |
| Cashiro | 1 000 - 9 000 | 0% - 0,8% | 10 - 31 |
| Capitalina | 1 000 - 9 000 | 0% - 0,8% | 10 - 31 |
Несколько свежих отзывов об МФО для пенсионеров до 70 в Новосибирске:
У нас также находят:








Обратился сюда после того, как узнал, что компания вошла в топ-3 лучших МФО по версии Bankiros за 2025 год, лично мне это внушило доверие. Первый раз взял немно...
У меня здесь было несколько займов, и все они прошли вполне успешно. Одобрение всегда происходило быстро, а так как у меня не было просрочек, сейчас без проблем...
Смартфон вышел из строя, что поставило под угрозу мою работу. Оформив займ в вашем МФО за 30 минут, я смогла приобрести новый телефон в тот же день. Спасибо вам...
Спасибо МФО, реально выручила меня в трудную ситуацию, когда сломался на дороге. Оформил заявку через сайт, зашел через госуслуги поэтому никаких проблем не воз...
У меня было много займов в этой конторе, всегда все проходило гладко, но недавно после одобрения деньги не пришли ни через полчаса, ни через час, позвонил, опер...