Представлены рейтинги микрофинансовых организаций, составленные для Барнаула по основным параметрам условий. Проанализировано 88 компаний:
Рейтинг по % ставкам
Рейтинг по размеру процентной ставки в порядке возрастания:
| Кредитор | Ставка в день | Сумма в рублях | Срок в днях |
|---|
| 1. Доброзайм | 0% - 0,8% | 1000 - 100000 | 1 - 378 |
| 2. МигКредит | 0% - 0,8% | 3000 - 585000 | 5 - 730 |
| 3. Небусфинанс | 0% - 0,8% | 1000 - 300000 | 7 - 113 |
| 4. Небусфинанс | 0% - 0,8% | 1000 - 300000 | 7 - 113 |
| 5. Деньги РФ | 0% - 0,8% | 1000 - 30000 | 1 - 30 |
| n. ... | ... | ... | ... |
| 88. Микро резерв | 0,8% | 5000 - 30000 | 5 - 30 |
Вывод: самые низкие ставки в Барнауле могут предложить: Доброзайм, МигКредит, Небусфинанс, Небусфинанс, Деньги РФ.
Рейтинг по сумме
Рейтинг для Барнаула в порядке убывания суммы займа новому клиенту:
| Кредитор | Сумма в рублях | Ставка в день | Срок в днях |
|---|
| 1. ГоСотделение | 50000 - 5000000 | 0,098% - 0,282% | 30 - 365 |
| 2. Автокапитал | 100000 - 3000000 | 0,08% - 0,24% | 180 - 1095 |
| 3. Озон Кредит | 10000 - 1000000 | 0,08% - 0,17% | 1 - 365 |
| 4. Гранат Займ | 5000 - 100000 | 0% - 0,8% | 1 - 168 |
| 5. ПапаЗайм | 16000 - 100000 | 0,8% | 175 - 365 |
| n. ... | ... | ... | ... |
| 88. Центрофинанс ПИК | 1000 - 30000 | 0% - 0,8% | 1 - 180 |
Вывод: в Барнауле самый крупный заем в категории можно получить в: ГоСотделение, Автокапитал, Озон Кредит, Гранат Займ, ПапаЗайм.
Рейтинг по скорости выдачи
Сравнение для Барнаула в порядке возрастания средних значений скорости выдачи займов:
| Кредитор | Скорость выдачи | Ставка в день | Сумма в рублях |
|---|
| 1. Деньги РФ | 1 минута | 0% - 0,8% | 1000 - 30000 |
| 2. Быстроденьги | 1 минута | 0% - 0,8% | 1000 - 100000 |
| 3. МигКредит | 1 минута | 0% - 0,8% | 3000 - 585000 |
| 4. Алистар | 1 минута | 0,7% - 0,8% | 5000 - 100000 |
| 5. Целевые финансы | 1 минута | 0,7% - 0,8% | 5000 - 100000 |
| n. ... | ... | ... | ... |
| 88. М Булак | 3 дня | 0,25% - 0,5% | 5000 - 25000 |
Вывод: среди 88 вариантов наиболее быстро получить деньги можно в: Деньги РФ, Быстроденьги, МигКредит, Алистар, Целевые финансы. Тогда как процедура получения займа в «М Булак» может занять порядка 3 дней.
Рейтинг по уровню одобрения
Где одобрили в порядке убывания показателя для 80 кредиторов для Барнаула:
| Кредитор | Одобрение | Ставка в день | Сумма в рублях |
|---|
| 1. Кредиска | 98% | 0,8% | 4000 - 50000 |
| 2. Мир денег | 95% | 0,8% | 5000 - 30000 |
| 3. Финмолл | 94% | 0,492% - 0,6% | 30000 - 5000000 |
| 4. Целевые финансы | 90% | 0,7% - 0,8% | 5000 - 100000 |
| 5. Доброзайм | 90% | 0% - 0,8% | 1000 - 100000 |
| n. ... | ... | ... | ... |
| 80. Спешкэш | 0% | 0,8% | 3000 - 30000 |
Вывод: взять заем в Барнауле с большой вероятностью можно в: Кредиска, Мир денег, Финмолл, Целевые финансы, Доброзайм.
Самые популярные компании сегодня
Рейтинг ТОП-10 кредиторов в Барнауле в категории по числу обращений за последние 24 часа.
| Кредитор | Кол-во обращений | Ставка в день | Сумма в рублях |
|---|
| 1. Доброзайм | 95 | 0% - 0,8% | 1000 - 100000 |
| 2. Займер | 86 | 0% - 0,8% | 2000 - 100000 |
| 3. MoneyDay | 72 | 0,8% | 3000 - 20000 |
| 4. Альфа Деньги | 65 | 0% - 0,8% | 1000 - 30000 |
| 5. ПапаЗайм | 60 | 0,8% | 16000 - 100000 |
| 6. Cash To You | 59 | 0,8% | 500 - 30000 |
| 7. ЛигаМФО | 51 | 0,055% - 0,8% | 3000 - 200000 |
| 8. CreditSmile | 46 | 0% - 0,8% | 1000 - 30000 |
| 9. Webbankir | 37 | 0% - 0,8% | 3000 - 30000 |
| 10. MoneyMan | 33 | 0% - 0,8% | 1500 - 30000 |
Перед началом учебного года я решила записать дочь в платную художественную школу, потому что она давно мечтала учиться рисовать у профессионального преподавате...
15.09.2026 взял в credista 15000 р. на 10 дней для ремонта, нужно было заменить смеситель и трубы. Переплата 1200 р., условия четкие, деньги пришли быстро. Верн...
Пользуюсь сервисом Умные Наличные, когда возникают срочные расходы за неделю до зарплаты. Очень удобно, что они работают круглосуточно и денег не приходится жда...
Пользовался Старт 0. На короткий срок оказалось вполне удобно. .
Отличный сервис, все быстро и понятно, Кредиста молодцы!