Займы пенсионерам до 80 на карту в Комсомольске-на-Амуре
45 МФО, 73 займапоследнее обновление каталога: 17 сентября 2026 года.
последнее обновление каталога: 17 сентября 2026 года.
На позиции МФО в рейтинге влияют: количество отзывов и оценки пользователей, в т.ч. лайки/дизлайки; количество, поданных онлайн-заявок реал-тайм; показатель одобрения; скорость решения по заявкам. Подробнее о рейтинге.
Понятно
до 100000 ₽ на 7 - 168 дн
до 100000 ₽ на 1 - 378 дн
до 100000 ₽ на 7 - 168 дн
до 100000 ₽ на 1 - 365 дн
до 100000 ₽ на 1 - 365 дн
до 100000 ₽ на 7 - 100 дн
до 30000 ₽ на 7 - 30 дн| МФО | Сумма в рублях | Ставка в день | Срок в днях |
|---|---|---|---|
| Касса взаимопомощи Пенсионная | 1000 - 30000 | 0,4% | 31 - 35 |
| Касса №1 | 1000 - 10000 | 0,7% - 0,8% | 1 - 180 |
| Небусфинанс | 1000 - 300000 | 0% - 0,8% | 7 - 113 |
| Деньги сразу | 1000 - 100000 | 0,77% - 0,8% | 1 - 180 |
| Деньги сразу | 1000 - 300000 | 0,12% - 0,8% | 1 - 730 |
| Семерочка | 1000 - 30000 | 0,8% | 1 - 30 |
| Кредиска | 4000 - 50000 | 0,8% | 5 - 30 |
| У Абрамовича | 1000 - 100000 | 0% - 0,8% | 1 - 365 |
| Скела Мани | 1000 - 100000 | 0% - 0,8% | 1 - 365 |
| Монеткин | 5000 - 100000 | 0% - 0,8% | 1 - 30 |
| Гранат Займ | 5000 - 100000 | 0% - 0,8% | 1 - 168 |
| Небус | 20000 - 100000 | 0,46% - 0,8% | 175 - 365 |
| Небусфинанс | 1000 - 300000 | 0% - 0,8% | 7 - 113 |
| Озон Кредит | 10000 - 1000000 | 0,08% - 0,17% | 1 - 365 |
| Доброзайм | 1000 - 100000 | 0% - 0,8% | 1 - 378 |
| Мосзайм | 1000 - 30000 | 0,8% | 1 - 30 |
| Мир-Займов | 1000 - 200000 | 0% - 0,8% | 4 - 378 |
| Котозайм | 1000 - 200000 | 0% - 0,8% | 1 - 378 |
| Центр займов | 1000 - 200000 | 0% - 0,8% | 4 - 378 |
| Юкки | 3000 - 100000 | 0% - 0,8% | 7 - 100 |
| ПолиЗайм | 1000 - 30000 | 0,8% | 1 - 30 |
| Целевые финансы | 5000 - 100000 | 0,7% - 0,8% | 7 - 168 |
| Алистар | 5000 - 100000 | 0,7% - 0,8% | 7 - 168 |
| Webbankir | 3000 - 30000 | 0% - 0,8% | 7 - 30 |
| Мани Джин | 1000 - 35000 | 0,4% - 0,8% | 1 - 180 |
| ФИНТЕРРА | 2000 - 100000 | 0% - 0,8% | 1 - 365 |
| Cash To You | 500 - 30000 | 0,8% | 6 - 21 |
| Микрозайм | 10000 - 50000 | 0,8% | 30 - 168 |
| Кредиткасса | 1000 - 30000 | 0% - 0,8% | 1 - 180 |
| Касса взаимопомощи Вятка | 1000 - 30000 | 0,4% - 0,8% | 31 - 180 |
| Касса взаимопомощи Деньги Людям | 1000 - 30000 | 0,4% - 0,8% | 31 - 180 |
| СмсФинанс | 3000 - 30000 | 0% - 0,8% | 1 - 32 |
| Доступные деньги | 1000 - 30000 | 0,4% - 0,8% | 1 - 180 |
| Бери Беру | 5000 - 50000 | 0% - 0,8% | 5 - 30 |
| МФОБанк | 1000 - 30000 | 0% - 0,8% | 1 - 30 |
| OneClickMoney | 4000 - 30000 | 0,8% | 6 - 60 |
| FosFin | 1000 - 30000 | 0,5% - 0,8% | 1 - 31 |
| До зарплаты | 2000 - 100000 | 0% - 0,8% | 7 - 365 |
| Hurmacredit | 5000 - 50000 | 0% - 0,8% | 5 - 30 |
| Микрон | 1000 - 50000 | 0% - 0,8% | 1 - 120 |
| ГоСотделение | 50000 - 5000000 | 0,098% - 0,282% | 30 - 365 |
| РБ Кредит | 3000 - 30000 | 0,079% - 0,148% | 365 - 2555 |
| Микроденьги | 10000 - 100000 | 0,185% - 0,8% | 61 - 180 |
| Лайк Мани | 2000 - 100000 | 0,8% | 1 - 180 |
| Занимательные финансы | 5000 - 100000 | 0% - 0,8% | 1 - 168 |
показать еще 10 из 45
Представлены рейтинги микрофинансовых организаций, составленные для Комсомольска-на-Амуре по основным параметрам условий. Проанализировано 45 компаний:
Рейтинг по размеру процентной ставки в порядке возрастания:
| Кредитор | Ставка в день | Сумма в рублях | Срок в днях |
|---|---|---|---|
| 1. Занимательные финансы | 0% - 0,8% | 5000 - 100000 | 1 - 168 |
| 2. Доброзайм | 0% - 0,8% | 1000 - 100000 | 1 - 378 |
| 3. СмсФинанс | 0% - 0,8% | 3000 - 30000 | 1 - 32 |
| 4. Webbankir | 0% - 0,8% | 3000 - 30000 | 7 - 30 |
| 5. Бери Беру | 0% - 0,8% | 5000 - 50000 | 5 - 30 |
| n. ... | ... | ... | ... |
| 45. Микрозайм | 0,8% | 10000 - 50000 | 30 - 168 |
Вывод: самые низкие ставки в Комсомольске-на-Амуре могут предложить: Занимательные финансы, Доброзайм, СмсФинанс, Webbankir, Бери Беру.
Рейтинг для Комсомольска-на-Амуре в порядке убывания суммы займа новому клиенту:
| Кредитор | Сумма в рублях | Ставка в день | Срок в днях |
|---|---|---|---|
| 1. ГоСотделение | 50000 - 5000000 | 0,098% - 0,282% | 30 - 365 |
| 2. Озон Кредит | 10000 - 1000000 | 0,08% - 0,17% | 1 - 365 |
| 3. ФИНТЕРРА | 2000 - 100000 | 0% - 0,8% | 1 - 365 |
| 4. Гранат Займ | 5000 - 100000 | 0% - 0,8% | 1 - 168 |
| 5. Монеткин | 5000 - 100000 | 0% - 0,8% | 1 - 30 |
| n. ... | ... | ... | ... |
| 45. Занимательные финансы | 5000 - 100000 | 0% - 0,8% | 1 - 168 |
Вывод: в Комсомольске-на-Амуре самый крупный заем в категории можно получить в: ГоСотделение, Озон Кредит, ФИНТЕРРА, Гранат Займ, Монеткин.
Сравнение для Комсомольска-на-Амуре в порядке возрастания средних значений скорости выдачи займов:
| Кредитор | Скорость выдачи | Ставка в день | Сумма в рублях |
|---|---|---|---|
| 1. Целевые финансы | 1 минута | 0,7% - 0,8% | 5000 - 100000 |
| 2. Алистар | 1 минута | 0,7% - 0,8% | 5000 - 100000 |
| 3. Доброзайм | 2 минуты | 0% - 0,8% | 1000 - 100000 |
| 4. Лайк Мани | 5 минут | 0,8% | 2000 - 100000 |
| 5. МФОБанк | 5 минут | 0% - 0,8% | 1000 - 30000 |
| n. ... | ... | ... | ... |
| 45. Мосзайм | 1 день | 0,8% | 1000 - 30000 |
Вывод: среди 45 вариантов наиболее быстро получить деньги можно в: Целевые финансы, Алистар, Доброзайм, Лайк Мани, МФОБанк. Тогда как процедура получения займа в «Мосзайм» может занять порядка 1 дня.
Где одобрили в порядке убывания показателя для 40 кредиторов для Комсомольска-на-Амуре:
| Кредитор | Одобрение | Ставка в день | Сумма в рублях |
|---|---|---|---|
| 1. Кредиска | 98% | 0,8% | 4000 - 50000 |
| 2. Алистар | 90% | 0,7% - 0,8% | 5000 - 100000 |
| 3. Целевые финансы | 90% | 0,7% - 0,8% | 5000 - 100000 |
| 4. Скела Мани | 90% | 0% - 0,8% | 1000 - 100000 |
| 5. Доброзайм | 90% | 0% - 0,8% | 1000 - 100000 |
| n. ... | ... | ... | ... |
| 40. Касса взаимопомощи Пенсионная | 1% | 0,4% | 1000 - 30000 |
Вывод: взять заем в Комсомольске-на-Амуре с большой вероятностью можно в: Кредиска, Алистар, Целевые финансы, Скела Мани, Доброзайм.
Рейтинг ТОП-10 кредиторов в Комсомольске-на-Амуре в категории по числу обращений за последние 24 часа.
| Кредитор | Кол-во обращений | Ставка в день | Сумма в рублях |
|---|---|---|---|
| 1. Доброзайм | 144 | 0% - 0,8% | 1000 - 100000 |
| 2. Cash To You | 99 | 0,8% | 500 - 30000 |
| 3. Webbankir | 70 | 0% - 0,8% | 3000 - 30000 |
| 4. FosFin | 43 | 0,5% - 0,8% | 1000 - 30000 |
| 5. Микрон | 42 | 0% - 0,8% | 1000 - 50000 |
| 6. СмсФинанс | 35 | 0% - 0,8% | 3000 - 30000 |
| 7. Микрозайм | 32 | 0,8% | 10000 - 50000 |
| 8. Семерочка | 31 | 0,8% | 1000 - 30000 |
| 9. Котозайм | 26 | 0% - 0,8% | 1000 - 200000 |
| 10. ФИНТЕРРА | 24 | 0% - 0,8% | 2000 - 100000 |
| 🟦 Сумма займа | от 500 до 100000 ₽ |
|---|---|
| 🟦 Срок | от 1 до 365 дней |
| 🟦 Ставка в день | от 0% до 0,8% |
| 🟦 Беспроцентный период | от 1 до 365 дней |
| 🟦 Возраст клиента | от 18 до 90 лет |
| 🟦 Скорость выдачи займа | от 7 минут |
| 🟦 Одобрение заявок | до 90% |
| 🟦 Переплата по займу | от 0 ₽ (без переплаты) |
| МФО | Сумма в рублях | Срок в днях | Ставка в день |
|---|---|---|---|
| Гранат Займ | 5 000 - 100 000 | 1 - 168 | 0% - 0,8% |
| OneClickMoney | 4 000 - 30 000 | 6 - 60 | 0,8% |
| ФИНТЕРРА | 2 000 - 100 000 | 1 - 365 | 0% - 0,8% |
| Cash To You | 500 - 30 000 | 6 - 21 | 0,8% |
| Webbankir | 3 000 - 30 000 | 7 - 30 | 0% - 0,8% |
| МФО | Сумма в рублях | Ставка в день | Срок в днях |
|---|---|---|---|
| Гранат Займ | 5 000 - 100 000 | 0% - 0,8% | 1 - 168 |
| Алистар | 5 000 - 100 000 | 0,7% - 0,8% | 7 - 168 |
| Монеткин | 5 000 - 100 000 | 0% - 0,8% | 1 - 30 |
| Целевые финансы | 5 000 - 100 000 | 0,7% - 0,8% | 7 - 168 |
| До зарплаты | 2 000 - 100 000 | 0% - 0,8% | 7 - 365 |
Несколько свежих отзывов об МФО для пенсионеров до 80 в Комсомольске-на-Амуре:
У нас также находят:
Мне понравилось, что сервис работает абсолютно прозрачно: никаких скрытых условий и навязанных услуг. Есть только четкая сумма к возврату и фиксированный срок. ...
25.08.2026 я обратилась в Кредисту за займом на 30000 р. на 7 дней под ноль процентов, потому что нужно было срочно оплатить лечение зубов. Деньги выдали быстро...
Здравствуйте. Вы полностью оплатили займ?
Кредиста надежная компания, беру займы не первый раз, всегда все быстро и без проблем.
Как открылась ваша компания, так я и стал постоянным клиентом вашим. Беру суммы небольшие до 10 тр, но очень выручаете, условия лояльные у вас и сервис отличный...