Представлены рейтинги микрофинансовых организаций, составленные для Горно-Алтайска по основным параметрам условий. Проанализировано 47 компаний:
Рейтинг по % ставкам
Рейтинг по размеру процентной ставки в порядке возрастания:
| Кредитор | Ставка в день | Сумма в рублях | Срок в днях |
|---|
| 1. Колобок 24 | 0% - 0,8% | 5000 - 30000 | 91 - 365 |
| 2. У Абрамовича | 0% - 0,8% | 1000 - 100000 | 1 - 365 |
| 3. Мир-Займов | 0,02% - 0,8% | 2000 - 200000 | 84 - 378 |
| 4. CARANGA | 0,03% - 0,287% | 50000 - 1000000 | 180 - 974 |
| 5. Озон Кредит | 0,032% - 0,17% | 10000 - 300000000 | 1 - 540 |
| n. ... | ... | ... | ... |
| 47. Kviku | 0,8% | 1000 - 100000 | 60 - 365 |
Вывод: самые низкие ставки в Горно-Алтайске могут предложить: Колобок 24, У Абрамовича, Мир-Займов, CARANGA, Озон Кредит.
Рейтинг по сумме
Рейтинг для Горно-Алтайска в порядке убывания суммы займа новому клиенту:
| Кредитор | Сумма в рублях | Ставка в день | Срок в днях |
|---|
| 1. Озон Кредит | 10000 - 300000000 | 0,032% - 0,17% | 1 - 540 |
| 2. ТОР | 100000 - 20000000 | 0,18% - 0,8% | 30 - 1825 |
| 3. Кредит Клаб | 200000 - 15000000 | 0,04% - 0,06% | 30 - 1825 |
| 4. ГоСотделение | 50000 - 5000000 | 0,098% - 0,282% | 30 - 365 |
| 5. Joymoney | 100000 - 5000000 | 0,132% | 30 - 365 |
| n. ... | ... | ... | ... |
| 47. Мартин | 1000 - 15000 | 0,8% | 60 - 365 |
Вывод: в Горно-Алтайске самый крупный заем в категории можно получить в: Озон Кредит, ТОР, Кредит Клаб, ГоСотделение, Joymoney.
Рейтинг по скорости выдачи
Сравнение для Горно-Алтайска в порядке возрастания средних значений скорости выдачи займов:
| Кредитор | Скорость выдачи | Ставка в день | Сумма в рублях |
|---|
| 1. Kviku | 1 минута | 0,8% | 1000 - 100000 |
| 2. Мартин | 1 минута | 0,8% | 1000 - 15000 |
| 3. СБ Финанс | 1 минута | 0,05% - 0,18% | 50000 - 300000 |
| 4. Робокредит | 2 минуты | 0,19% - 0,6% | 20000 - 100000 |
| 5. Колобок 24 | 4 минуты | 0% - 0,8% | 5000 - 30000 |
| n. ... | ... | ... | ... |
| 47. ЮПИТЕР 6 | 2 дня | 0,1% | 100000 - 500000 |
Вывод: среди 47 вариантов наиболее быстро получить деньги можно в: Kviku, Мартин, СБ Финанс, Робокредит, Колобок 24. Тогда как процедура получения займа в «ЮПИТЕР 6» может занять порядка 2 дней.
Рейтинг по уровню одобрения
Где одобрили в порядке убывания показателя для 37 кредиторов для Горно-Алтайска:
| Кредитор | Одобрение | Ставка в день | Сумма в рублях |
|---|
| 1. Expressmoney | 99% | 0,48% | 31000 - 100000 |
| 2. MoneyMan | 95% | 0,08% - 0,18% | 1500 - 1000000 |
| 3. Финмолл | 94% | 0,6% | 100000 - 5000000 |
| 4. Kviku | 91% | 0,8% | 1000 - 100000 |
| 5. Доброзайм | 90% | 0,1% - 0,8% | 1000 - 1000000 |
| n. ... | ... | ... | ... |
| 37. Сармат | 0% | 0,274% - 0,329% | 25000 - 500000 |
Вывод: взять заем в Горно-Алтайске с большой вероятностью можно в: Expressmoney, MoneyMan, Финмолл, Kviku, Доброзайм.
Самые популярные компании сегодня
Рейтинг ТОП-10 кредиторов в Горно-Алтайске в категории по числу обращений за последние 24 часа.
| Кредитор | Кол-во обращений | Ставка в день | Сумма в рублях |
|---|
| 1. Доброзайм | 139 | 0,1% - 0,8% | 1000 - 1000000 |
| 2. Vivus.ru | 87 | 0,5% | 31000 - 100000 |
| 3. ПапаЗайм | 66 | 0,8% | 16000 - 100000 |
| 4. Joymoney | 66 | 0,132% | 100000 - 5000000 |
| 5. MoneyMan | 47 | 0,08% - 0,18% | 1500 - 1000000 |
| 6. Мир-Займов | 40 | 0,02% - 0,8% | 2000 - 200000 |
| 7. КарМани | 40 | 0,123% - 0,48% | 3000 - 1000000 |
| 8. VIVA Деньги | 39 | 0,38% - 0,8% | 5000 - 50000 |
| 9. Kviku | 38 | 0,8% | 1000 - 100000 |
| 10. Финмолл | 37 | 0,6% | 100000 - 5000000 |
Обращаюсь в Доброзайм не первый раз, лимит со временем нормально так подняли, сейчас уже одобряют приличные суммы. Возвращаю всегда вовремя, поэтому отношение к...
кароче все ништяк бабки пришли сразу, оформление простое как три копейки, паспорт и карта и все дела!!
Никогда не обращайтесь в эту конторку там работают грубияны , хамы , они запугивают людей , пишут родственникам заявление на них уже написано
Очень вовремя помогли с деньгами. Мне нужно было буквально перехватиться на 10 дней 20 тыс. Все условия посмотрел на сайте, но еще больше пользы принесла консул...
Так и не вернули за дополнительную услугу денежные средства? Чем они объясняют причину?