Займы на год на карту пенсионерам в Йошкар-Оле (страница 3)
46 МФО, 64 займапоследнее обновление каталога: 8 июля 2026 года.
последнее обновление каталога: 8 июля 2026 года.
до 20000000 ₽ на 30 - 1825 дн
до 100000 ₽ на 1 - 365 дн
до 100000 ₽ на 181 - 360 дн
до 50000 ₽ на 14 - 364 дн
до 15000 ₽ на 60 - 365 дн
до 1000000 ₽ на 1 - 365 дн
до 100000 ₽ на 175 - 365 днНа позиции МФО в рейтинге влияют: количество отзывов и оценки пользователей, в т.ч. лайки/дизлайки; количество, поданных онлайн-заявок реал-тайм; показатель одобрения; скорость решения по заявкам. Подробнее о рейтинге.
Понятно
до 1000000 ₽ на 1 - 1825 дн
до 100000 ₽ на 60 - 365 дн
до 1000000 ₽ на 1 - 1800 дн
до 1000000 ₽ на 91 - 1460 дн
до 100000 ₽ на 1 - 365 дн
до 100000 ₽ на 1 - 365 дн
до 50000 ₽ на 30 - 365 дн | 🟦 Сумма займа | от 1000 до 100000 ₽ |
|---|---|
| 🟦 Срок | от 1 до 1825 дней |
| 🟦 Ставка в день | от 0% до 0,8% |
| 🟦 Беспроцентный период | от 1 до 365 дней |
| 🟦 Возраст клиента | от 18 до 80 лет |
| 🟦 Скорость выдачи займа | от 5 минут |
| 🟦 Одобрение заявок | до 90% |
| 🟦 Переплата по займу | от 0 ₽ (без переплаты) |
Условия 5 предложений микрозаймов пенсионерам на карту на год в Йошкар-Оле:
| МФО | Сумма в рублях | Ставка в день | Срок в днях |
|---|---|---|---|
| Доброзайм | 1 000 - 1 000 000 | 0,1% - 0,8% | 1 - 1 800 |
| Vivus.ru | 31 000 - 100 000 | 0,5% | 31 - 365 |
| Деньги сразу | 30 000 - 300 000 | 0,12% - 0,53% | 360 - 730 |
| Мартин | 1 000 - 15 000 | 0,8% | 60 - 365 |
| ПапаЗайм | 16 000 - 100 000 | 0,8% | 175 - 365 |
Рейтинг микрофинансовых организаций, выдающих займы пенсионерам на год на карту в Йошкар-Оле:
| МФО | Сумма в рублях | Срок в днях | Ставка в день |
|---|---|---|---|
| Быстроденьги | 100 000 - 1 000 000 | 91 - 1 095 | 0,11% - 0,27% |
| ФИНТЕРРА | 31 000 - 100 000 | 61 - 365 | 0,2% - 0,8% |
| Доброзайм | 1 000 - 1 000 000 | 1 - 1 800 | 0,1% - 0,8% |
| VIVA Деньги | 5 000 - 50 000 | 30 - 365 | 0,38% - 0,8% |
| Мартин | 1 000 - 15 000 | 60 - 365 | 0,8% |
| МФО | Сумма в рублях | Срок в днях | Ставка в день |
|---|---|---|---|
| MoneyMan | 50 000 - 1 000 000 | 365 - 1 825 | 0,08% - 0,115% |
| Vivus.ru | 31 000 - 100 000 | 31 - 365 | 0,5% |
| Деньги сразу | 30 000 - 300 000 | 360 - 730 | 0,12% - 0,53% |
| Мартин | 1 000 - 15 000 | 60 - 365 | 0,8% |
| ПапаЗайм | 16 000 - 100 000 | 175 - 365 | 0,8% |
| МФО | Сумма в рублях | Срок в днях | Возраст, лет |
|---|---|---|---|
| Колобок 24 | 5 000 - 30 000 | 91 - 365 | 18 - 70 |
| У Абрамовича | 1 000 - 100 000 | 1 - 365 | 18 - 85 |
| МФО | Сумма в рублях | Срок в днях | Ставка в день |
|---|---|---|---|
| Доброзайм | 1 000 - 1 000 000 | 1 - 1 800 | 0,1% - 0,8% |
| Vivus.ru | 31 000 - 100 000 | 31 - 365 | 0,5% |
| Кэшмотор | 50 000 - 5 000 000 | 61 - 1 095 | 0,08% - 0,2% |
| СБ Финанс | 50 000 - 300 000 | 365 - 1 825 | 0,05% - 0,18% |
| Центр займов | 2 000 - 200 000 | 84 - 378 | 0,5% - 0,8% |
Несколько свежих отзывов об МФО для пенсионеров в Йошкар-Оле:
У нас также находят:
Возможность закрыть займ раньше срока и сэкономить на процентах это огромный плюс для заемщика. В Умных Наличных условия прозрачные, автоматический робот одобря...
Не знаю как было раньше, может быть и адекватно. Но, заняла у них 3000, сразу сняли 700, они же. Вот и вывод, вас буду на копейки раскручивать,чтобы вы заплатил...
Сотрудники вежливые, все по человечески обьяснили. Стремно было что обманут или спишут чего нибудь лишнего, но все честно. Договор отправили предварительно, я п...
Впервые брал онлайн-займ, боялся, что будет сложно. Оказалось, всё элементарно: паспорт и телефон в руках. Деньги перевели мгновенно. Отличный сервис, буду обра...
Отличный сервис, когда срочно понадобились деньги до зарплаты, эта контора выручила за десять минут, оформление на сайте понятное, без лишней волокиты и скрытых...