Займы на год на карту пенсионерам в Омске (страница 3)
48 МФО, 66 займовпоследнее обновление каталога: 7 октября 2026 года.
последнее обновление каталога: 7 октября 2026 года.
до 20000000 ₽ на 365 - 1825 дн
до 100000 ₽ на 1 - 365 дн
до 100000 ₽ на 181 - 360 дн
до 50000 ₽ на 14 - 364 дн
до 15000 ₽ на 60 - 365 дн
до 1000000 ₽ на 1 - 365 дн
до 100000 ₽ на 175 - 365 днНа позиции МФО в рейтинге влияют: количество отзывов и оценки пользователей, в т.ч. лайки/дизлайки; количество, поданных онлайн-заявок реал-тайм; показатель одобрения; скорость решения по заявкам. Подробнее о рейтинге.
Понятно
до 1000000 ₽ на 1 - 1825 дн
до 100000 ₽ на 60 - 365 дн
до 1000000 ₽ на 1 - 1800 дн
до 1000000 ₽ на 91 - 1460 дн
до 100000 ₽ на 1 - 365 дн
до 100000 ₽ на 1 - 365 дн
до 50000 ₽ на 30 - 365 дн| 🟦 Сумма займа | от 1000 до 100000 ₽ |
|---|---|
| 🟦 Срок | от 1 до 1095 дней |
| 🟦 Ставка в день | от 0% до 0,8% |
| 🟦 Беспроцентный период | от 1 до 365 дней |
| 🟦 Возраст клиента | от 18 до 75 лет |
| 🟦 Скорость выдачи займа | от 5 минут |
| 🟦 Одобрение заявок | до 90% |
| 🟦 Переплата по займу | от 0 ₽ (без переплаты) |
Условия 5 предложений микрозаймов пенсионерам на карту на год в Омске:
| МФО | Сумма в рублях | Ставка в день | Срок в днях |
|---|---|---|---|
| Доброзайм | 1 000 - 1 000 000 | 0,1% - 0,8% | 1 - 1 800 |
| Деньги сразу | 30 000 - 300 000 | 0,12% - 0,53% | 360 - 730 |
| Vivus.ru | 31 000 - 100 000 | 0,5% | 31 - 365 |
| Credista | 60 000 - 300 000 | 0,2% - 0,79% | 181 - 1 095 |
| ПапаЗайм | 16 000 - 100 000 | 0,8% | 175 - 365 |
Рейтинг микрофинансовых организаций, выдающих займы пенсионерам на год на карту в Омске:
| МФО | Сумма в рублях | Срок в днях | Ставка в день |
|---|---|---|---|
| Молодые деньги | 1 000 - 150 000 | 1 - 365 | 0,8% |
| Быстроденьги | 100 000 - 500 000 | 91 - 1 095 | 0,082% - 0,164% |
| АзияКредит | 16 000 - 39 000 | 91 - 365 | 0,28% |
| Доброзайм | 1 000 - 1 000 000 | 1 - 1 800 | 0,1% - 0,8% |
| VIVA Деньги | 5 000 - 50 000 | 30 - 365 | 0,38% - 0,8% |
| МФО | Сумма в рублях | Срок в днях | Ставка в день |
|---|---|---|---|
| Credista | 60 000 - 300 000 | 181 - 1 095 | 0,2% - 0,79% |
| Vivus.ru | 31 000 - 100 000 | 31 - 365 | 0,5% |
| MoneyMan | 50 000 - 1 000 000 | 365 - 1 825 | 0,08% - 0,115% |
| Деньги сразу | 30 000 - 300 000 | 360 - 730 | 0,12% - 0,53% |
| Kviku | 1 000 - 100 000 | 60 - 365 | 0,8% |
| МФО | Сумма в рублях | Срок в днях | Возраст, лет |
|---|---|---|---|
| У Абрамовича | 1 000 - 100 000 | 1 - 365 | 18 - 85 |
| Колобок 24 | 5 000 - 30 000 | 91 - 365 | 18 - 70 |
| МФО | Сумма в рублях | Срок в днях | Ставка в день |
|---|---|---|---|
| Доброзайм | 1 000 - 1 000 000 | 1 - 1 800 | 0,1% - 0,8% |
| Vivus.ru | 31 000 - 100 000 | 31 - 365 | 0,5% |
| СБ Финанс | 50 000 - 300 000 | 365 - 1 825 | 0,05% - 0,18% |
| Центр займов | 2 000 - 200 000 | 84 - 378 | 0,5% - 0,8% |
Несколько свежих отзывов об МФО для пенсионеров в Омске:
У нас также находят:
14.10.2026 запросил займ 30000 одобрили 26000 , но карту пришло 12000) остальная сумма ушла якобы на дополнительные услуги, я понимаю как тысяч 5-6 как у всех м...
14.10.2026 запросил займ 30000 одобрили 26000 , но карту пришло 12000) остальная сумма ушла якобы на дополнительные услуги, я понимаю как тысяч 5-6 как у всех м...
Оказался в сложном положении, когда не хватало денег на аренду жилья. Заполнил простую анкету на сайте, указал данные и отправил заявку. Ответ пришел очень быст...
В Рокетмэн обращалась уже три раза. Каждый раз оформляла заявку самостоятельно через интернет. Из документов требовался паспорт, что значительно упрощает процес...
22.09.2026 оформила 25000 р. на 11 дней, чтобы оплатить установку пластиковых окон до холодов. Переплата 2200 р. Деньги зачислили сразу. Вернула 03.10.2026, рез...