Займы на год на карту пенсионерам в Пскове (страница 2)
46 МФО, 63 займапоследнее обновление каталога: 1 октября 2026 года.
последнее обновление каталога: 1 октября 2026 года.
до 20000000 ₽ на 365 - 1825 дн
до 100000 ₽ на 1 - 365 дн
до 100000 ₽ на 181 - 360 дн
до 50000 ₽ на 14 - 364 дн
до 15000 ₽ на 60 - 365 дн
до 1000000 ₽ на 1 - 365 дн
до 100000 ₽ на 175 - 365 днНа позиции МФО в рейтинге влияют: количество отзывов и оценки пользователей, в т.ч. лайки/дизлайки; количество, поданных онлайн-заявок реал-тайм; показатель одобрения; скорость решения по заявкам. Подробнее о рейтинге.
Понятно
до 1000000 ₽ на 1 - 1825 дн
до 100000 ₽ на 60 - 365 дн
до 1000000 ₽ на 1 - 1800 дн
до 100000 ₽ на 1 - 365 дн
до 1000000 ₽ на 91 - 1460 дн
до 100000 ₽ на 1 - 365 дн
до 50000 ₽ на 30 - 365 дн
до 3000000 ₽ на 60 - 1095 дн | 🟦 Сумма займа | от 1000 до 100000 ₽ |
|---|---|
| 🟦 Срок | от 1 до 1825 дней |
| 🟦 Ставка в день | от 0% до 0,8% |
| 🟦 Беспроцентный период | от 1 до 365 дней |
| 🟦 Возраст клиента | от 18 до 75 лет |
| 🟦 Скорость выдачи займа | от 5 минут |
| 🟦 Одобрение заявок | до 90% |
| 🟦 Переплата по займу | от 0 ₽ (без переплаты) |
Условия 5 предложений микрозаймов пенсионерам на карту на год в Пскове:
| МФО | Сумма в рублях | Ставка в день | Срок в днях |
|---|---|---|---|
| Доброзайм | 1 000 - 1 000 000 | 0,1% - 0,8% | 1 - 1 800 |
| Credista | 60 000 - 300 000 | 0,2% - 0,79% | 181 - 1 095 |
| Vivus.ru | 31 000 - 100 000 | 0,5% | 31 - 365 |
| Деньги сразу | 30 000 - 300 000 | 0,12% - 0,53% | 360 - 730 |
| Kviku | 1 000 - 100 000 | 0,8% | 60 - 365 |
Рейтинг микрофинансовых организаций, выдающих займы пенсионерам на год на карту в Пскове:
| МФО | Сумма в рублях | Срок в днях | Ставка в день |
|---|---|---|---|
| Молодые деньги | 1 000 - 150 000 | 1 - 365 | 0,8% |
| ФИНТЕРРА | 31 000 - 100 000 | 61 - 365 | 0,2% - 0,8% |
| Доброзайм | 1 000 - 1 000 000 | 1 - 1 800 | 0,1% - 0,8% |
| VIVA Деньги | 5 000 - 50 000 | 30 - 365 | 0,38% - 0,8% |
| АзияКредит | 16 000 - 39 000 | 91 - 365 | 0,28% |
| МФО | Сумма в рублях | Срок в днях | Ставка в день |
|---|---|---|---|
| MoneyMan | 50 000 - 1 000 000 | 365 - 1 825 | 0,08% - 0,115% |
| Vivus.ru | 31 000 - 100 000 | 31 - 365 | 0,5% |
| Деньги сразу | 30 000 - 300 000 | 360 - 730 | 0,12% - 0,53% |
| Credista | 60 000 - 300 000 | 181 - 1 095 | 0,2% - 0,79% |
| Kviku | 1 000 - 100 000 | 60 - 365 | 0,8% |
| МФО | Сумма в рублях | Срок в днях | Возраст, лет |
|---|---|---|---|
| У Абрамовича | 1 000 - 100 000 | 1 - 365 | 18 - 85 |
| Колобок 24 | 5 000 - 30 000 | 91 - 365 | 18 - 70 |
| МФО | Сумма в рублях | Срок в днях | Ставка в день |
|---|---|---|---|
| Доброзайм | 1 000 - 1 000 000 | 1 - 1 800 | 0,1% - 0,8% |
| Vivus.ru | 31 000 - 100 000 | 31 - 365 | 0,5% |
| СБ Финанс | 50 000 - 300 000 | 365 - 1 825 | 0,05% - 0,18% |
| Центр займов | 2 000 - 200 000 | 84 - 378 | 0,5% - 0,8% |
Несколько свежих отзывов об МФО для пенсионеров в Пскове:
У нас также находят:
Брала 6000 р. на 5 дней. Деньги пришли быстро, вернула вовремя. Кредиста выручает. 10. 22.09.2026 оформила 25000 р. на 11 дней, чтобы оплатить установку пласти...
Повторно не нужно вводить никакие данные когда заявку оформляю. Сейчас заполнение происходит ещё быстрее. Всего пара минут и анкета уходит на рассмотрение. Данн...
29.09.2026 взял 30000 р. на 7 дней под 0% по акции. Нужно было оплатить ремонт машины. Деньги пришли моментально. Вернул 06.10.2026, переплата 0.
18.09.2026 брала 12000 р. на 14 дней на покупку осеннего пальто и сапог. Переплата 1344 р. Погасила 02.10.2026. Всё чётко.
14.09.2026 мне срочно нужны были деньги на билеты к маме - она попала в больницу. Взял в Кредисте 22000 р. на 9 дней. Переплата 1584 р. Деньги пришли сразу, я у...