Займы на год на карту пенсионерам в Улан-Удэ
44 МФО, 57 займовпоследнее обновление каталога: 1 октября 2026 года.
последнее обновление каталога: 1 октября 2026 года.
до 20000000 ₽ на 365 - 1825 дн
до 100000 ₽ на 1 - 365 дн
до 100000 ₽ на 181 - 360 дн
до 50000 ₽ на 14 - 364 дн
до 500000 ₽ на 30 - 1460 дн
до 15000 ₽ на 60 - 365 дн
до 1000000 ₽ на 1 - 365 дн
до 100000 ₽ на 175 - 365 днНа позиции МФО в рейтинге влияют: количество отзывов и оценки пользователей, в т.ч. лайки/дизлайки; количество, поданных онлайн-заявок реал-тайм; показатель одобрения; скорость решения по заявкам. Подробнее о рейтинге.
Понятно

до 30000 ₽ на 1 - 1461 дн
до 100000 ₽ на 60 - 365 дн
до 1000000 ₽ на 1 - 1800 дн
до 100000 ₽ на 1 - 365 дн
до 100000 ₽ на 1 - 365 дн
до 50000 ₽ на 30 - 365 дн
до 3000000 ₽ на 60 - 1095 дн Представлены рейтинги микрофинансовых организаций, составленные для Улан-Удэ по основным параметрам условий. Проанализировано 44 компании:
Рейтинг по размеру процентной ставки в порядке возрастания:
| Кредитор | Ставка в день | Сумма в рублях | Срок в днях |
|---|---|---|---|
| 1. У Абрамовича | 0% - 0,8% | 1000 - 100000 | 1 - 365 |
| 2. Колобок 24 | 0% - 0,8% | 5000 - 30000 | 91 - 365 |
| 3. Мир-Займов | 0,02% - 0,8% | 2000 - 200000 | 84 - 378 |
| 4. CARANGA | 0,03% - 0,287% | 50000 - 1000000 | 180 - 974 |
| 5. СБ Финанс | 0,05% - 0,18% | 50000 - 300000 | 365 - 1825 |
| n. ... | ... | ... | ... |
| 44. Скела Мани | 0,8% | 1000 - 100000 | 1 - 365 |
Вывод: самые низкие ставки в Улан-Удэ могут предложить: У Абрамовича, Колобок 24, Мир-Займов, CARANGA, СБ Финанс.
Рейтинг для Улан-Удэ в порядке убывания суммы займа новому клиенту:
| Кредитор | Сумма в рублях | Ставка в день | Срок в днях |
|---|---|---|---|
| 1. ТОР | 100000 - 20000000 | 0,18% - 0,23% | 365 - 1825 |
| 2. ГоСотделение | 50000 - 5000000 | 0,098% - 0,282% | 30 - 365 |
| 3. Joymoney | 100000 - 5000000 | 0,132% | 30 - 365 |
| 4. Кэшмотор | 50000 - 5000000 | 0,08% - 0,2% | 61 - 1095 |
| 5. Финмолл | 100000 - 5000000 | 0,6% | 30 - 1946 |
| n. ... | ... | ... | ... |
| 44. Мартин | 1000 - 15000 | 0,8% | 60 - 365 |
Вывод: в Улан-Удэ самый крупный заем в категории можно получить в: ТОР, ГоСотделение, Joymoney, Кэшмотор, Финмолл.
Сравнение для Улан-Удэ в порядке возрастания средних значений скорости выдачи займов:
| Кредитор | Скорость выдачи | Ставка в день | Сумма в рублях |
|---|---|---|---|
| 1. СБ Финанс | 1 минута | 0,05% - 0,18% | 50000 - 300000 |
| 2. Мартин | 1 минута | 0,8% | 1000 - 15000 |
| 3. Kviku | 1 минута | 0,8% | 1000 - 100000 |
| 4. Робокредит | 2 минуты | 0,19% - 0,6% | 20000 - 100000 |
| 5. Доброзайм | 2 минуты | 0,1% - 0,8% | 1000 - 1000000 |
| n. ... | ... | ... | ... |
| 44. АЛЬФА ФИНАНС | 1 день | 0,067% - 0,156% | 30000 - 1000000 |
Вывод: среди 44 вариантов наиболее быстро получить деньги можно в: СБ Финанс, Мартин, Kviku, Робокредит, Доброзайм. Тогда как процедура получения займа в «АЛЬФА ФИНАНС» может занять порядка 1 дня.
Где одобрили в порядке убывания показателя для 32 кредиторов для Улан-Удэ:
| Кредитор | Одобрение | Ставка в день | Сумма в рублях |
|---|---|---|---|
| 1. Expressmoney | 99% | 0,48% | 31000 - 100000 |
| 2. MoneyMan | 95% | 0,08% - 0,18% | 1500 - 30000 |
| 3. Финмолл | 94% | 0,6% | 100000 - 5000000 |
| 4. Kviku | 91% | 0,8% | 1000 - 100000 |
| 5. Доброзайм | 90% | 0,1% - 0,8% | 1000 - 1000000 |
| n. ... | ... | ... | ... |
| 32. Granat Finance | 0% | 0,4% | 50000 - 100000 |
Вывод: взять заем в Улан-Удэ с большой вероятностью можно в: Expressmoney, MoneyMan, Финмолл, Kviku, Доброзайм.
Рейтинг ТОП-10 кредиторов в Улан-Удэ в категории по числу обращений за последние 24 часа.
| Кредитор | Кол-во обращений | Ставка в день | Сумма в рублях |
|---|---|---|---|
| 1. Доброзайм | 145 | 0,1% - 0,8% | 1000 - 1000000 |
| 2. Vivus.ru | 116 | 0,5% | 31000 - 100000 |
| 3. ПапаЗайм | 106 | 0,8% | 16000 - 100000 |
| 4. Joymoney | 88 | 0,132% | 100000 - 5000000 |
| 5. Аполлон Займ | 80 | 0,8% | 2000 - 100000 |
| 6. MoneyMan | 51 | 0,08% - 0,18% | 1500 - 30000 |
| 7. КарМани | 48 | 0,123% - 0,205% | 50000 - 1000000 |
| 8. Kviku | 46 | 0,8% | 1000 - 100000 |
| 9. VIVA Деньги | 37 | 0,38% - 0,8% | 5000 - 50000 |
| 10. Финмолл | 30 | 0,6% | 100000 - 5000000 |
| 🟦 Сумма займа | от 1000 до 100000 ₽ |
|---|---|
| 🟦 Срок | от 1 до 1825 дней |
| 🟦 Ставка в день | от 0% до 0,8% |
| 🟦 Беспроцентный период | от 1 до 365 дней |
| 🟦 Возраст клиента | от 18 до 75 лет |
| 🟦 Скорость выдачи займа | от 5 минут |
| 🟦 Одобрение заявок | до 90% |
| 🟦 Переплата по займу | от 0 ₽ (без переплаты) |
Условия 5 предложений микрозаймов пенсионерам на карту на год в Улан-Удэ:
| МФО | Сумма в рублях | Ставка в день | Срок в днях |
|---|---|---|---|
| Доброзайм | 1 000 - 1 000 000 | 0,1% - 0,8% | 1 - 1 800 |
| Vivus.ru | 31 000 - 100 000 | 0,5% | 31 - 365 |
| Деньги сразу | 30 000 - 300 000 | 0,12% - 0,53% | 360 - 730 |
| Kviku | 1 000 - 100 000 | 0,8% | 60 - 365 |
| Мартин | 1 000 - 15 000 | 0,8% | 60 - 365 |
Рейтинг микрофинансовых организаций, выдающих займы пенсионерам на год на карту в Улан-Удэ:
| МФО | Сумма в рублях | Срок в днях | Ставка в день |
|---|---|---|---|
| Молодые деньги | 1 000 - 150 000 | 1 - 365 | 0,8% |
| ФИНТЕРРА | 31 000 - 100 000 | 61 - 365 | 0,2% - 0,8% |
| Доброзайм | 1 000 - 1 000 000 | 1 - 1 800 | 0,1% - 0,8% |
| VIVA Деньги | 5 000 - 50 000 | 30 - 365 | 0,38% - 0,8% |
| Credexa | 50 000 - 500 000 | 365 - 1 440 | 0,8% |
| МФО | Сумма в рублях | Срок в днях | Ставка в день |
|---|---|---|---|
| Vivus.ru | 31 000 - 100 000 | 31 - 365 | 0,5% |
| Деньги сразу | 30 000 - 300 000 | 360 - 730 | 0,12% - 0,53% |
| КарМани | 50 000 - 1 000 000 | 365 - 2 555 | 0,123% - 0,205% |
| ПапаЗайм | 16 000 - 100 000 | 175 - 365 | 0,8% |
| Kviku | 1 000 - 100 000 | 60 - 365 | 0,8% |
| МФО | Сумма в рублях | Срок в днях | Возраст, лет |
|---|---|---|---|
| У Абрамовича | 1 000 - 100 000 | 1 - 365 | 18 - 85 |
| Колобок 24 | 5 000 - 30 000 | 91 - 365 | 18 - 70 |
| МФО | Сумма в рублях | Срок в днях | Ставка в день |
|---|---|---|---|
| Доброзайм | 1 000 - 1 000 000 | 1 - 1 800 | 0,1% - 0,8% |
| Vivus.ru | 31 000 - 100 000 | 31 - 365 | 0,5% |
| Кэшмотор | 50 000 - 5 000 000 | 61 - 1 095 | 0,08% - 0,2% |
| СБ Финанс | 50 000 - 300 000 | 365 - 1 825 | 0,05% - 0,18% |
| Центр займов | 2 000 - 200 000 | 84 - 378 | 0,5% - 0,8% |
Несколько свежих отзывов об МФО для пенсионеров в Улан-Удэ:
У нас также находят:
Мне понравилось, что сервис работает абсолютно прозрачно: никаких скрытых условий и навязанных услуг. Есть только четкая сумма к возврату и фиксированный срок. ...
Как открылась ваша компания, так я и стал постоянным клиентом вашим. Беру суммы небольшие до 10 тр, но очень выручаете, условия лояльные у вас и сервис отличный...
Покупала телевизор недавно и не хватало немного, но так как это покупка по акции, не хотелось упустить такую возможность. Недостающую сумму взяла через приложен...
Не советую пользоваться небус разводят на каждом этапе оплаты
Сегодня воспользовалась услугами этой МФО: интерфейс интуитивно понятен, верификация достаточно быстрая, СМС приходит тут же. После регистрации деньги поступают...