Займы на год на карту пенсионерам в Южно-Сахалинске (страница 3)
42 МФО, 54 займапоследнее обновление каталога: 23 октября 2026 года.
последнее обновление каталога: 23 октября 2026 года.
до 20000000 ₽ на 365 - 1825 дн
до 100000 ₽ на 1 - 365 дн
до 100000 ₽ на 181 - 360 дн
до 50000 ₽ на 14 - 364 дн
до 15000 ₽ на 60 - 365 дн
до 1000000 ₽ на 1 - 365 дн
до 100000 ₽ на 175 - 365 днНа позиции МФО в рейтинге влияют: количество отзывов и оценки пользователей, в т.ч. лайки/дизлайки; количество, поданных онлайн-заявок реал-тайм; показатель одобрения; скорость решения по заявкам. Подробнее о рейтинге.
Понятно
до 30000 ₽ на 1 - 1461 дн
до 100000 ₽ на 60 - 365 дн
до 1000000 ₽ на 1 - 1800 дн
до 1000000 ₽ на 91 - 1460 дн
до 100000 ₽ на 1 - 365 дн
до 100000 ₽ на 1 - 365 дн
до 50000 ₽ на 30 - 365 дн| 🟦 Сумма займа | от 1000 до 100000 ₽ |
|---|---|
| 🟦 Срок | от 1 до 1825 дней |
| 🟦 Ставка в день | от 0% до 0,8% |
| 🟦 Беспроцентный период | от 1 до 365 дней |
| 🟦 Возраст клиента | от 18 до 75 лет |
| 🟦 Скорость выдачи займа | от 5 минут |
| 🟦 Одобрение заявок | до 90% |
| 🟦 Переплата по займу | от 0 ₽ (без переплаты) |
Условия 5 предложений микрозаймов пенсионерам на карту на год в Южно-Сахалинске:
| МФО | Сумма в рублях | Ставка в день | Срок в днях |
|---|---|---|---|
| Доброзайм | 1 000 - 1 000 000 | 0,1% - 0,8% | 1 - 1 800 |
| Деньги сразу | 30 000 - 300 000 | 0,12% - 0,53% | 360 - 730 |
| Credista | 60 000 - 300 000 | 0,2% - 0,79% | 181 - 1 095 |
| Vivus.ru | 31 000 - 100 000 | 0,5% | 31 - 365 |
| Kviku | 1 000 - 100 000 | 0,8% | 60 - 365 |
Рейтинг микрофинансовых организаций, выдающих займы пенсионерам на год на карту в Южно-Сахалинске:
| МФО | Сумма в рублях | Срок в днях | Ставка в день |
|---|---|---|---|
| Молодые деньги | 1 000 - 150 000 | 1 - 365 | 0,8% |
| ФИНТЕРРА | 31 000 - 100 000 | 61 - 365 | 0,2% - 0,8% |
| Доброзайм | 1 000 - 1 000 000 | 1 - 1 800 | 0,1% - 0,8% |
| VIVA Деньги | 5 000 - 50 000 | 30 - 365 | 0,38% - 0,8% |
| АзияКредит | 16 000 - 39 000 | 91 - 365 | 0,28% |
| МФО | Сумма в рублях | Срок в днях | Ставка в день |
|---|---|---|---|
| Vivus.ru | 31 000 - 100 000 | 31 - 365 | 0,5% |
| Деньги сразу | 30 000 - 300 000 | 360 - 730 | 0,12% - 0,53% |
| Credista | 60 000 - 300 000 | 181 - 1 095 | 0,2% - 0,79% |
| КарМани | 50 000 - 1 000 000 | 365 - 2 555 | 0,123% - 0,205% |
| Kviku | 1 000 - 100 000 | 60 - 365 | 0,8% |
| МФО | Сумма в рублях | Срок в днях | Возраст, лет |
|---|---|---|---|
| У Абрамовича | 1 000 - 100 000 | 1 - 365 | 18 - 85 |
| Колобок 24 | 5 000 - 30 000 | 91 - 365 | 18 - 70 |
| МФО | Сумма в рублях | Срок в днях | Ставка в день |
|---|---|---|---|
| Доброзайм | 1 000 - 1 000 000 | 1 - 1 800 | 0,1% - 0,8% |
| Vivus.ru | 31 000 - 100 000 | 31 - 365 | 0,5% |
| Центр займов | 2 000 - 200 000 | 84 - 378 | 0,5% - 0,8% |
Несколько свежих отзывов об МФО для пенсионеров в Южно-Сахалинске:
У нас также находят:
Потребовались деньги, чтобы оплатить переезд в другой город. Заняла не всю сумму доставки, а только недостающие 4 500 рублей. Первое, что понравилось — Джоймани...
Однажды пришлось срочно ремонтировать телефон, а свободных денег на это не было. Без телефона сейчас довольно сложно, поэтому решила обратиться в Рокетмэн. Заяв...
Брал 6 000 ₽ на 6 дней в начале октября - нужно было срочно купить билеты на поезд к родителям, потому что отец попал в больницу. Оформил вечером, деньги пришли...
Понадобилось 13 500 ₽ на 7 дней, чтобы оплатить срочный ремонт холодильника - он перестал морозить, а продукты жалко. Мастер сказал, что запчасть редкая и нужна...
Обратилась с небольшой суммой - 3 000 ₽ на 5 дней, чтобы дожить до зарплаты и купить продуктов. Честно, думала, что из-за маленькой суммы будет много вопросов, ...