Представлены рейтинги микрофинансовых организаций, составленные для Владивостока по основным параметрам условий. Проанализировано 58 компаний:
Рейтинг по % ставкам
Рейтинг по размеру процентной ставки в порядке возрастания:
| Кредитор | Ставка в день | Сумма в рублях | Срок в днях |
|---|
| 1. Центр Денежной Помощи | 0% - 0,8% | 1000 - 30000 | 1 - 32 |
| 2. АС АУРУС | 0% - 0,8% | 1000 - 15000 | 1 - 30 |
| 3. Кекас.ру | 0% - 0,8% | 1000 - 30000 | 3 - 30 |
| 4. Fastmoney | 0% - 0,8% | 1000 - 30000 | 1 - 30 |
| 5. Быстроденьги | 0% - 0,8% | 1000 - 100000 | 5 - 180 |
| n. ... | ... | ... | ... |
| 58. Деньги в долг | 0,8% | 7000 - 50000 | 15 - 60 |
Вывод: самые низкие ставки в Владивостоке могут предложить: Центр Денежной Помощи, АС АУРУС, Кекас.ру, Fastmoney, Быстроденьги.
Рейтинг по сумме
Рейтинг для Владивостока в порядке убывания суммы займа новому клиенту:
| Кредитор | Сумма в рублях | Ставка в день | Срок в днях |
|---|
| 1. Кэшмотор | 50000 - 5000000 | 0,08% - 0,2% | 61 - 1095 |
| 2. ГоСотделение | 50000 - 5000000 | 0,098% - 0,282% | 30 - 365 |
| 3. Автокапитал | 100000 - 3000000 | 0,08% - 0,24% | 180 - 1095 |
| 4. МигКредит | 75000 - 585000 | 0,14% - 0,24% | 150 - 730 |
| 5. Cashmashina | 50000 - 500000 | 0,161% | 30 - 730 |
| n. ... | ... | ... | ... |
| 58. ЮПИТЕР 6 | 100 - 100000 | 0% - 0,8% | 1 - 180 |
Вывод: в Владивостоке самый крупный заем в категории можно получить в: Кэшмотор, ГоСотделение, Автокапитал, МигКредит, Cashmashina.
Рейтинг по скорости выдачи
Сравнение для Владивостока в порядке возрастания средних значений скорости выдачи займов:
| Кредитор | Скорость выдачи | Ставка в день | Сумма в рублях |
|---|
| 1. Деньги РФ | 1 минута | 0% - 0,8% | 1000 - 30000 |
| 2. Алистар | 1 минута | 0,7% - 0,8% | 5000 - 100000 |
| 3. Целевые финансы | 1 минута | 0,7% - 0,8% | 5000 - 100000 |
| 4. Fastmoney | 1 минута | 0% - 0,8% | 1000 - 30000 |
| 5. АС АУРУС | 2 минуты | 0% - 0,8% | 1000 - 15000 |
| n. ... | ... | ... | ... |
| 58. М Булак | 3 дня | 0,25% - 0,5% | 5000 - 25000 |
Вывод: среди 58 вариантов наиболее быстро получить деньги можно в: Деньги РФ, Алистар, Целевые финансы, Fastmoney, АС АУРУС. Тогда как процедура получения займа в «М Булак» может занять порядка 3 дней.
Рейтинг по уровню одобрения
Где одобрили в порядке убывания показателя для 52 кредиторов для Владивостока:
| Кредитор | Одобрение | Ставка в день | Сумма в рублях |
|---|
| 1. Cashmashina | 96% | 0,161% | 50000 - 500000 |
| 2. Микро резерв | 90% | 0,8% | 5000 - 30000 |
| 3. Алистар | 90% | 0,7% - 0,8% | 5000 - 100000 |
| 4. Целевые финансы | 90% | 0,7% - 0,8% | 5000 - 100000 |
| 5. Zaimon | 77% | 0% - 0,8% | 4000 - 30000 |
| n. ... | ... | ... | ... |
| 52. ЦДП Деньги | 0% | 0% - 0,8% | 1000 - 30000 |
Вывод: взять заем в Владивостоке с большой вероятностью можно в: Cashmashina, Микро резерв, Алистар, Целевые финансы, Zaimon.
Самые популярные компании сегодня
Рейтинг ТОП-10 кредиторов в Владивостоке в категории по числу обращений за последние 24 часа.
| Кредитор | Кол-во обращений | Ставка в день | Сумма в рублях |
|---|
| 1. Деньги в долг | 87 | 0,8% | 7000 - 50000 |
| 2. ЛигаМФО | 87 | 0,055% - 0,8% | 3000 - 200000 |
| 3. MoneyDay | 73 | 0,8% | 3000 - 20000 |
| 4. Zaimon | 45 | 0% - 0,8% | 4000 - 30000 |
| 5. Пойдём! | 41 | 0,11% - 0,8% | 1000 - 200000 |
| 6. VIVA Деньги | 41 | 0% - 0,8% | 5000 - 40000 |
| 7. Деньга | 40 | 0,019% - 0,8% | 500 - 200000 |
| 8. FosFin | 37 | 0,5% - 0,8% | 1000 - 30000 |
| 9. МигКредит | 35 | 0,14% - 0,24% | 75000 - 585000 |
| 10. Микрозайм | 34 | 0,8% | 10000 - 50000 |
Взяла займ, чтоб ребенку велосипед купить на день рождения. Боялась сначала, но все реально быстро и удобно. Почту России выбрала для оплаты -без комиссий, очен...
Планировала потратить на школу одну сумму, а по факту ушло почти вдвое больше. В альфа деньгах одобрили нужную сумму с запасом, так что хватило на все. Долги не...
Брал тридцатку, думал зависну с процентами, но получилось закрыть долг через две недели. Пересчитали всё честно, только за дни пользования, лишнего не содрали. ...
Я брал займ в Бюджет 20 июля на 6500 на 8 дней, договор 00--34/2026, ставка 0,8%, переплата 416, итого 6916, всё хорошо, если внимательно читать и убирать галоч...
Займ от 8 августа, брал 4000 на 5 дней, был уверен, что отдам, но не получилось. Был риск выйти на просрочку, так как кнопка продления почему-то не была активно...